Hier volgt een overzicht van werken van leden uit de familie Bach, geboren na 1700
Behalve werken van Johann Sebastian Bach, werden tijdens de concerten van het Bachfestival Woerden ook werken uitgevoerd van andere familieleden van de familie Bach. Deze namen staan in chronologische volgorde.
In het onderstaande overzicht staan de meest recente uitvoeringen.
In 2022 stonden deze werken van de zonen van Bach op onze programma’s:
18 maart – Wilhelm Friedemann Bach – Preludium in D (BR A 45) en Fuga in D (BR A 83) – Ad van Pelt, orgel
6 mei – Wilhelm Friedemann Bach – Scherzo in d (BR A 55) – Ad van Pelt, orgel
9 juni – Johann Christian Bach – Sonate in F, opus 8, nr. 6 (W B40), – Liselotte Kuling, fluit; Ad van Pelt, orgel
9 juni – Carl Philipp Emanuel Bach – Triosonate in F (H 597), – Liselotte Kuling, fluit; Ad van Pelt, orgel
1 september – Carl Philipp Emanuel Bach – Sonate in a, Wq 70/4 (H 85) – Gerard de Wit, orgel
1 september – Wilhelm Friedemann Bach – Wir Christenleut han jetzund Freud (BR A 98) – Gerard de Wit, orgel
10 september – Carl Philipp Emanuel Bach – Allegro con variazione, uit Sonate in d (H 53) – Sander van den Houten, orgel
De afgelopen jaren stonden deze werken van de familie Bach (geboren na 1700) op het programma:
2022 |
Johann Christian Bach ★ Sonate in F, opus 8, nr. 6 |
Carl Philipp Emanuel Bach ★ Triosonate in F ★ Sonate in a ★ Allegro con variazione, uit Sonate in d |
Wilhelm Friedemann Bach ★ Preludium in D ★ Scherzo in d ★ Fuga in D ★ Wir Christenleut han jetzund Freud |
2021 |
Wilhelm Friedemann Bach ★ Preludium in C ★ Preludium in e ★ O Gott, die Christenheit ★ Fuga in C ★ Fuga in e |
2020 |
Carl Philipp Emanuel Bach ★ Fuga in C über B-A-C-H |
Wilhelm Friedemann Bach ★ Christe, der du bist Tag und Licht ★ Jesu, meine Freude ★ Was mein Gott will, das g’scheh allzeit |
2019 |
Carl Philipp Emanuel Bach ★ Fluitsonate nr. 1 in G ★ Fluitsonate nr. 2 in e ★ Triosonate in C voor fluit, viool en b.c. ★ Duetto in G voor fluit en viool ★ Zwölf kleine Stücke voor fluit, viool en orgel ★ 1, 2 en 23, uit: Stukken voor mechanische orgels |
Johann Christian Bach ★ Sonate no. 1 in Bes |
Johann Christoph Friedrich Bach ★ Allegretto con XVIII Variazioni |
Wilhelm Friedemann Bach ★ Sinfonia in d |
2018 |
Carl Philipp Emanuel Bach ★ Sonate in Es voor fluit en clavecimbel ★ Fluitsonate nr. 10 in G ★ Fluitsonate nr. 6 in a ★ Fluitsonate nr. 8 in Bes ★ Fluitsonate nr. 9 in D ★ Sonate in G voor harpsolo ★ Fluitsonate nr. 11 in G (Hamburger Sonate) ★ Zwölf kleine Stücke voor fluit, viool en orgel |
Johann Christian Bach ★ Concerto in D, opus 1, nr. 6 ★ deel 2 (Rondo), uit: Sonate in F {vierhandig) |
Johann Ernst Bach ★ Präludium “Valet will ich Dir geben” |
Johann Michael Bach ★ Nun komm, der Heiden Heiland |
Wilhelm Friedemann Bach ★ Nun komm, der Heiden Heiland |
2017 |
Carl Philipp Emanuel Bach ★ Fünf Choräle ★ Fluitsonate nr. 4 in D ★ Fluitsonate nr. 5 in G ★ Fluitsonate nr. 7 in D ★ Sonate in a voor fluitsolo ★ Danket dem Herren ★ Dich bet ich an, Herr Jesu Christ |
De onderstaande werken stonden op onze programma’s.
De volgende organisten verleenden medewerking:
Ad van Pelt, Anton Scheele, Arie Schüller, Eveline M. Jansen, Evert van Beek, Gerard de Wit, Henny Oskam, Jan Boerwinkel, Jeroen de Haan, Jérôme Brodin, Kees Bruggeman, Richard Vos, Rob van der Hilst, Ronald de Jong, Sander van den Houten, Warno Ruting en Wilbert Berendsen
Deze musici:
Anna Hiemstra (viool), Annemarie de Boer (piano), Anne-Linde Visser (barokcello), Arjanne Bruggeman (fluit), Arrianne Schiller (harp), Barbara Wijker (fluit), Coralien Vierstra (fluit), Cor Sneep (piano), Evelyn Westra (piano), Johanneke de Wit (blokfluit), Laurens Boom (piano), Liselotte Kuling (fluit), Lydia van Mourik (fluit), Noortje Huiskens (fluit), Ruth Houtman (viool), Sifra van Ansenwoude (piano), Tara Kumar (cello) en Thomasz Plusa (viool).
Dit orkest en deze koren:
GHO = GouweHart Orkest o.l.v. Jacques van der Meer
KCM = Kamerkoor Camerate Musicale o.l.v. Gerard de Wit
PKW = Projectkoor Woerden o.l.v. Wiebe Tilstra
WKK = Woerdens Kamerkoor o.l.v. Willem Blonk
* = uitgevoerd op klavecimbel; ** = op piano
Terug naar BWV 1 tot 130 | ||||
Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784) Zoon van J.S. Bach | ||||
aangegeven volgens – BWV – lijst van Falck – lijst van het Bach Repertorium (BR) | BR | BWV Falck | Jaar | Musici |
Vroeger aan J.S. Bach toegeschreven | A | BWV | ||
Allemande in g | 40 | 836 | 2007 | Jan |
Allemande in g | 41 | 837 | 2007 | Jan |
Menuet in G | 42 | 841 | 2013 | Ad |
Menuet in G | 43 | 842 | 2013 | Ad |
Praeludium in C | 44 | 924a | 2021 | Ad |
Praeludium in D | 45 | 925 | 2022 | Ad |
Praeludium in e | 46 | 932 | 2021 | Ad |
Praeludium in a | 47 | 931 | 2001 | Cor ** |
Presto in d | 49 | 970 | .. | .. |
Scherzo in d | 55 | 844 | 2022 | Ad |
18 Stücke für eine Spieluhr (F 207) | BWV Anh. | |||
1. Fantasia in G | 63 | 133 | .. | .. |
2. Scherzo in G | 64 | 134 | .. | .. |
3. Bourlesca in a | 65 | 135 | 2013 | Ad |
4. Trio in a | 66 | 136 | .. | .. |
5. L’Intrada della Caccia | 67 | 137 | .. | .. |
6. Continuazione della Caccia | 68 | 138 | .. | .. |
7. Fine della Caccia | 69 | 139 | .. | .. |
8. Il Fine della Caccia | 70 | 140 | 2011 | Henny |
9. O Gott, die Christenheit | 71 | 141 | 2021 | Ad |
10. Psalm 110 | 72 | 142 | 2013 | Ad |
11. Polonoise in e | 73 | 143 | 2013 | Ad |
12. Polonoise in a | 74 | 144 | .. | .. |
13. Marsch in C | 75 | 145 | .. | .. |
14. Marsch in F | 76 | 146 | .. | .. |
15. La Combattuta | 77 | 147 | .. | .. |
16. Scherzo in g | 78 | 148 | .. | .. |
17. Menuett in G | 79 | 149 | .. | .. |
18. Trio in g | 80 | 150 | .. | .. |
Acht Fugen (F 31) | Falck | |||
1. Fuge in C | 81 | 31.1 | 2021 | Ad |
2. Fuge in c | 82 | 31.2 | .. | .. |
3. Fuge in D | 83 | 31.3 | 2022 | Ad |
4. Fuge in d | 84 | 31.4 | .. | .. |
5. Fuge in Es | 85 | 31.5 | .. | .. |
6. Fuge in e | 86 | 31.6 | 2021 | Ad |
7. Fuge in B | 87 | 31.7 | .. | .. |
8. Fuge in f | 88 | 31.8 | .. | .. |
Drei dreistimmige Fugen | ||||
1. Fuge in c | 89 | 32 | .. | .. |
2. Fuge in F | 90 | 33 | .. | .. |
3. Fuge in B | .. | 34 | .. | .. |
Vier Fugen für die Orgel mit zwei Clavieren und Pedal | ||||
1. Fuge in a ‘Alla Capella’ | .. | .. | .. | .. |
2. Fuge in c | .. | .. | .. | .. |
3. Fuge in B | .. | .. | .. | .. |
4. Fuge in F – Tripelfuge | 91 | 36 | .. | .. |
Drei Fugen für die Orgel mit Pedal | ||||
1. Fuge in D | .. | .. | .. | .. |
2. Fuge in c | .. | .. | .. | .. |
3. Fuge in g | 92 | 37 | .. | .. |
Sieben Choralvorspiele | 38 | |||
1. Nun komm der Heiden Heiland | 93 | 38.1 | 2018 | Ad |
2. Christe, der du bist Tag und Licht | 94 | 38.2 | 2020 | Anton |
3. Jesu, meine Freude | 95 | 38.3 | 2020 | Anton |
4. Durch Adams Fall ist ganz verderbt | 96 | 38.4 | .. | .. |
5. Wir danken dir, Herr Jesu Christ | 97 | 38.5 | .. | .. |
6. Wir Christenleut han jetzund Freud | 98 | 38.6 | 2022 | Gerard |
7. Was mein Gott will, das g’scheh allzeit | 99 | 38.7 | 2020 | Anton |
Orkestwerk | C | |||
Sinfonia in d | 7 | 65 | 2019 | GHO |
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) Zoon van J.S. Bach | ||||
aangegeven volgens – BWV – lijst van Wotquenne – lijst van Helm | H | BWV Wq | ||
Vroeger aan J.S. Bach toegeschreven | BWV | |||
Pedal-Excercitium | 598 | 1999 | Ad | |
Aus der Tiefe rufe’ ich | 745 | 2000 | Ad | |
BWV Anh. | ||||
Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ | 73 | 2001 | Rob | |
Vroege klavier- en orgelwerken | H | |||
Marche in D | 1.1 | 122 | 2011 | Laurens ** |
Polonaise in g | 1.2 | 123 | 2011 | Ad |
Marche in G | 1.3 | 124 | 2011 | Laurens ** |
Polonaise in g | 1.4 | 125 | 2011 | Ad |
Solo per il Cembalo + Sonata per il Cembalo | 16 | 130 | 2016 | Ad * |
Klaviersonates | Wq | |||
Württembergische Sonate in a | 30 | 49.1 | 2010 | Jérôme * |
Sonate in d | 53 | 69 | .. | .. |
deel 3. Allegro con variazione | 2022 | Sander | ||
Orgelsonates | ||||
Sonate in F | 84 | 70.3 | 2001 | Jeroen |
Sonate in a | 85 | 70.4 | 2022 | Gerard |
Sonate in D | 86 | 70.5 | 2014 | Gerard |
Sonate in g | 87 | 70.6 | 2014 | Richard |
Preludio, fuga’s | ||||
Fuga à 2 in d | 99 | 119.2 | 1998 | Wilbert |
Fuga in g | 101.5 | 119.5 | 2004 | Evert |
Preludio in D | 107 | 70.7 | .. | .. |
Orgelsonates | ||||
Sonate in A | 133 | 70.1 | .. | .. |
Sonate in B | 134 | 70.2 | .. | .. |
Diverse klavier- en orgelwerken | ||||
Solfeggietto in c | 220 | 117.2 | 2010 | Sifra ** |
Fünf Choräle | 336 | 2017 | Ad | |
Fuga in C (BWV Anh. 108] | 373 | 2020 | Anton | |
Fuga in C (BWV Anh. 90) [J.P. Kirnberger] | 388 | .. | .. | |
Fuga in Bes (BWV 585) | 389 | 2010 | Ronald | |
Preludium en fuga in d en Bes (BWV Anh. 88) [J.F. Reichardt] | 389.5 | .. | .. | |
Sonates voor blaasinstrument | ||||
Sonate in G voor fluit en klavecimbel | 508 | 85 | 1998 | Liselotte Ad |
Sonate in g voor fluit en klavier (BWV 1020) | 542.5 | 2013 | Lydia Ad | |
Sonate in Es voor fluit en klavecimbel (BWV 1031) | 545 | 2018 | Noortje Annemarie | |
Sonate nr. 10 in G voor fluit en b.c | 548 | 134 | 2018 | Liselotte Ad |
Sonate in g voor hobo en b.c. | 549 | 135 | 2014 | Johanneke Gerard Anne-Linde |
Sonates voor fluit en b.c. | ||||
Sonate nr. 1 in G | 550 | 123 | 2019 | Liselotte Ad |
Sonate nr. 2 in e | 551 | 124 | 2019 | Liselotte Ad |
Sonate nr. 3 in Bes | 552 | 125 | 2017 | Liselotte Ad |
Sonate nr. 4 in D | 553 | 126 | 2017 | Liselotte Ad |
Sonate nr. 5 in G | 554 | 127 | 2017 | Liselotte Ad |
Sonate nr. 6 in a | 555 | 128 | 2018 | Liselotte Ad |
Sonate nr. 7 in D | 556 | 129 | 2017 | Liseotte Ad |
Sonate nr. 8 in Bes | 568 | 130 | 2018 | Liseotte Ad |
Sonate nr. 9 in D | 561 | 131 | 2018 | Liseotte Ad |
Sonate in a voor fluitsolo | 562 | 132 | 2017 | Liselotte |
Sonate in G voor harpsolo | 563 | 139 | 2018 | Arrianne |
Sonate nr. 11 in G voor fluit en b.c. (Hamburger Sonate) | 564 | 133 | 2018 | Liselotte Ad |
Sonate voor fluit en b.c. (BWV 1033) | 564.5 | 2008 | Barbara Eveline | |
Kamermuziek | ||||
Triosonate in d voor fluit, viool en b.c. (BWV 1036) | 569 | 145 | .. | .. |
Triosonate in C voor fluit, viool en b.c. | 573 | 149 | 2019 | Anna Liselotte Ad |
Trio in E voor 2 fluiten en b.c. | 580 | 162 | .. | .. |
Triosonate in G voor fluit, viool en b.c. | 581 | 152 | 2018 | Anna Liselotte Ad |
Triosonate in G voor fluit, viool en b.c. (BWV 1038) | 590.5 | – | 2000 | Coralien Liselotte Ad |
Triosonate in F | 597 | – | 2022 | Liselotte Ad |
Duetto in G voor fluit en viool | 598 | 140 | 2019 | Anna Liselotte |
Zwölf kleine Stücke voor fluit, viool en orgel | 600 | 81 | 2019 | Anna Liselotte Ad |
Zwölf kleine Stücke voor fluit, viool en orgel | 628 | 82 | 2018 | Anna Liselotte Ad |
30 Stukken voor mechanische orgels | ||||
Stück nr. 1 in C | 635.1 | 193.1 | 2019 | Ad |
Stück nr. 2 in G | 635.2 | 193.2 | 2019 | Ad |
Stück nr. 23 in D | 623.23 | 193.23 | 2019 | Ad |
Koorwerken | ||||
Danket dem Herren, uit: Dank-Hymne der Freundschaft | 824e.1 | deest | 2017 | WKK Ad |
Variationen über “Lobt Gott, ihr Christen”, uit: Dank-Hymne der Freundschaft | 824e.14 | deest | 2013 | PKW Arie |
Dich bet ich an, Herr Jesu Christ | 826.4 | 198.3 | 2017 | WKK Ad |
Johann Ernst Bach (1722-1777) Zoon van Johann Bernhard Bach | ||||
Orgelwerk | ||||
Präludium “Valet will ich Dir geben” | 2018 | Ad | ||
Johann Christoph Friedrich Bach (1732-1795) Zoon van J.S. Bach | ||||
Aangegeven volgens – lijst van Wohlfahrt – lijst van het Bach Repertorium | BR | Wf | ||
Klavierwerken | BR A | |||
Allegretto con XVIII Variazioni ‘Ah vous dirais-je Maman’ | 45 | XII:2 | 2019 | Ad |
Kamermuziek | BR B | |||
Fluitsonate nr. 1 in D | 15 | VIII:3/2 | .. | .. |
Fluitsonate nr. 5 in F | 19 | VIII:3/5 | 2004 | Arjanne Kees ** |
Ich lieg und schlafe ganz mit Frieden | – | XV:1 | 2014 | KCM Anne-Linde |
Johann Christian Bach (1735-1782) Zoon van J.S. Bach | ||||
Aangegeven volgens – opusnummers – lijst van Warburton | W | opus | ||
Klavierwerken | W A | |||
Sonate no. 1 in Bes | 1 | 5.1 | 2019 | Ad |
Sonate in F {vierhandig} deel 2 (Rondo) | 20 | 18.6 | 2018 | Warno Ad |
Klavierstück in F (BWV Anh. 131) | 22 | – | 2013 | Evelyn * |
Kamermuziek | W B | |||
Sonate no. 6 in F | 40 | 8.6 | 2022 | Liselotte Ad |
Orkestwerken | W C | |||
Concerto in D | 54 | 1.6 | 2018 | Ruth Thomasz Tara Ad |
Overige werken | ||||
Wilhelm Friedrich Ernst Bach (1759-1845) Zoon van J.C.F. Bach | ||||
Kamermuziek | ||||
Trio in G {2 fluiten en altviool} | .. | .. | ||
Terug naar BWV 1 tot 130 |