Werd in 1809 te Hamburg geboren. Was onder meer actief in Berlijn, Düsseldorf, Londen en Leipzig, alwaar hij in 1847 overleed. Hij schreef 121 werken met een opusnummer. Tot en met opus 72 kende Mendelssohn zelf een opusnummer aan zijn werken toe. Vanaf opus 73 werden deze later aangebracht. Daardoor zijn sommige werken met een hoog opusnummer soms toch jeugdwerken.
In 2010 verscheen de Mendelssohn-Werke Verzeichnis (MWV). Hierin zijn alle werken van Mendelssohn in 26 categorieën ingedeeld, aangegeven met een letter gevolgd door een nummer. In deze MWV komen 62 orgelwerken voor, aangegeven met een V (voor twee spelers) en W (voor één speler).
Omdat van W 10-11, 14, 16-17 geen uitgave beschikbaar is, zijn er dus 57 orgelwerken.
Daarnaast zijn er ca. 700 andere werken met een MWV nummer.
200 jaar Mendelssohn in 2009
Ter herdenking van het 150-ste sterfjaar van Mendelssohn-Bartholdy werden zijn complete orgelwerken in de jaren 1997 tot 1998 uitgevoerd in een speciaal “Mendelssohn Festival Woerden”.
In 2009 was het 200 jaar geleden dat Mendelssohn werd geboren. Ter gelegenheid van dat feit, werden de complete orgelsonates uitgevoerd. In de jaren daarna volgen ook de overige orgelwerken.
De laatste jaren stonden de volgende werken op het programma (de meest recente uitvoering), tenzij anders vermeld steeds in de Petruskerk te Woerden:
2021
Variations sérieuses (MWV U 156) – Geerten Liefting, orgel – Bonaventurakerk – Woerden
Morgengebet (MWV F 13) – Chr. Oratoriumkoor Woerden o.l.v. Arthur Koopman
Herr, nun lässet du deinen Diener, uit Drei Motette (MWV B 60) – Chr. Oratoriumkoor o.l.v. Arthur Koopman
2019
Fuga in C (MWV W 25) – Gerben Budding, orgel
Fuga in e (MWV W 24) – Gerrit Christiaan de Gier, orgel
2018
Symfonie nr. 3 (MWV N 18); Vioolconcert in e (MWV O 14); Ouvertüre ‘Die Hebriden’ (MWV P 7) – Orkest van het Groene Hart o.l.v. Jim Benjamin Roodnat; Hawijch Elders, viool – Hervormde Kerk – Nieuwkoop
Orgelsonate nr. 2 (MWV W 57) – Kees Bruggeman, orgel
1. Chor ‘Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser’, uit: Der 42. Psalm (MWV A 15) – Chr. Oratoriumkoor Woerden o.l.v. Arthur Koopman; Ad van Pelt, orgel
Andante. Recitativo (MWV W 55) – Ad van Pelt, orgel
2017
Adagio in As (MWV W 40) – Ad van Pelt, orgel
Am Neujahrstage (MWV B 44); Hebe deine Augen auf, uit: Elias (MWV A 25.28); Heilig (MWV B 47) – Woerdens Kamerkoor o.l.v. Willem Blonk – Hervormde Kerk – Nieuwkoop
Praeludium in G (MWV W 22); Fuge in G (MWV W 20) – Henny Visscher, orgel – PKN Kerk – Warmond
Andante in b (MWV W 38) – Herman van Vliet, orgel
Grave en Andante con moto in c (MWV W 43) – Gerard de Wit, orgel
2016
Lied ohne Worte (MWV U 150); Andante und eine Variation in D (MWV W 32); Fuge in d (MWV W 5); Marche, uit: Athalia (MWV M 16) – Ad van Pelt, orgel
Advent (MWV B 54); Weihnachten (MWV B 42) – Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk
2015
Auf Flügeln des Gesanges (MWV K 86) – Sofija de Jager-Cipusev, sopraan; Ad van Pelt, piano
Hochzeitsmarsch, uit: Ein Sommernachtstraum (MWV M 13) – Ad van Pelt, orgel
Choral mit Variationen (MWV W 51) – Ad van Pelt, orgel
Ook in de komende periode hopen we weer werken van Mendelssohn op het programma uit te voeren
…
In het volgende overzicht staan de organisten met hun voornaam vermeld. Hier in alfabetische volgorde de voornamen van de organisten, met ook hun achternamen:
Ad van Pelt, Christiaan Ingelse, Craig Cramer (USA), Dennis van der Wijk, Geerten Liefting, Gerard de Wit, Gerben Budding, Gerrit Christiaan de Gier, Gijsbert Lekkerkerker, Henk Hilgeman, Henny Oskam, Henny Visscher, Herman van Vliet, Jaap Kroon, Jacques van den Dool, Jeroen de Haan, Kees Bruggeman, Kirsten van Os, Richard Vos, Theo Jellema, Warno Ruting, Wilbert Berendsen
De orgelwerken van Mendelssohn, met de meest recente uitvoering:
(Nov. = Novello, BA = Bärenreiter, BR = Breitkopf)
MWV | Nov. | BA | BR | Werk en jaar van uitvoering | – | Organist |
---|---|---|---|---|---|---|
V | Orgelwerken voor twee spelers | |||||
V 1a | I,3 nr.1 | II,93 | Fuge c-Moll | 2010 | Geerten en Ad | |
V 1b | I,3 nr.2 | II,99 | Fuge D-Dur | 2010 | Geerten en Ad | |
W | Orgelwerken | |||||
W 1 | V, Anh. | I, Anh. | – | [Toccata] [Präludium] d-Moll [Fragment] | 2012 | Ad |
W 2 | V,1 | I,1 | II,2 | Präludium d-Moll | 1998 | Henk |
W 3 | V,2 | – | – | Fuge d-Moll | 2011 | Herman |
W 4 | V,3 | – | II,6 | Fuga g-Moll | 2009 | Ad |
W 5 | V,4 | – | – | Fuga d-Moll | 2016 | Ad |
W 6 | V,5 | I,2 | II.8 | Andante D-Dur | 1998 | Henny O. |
W 7 | V,6 | I,3 | II,10 | Passacaglia / Ostinato c-Moll | 2009 | Christiaan |
W 8 | V,7 | I,5 | – | [Choral-Partita] “Wie gross ist des Allmächt’gen Güte” | 2009 | Jacques |
W 9 | V, Anh. | I,4 | – | Fantasie [mit Fuge] g-Moll [Fragment] | 1998 | Kirsten |
W 10 | – | – | – | Orgelstück für Fanny Mendelssohn-Bartholdys Hochzeit | – | – |
W 11 | – | – | – | [Choralbearbeitung] “Nimm von uns, Herr” e-Moll | – | – |
W 12 | V,8 | I,6 | II,17 | Nachspiel D-Dur | 1998 | Jaap |
W 13,I | I,4 | I,9 | I,28 | Fuge d-Moll (opus 37, nr. 3b) | 1998 | Theo |
W 13,II | V,9 | – | II,22 | Fuga pro Organo pleno d-Moll | 2010 | Ad |
W 14 | I,9 | I,13 | – | Präludium c-Moll | 2009 | Ad |
W 15 | V,10 | – | II,26 | Andante con moto g-Moll | 2009 | Ad |
W 16 | – | – | – | Präludium E-Dur [Fragment] | – | – |
W 17 | – | – | – | Fuge E-Dur [Fragment] | – | – |
W 18,I | I,4 | I,7 | I,9 | Fuge c-Moll (opus 37, nr. 1b) | 2009 | Herman |
W 18,II | I,1 | – | – | Fuge c-Moll Early realisation theme of W 18 | … | … |
W 19 | I,2 | – | II,27 | Fughetta D-Dur | 2010 | Herman |
W 20 | I,4 | I,8 | I,14 | Fuge G-Dur (opus 37, nr. 2b) | 2017 | Henny V. |
W 21 | I,4 | I,7 | I,3 | Präludium c-Moll (opus 37, nr. 1a) | 2009 | Herman |
W 22 | I,4 | I,8 | I,14 | Präludium G-Dur (opus 37, nr. 2a) | 2017 | Henny V. |
W 23 | I,4 | I,9 | I,21 | Präludium d-Moll (opus 37, nr. 3a) | 1998 | Theo |
W 24 | I,5 | I,10 | II,30 | Fuge e-Moll | 2019 | Gerrit |
W 25 | I,6 | – | II,37 | Fuge C-Dur First version Sonata II/3 | 2019 | Gerben |
W 26,I | I,7 | I,11 | II,42 | Fuga f-Moll (1e versie) | 1998 | Herman |
W 26,II | IV, Anh. | I, Anh. | II,68 | Andante sostenuto = Fuga f-Moll (2e versie) Discarded movement Sonata I | … | … |
W 27 | – | I,12 | – | Choral und Variation “O Haupt voll Blut und Wunden” | 1998 | Warno |
W 28 | – | – | II,47 | Präludium c-Moll | 2009 | Ad |
W 29 | – | – | – | Fuge c-Moll [Fragment] | – | – |
W 30 | II,1 | I,14 | II,49 | Andante F-Dur [Trio F-Dur] | 2009 | Craig |
W 31 | II,2 | II, Anh. | II,52 | Allegretto d-Moll Original version Sonata V/2 | 2014 | Herman |
W 32,I | II,3 | I,17 | II,54 | Andante [mit Variationen] D-Dur | 2009 | Craig |
W 32,II | – | I, Anh. | – | Andante und eine Variation [Fragment] D-dur | 2016 | Ad |
W 33 | II,4 | I,18 | II,59 | Allegro [mit Choral und Fuge] d-Moll / D-Dur | 1998 | Richard |
W 34 | II,5 | – | – | Con moto maestoso A-Dur Early version Sonata III/1 | 2012 | Herman |
W 35 | II,6 | – | – | Andante. Con moto / Andante tranquillo non lento A-Dur Early version Sonate III/2 | 2014 | Herman |
W 36 | II,7 | – | – | Allegro vivace F-Dur Early version Sonata I/4 | 2013 | Herman |
W 37,I | II,8 | – | – | Allegro D-Dur Early version Sonata V/3 | 2014 | Herman |
W 37,II | IV, Anh. | – | – | Allegro maestoso D-Dur Early version Sonata V/3 | … | … |
W 38 | II,9 | – | – | Andante h-Moll Early version Sonata V/2 | 2017 | Herman |
W 39 | II,10 | I,15 | – | Choral in As-Dur / A-dur | 1998 | Gijsbert |
W 40 | II,11 | – | – | Adagio in As-Dur Early version Sonata I/2 | 2017 | Ad |
W 41,I | IV, Anh. | – | – | Choral D-Dur Alternate harmonization Sonata V/1 | 2011 | Ad |
W 41,II | II,12 | I,16 | – | Choral D-Dur | 2011 | Ad |
W 42 | III,12 | II, Anh. | – | Allegro assai C-Dur [Fragment] | … | … |
W 43 | III,6 | – | – | Grave / Andante con moto c-Moll Early version Sonata II/1 | 2017 | Gerard |
W 44 | III,7 | I,22 | – | Allegro moderato maestoso C-Dur | 2009 | Ad |
W 45 | III,1 | – | – | Allegro moderato e grave f-Moll Early version Sonata I/1 | … | … |
W 46 | – | – | – | Andante F-dur | – | – |
W 47 | II,13 | I,19 | II,73 | Allegro B-dur | 1998 | Wilbert |
W 48 | III,2 | – | II,77 | Allegro maestoso / Allegro con brio B-dur Early version Sonata IV/1 | … | … |
W 49 | III,3 | I,20 | – | Andante alla Marcia B-dur Early version Sonata IV/2 | 2009 | Ad |
W 50,I | III,4 | – | – | Moderato C-dur Early version Sonata II/2 | … | … |
W 50,II | III,5 | – | – | Fuge C-dur Early version Sonata II/3 | … | … |
W 51 | III,9 | – | – | Choral [und Variationen] d-Moll Early version Sonata VI/1 | 2015 | Ad |
W 52 | III,11 | – | – | Andante D-dur Early version Sonata VI/3 | 2012 | Ad |
W 53 | III,10 | – | – | Fuge d-Moll Early version Sonata VI/2 | 2012 | Ad |
W 54 | III,8 | I,21 | – | Fuge B-dur | 1998 | Wilbert |
W 55 | IV, Anh. | – | – | [Andante. Recitativo] f-Moll Early version Sonata I/3 | 2018 | Ad |
Zes Sonates voor orgel (opus 65) | ||||||
W 56 | IV | II | I | Sonate nr. 1 f-Moll | 2013 | Dennis |
W 57 | IV | II | I | Sonate nr. 2 c-Moll | 2018 | Kees |
W 58 | IV | II | I | Sonate nr. 3 A-Dur | 2009 | Jeroen |
W 59 | IV | II | I | Sonate nr. 4 B-Dur | 2012 | Richard |
W 60 | IV | II | I | Sonate nr. 5 D-Dur | 2009 | Craig |
W 61 | IV | II | I | Sonate nr. 6 d-Moll | 2009 | Jacques |
Andere werken van Mendelssohn die werden uitgevoerd tijdens het Bach en Mozartfestival Woerden, gerangschikt volgens de nieuwe MWV-indeling
De volgende organisten verleenden hun medewerking:
Ad van Pelt, Christiaan Ingelse, Geerten Liefting, Henk Hilgeman, Herman van Vliet, Jan Boerwinkel, Jeroen de Haan, Kees Bruggeman, Wilbert Berendsen
* = uitgevoerd op orgel
De volgende pianisten:
Ad van Pelt, Annemarie de Boer, Cor Sneep, Couzijn van Leeuwen, Daniël Burgers, Diane Ras, Jaap Kroon, Marjonneke Guiljam, Nicole Verhoek, Rob Holleman, Wouter van Belle, Yvonne Leeftink
Bovendien de volgende musici:
Anja van der Maten (hobo), Anneke Bangma (fluit), Eline van der Bijl (mezzosopraan), Els Wieringa (basfluit), Geertje van Wijngaarden (sopraan), Hawijch Elders (viool), Hans de Borst (bariton), Henk Veldman (beiaard), Henk Verhoef (beiaard), Hennie van Egmond (fluit), Ilona Stokvis (mezzosopraan), Ingrid Boerwinkel (sopraan), Janneke Wezeman (sopraan), Machteld Boekelo (altfluit), Marike Verbeek (sopraan), Marjolein Latour (sopraan), Peter Luit (contrabas), Sofija de Jager-Cipusev (sopraan), Steven de Knijff (bariton)
Dit orkest en deze koren:
COW = Chr. Oratoriumkoor Woerden o.l.v Jurriaan Grootes (tot 2010), Chris Pouw (2012) of Arthur Koopman (na 2018)
Fluitleerlingen = Fluitleerlingen van Machteld Miechels
HKK = Hervormd Kerkkoor o.l.v. Ad van Pelt
Oct-opus = Vocaal Ensemble Oct-Opus o.l.v. Rien Verbeek
OGH = Orkest van het Groene Hart o.l.v. Jim Roodnat
Open Hof = Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk
Pro Musica = Pro Musica o.l.v. Henk Vermeulen
Pro Voce = Pro Voce o.l.v. Ab Kraaypoel
Steinhagen = Kantorei Steinhagen (D) o.l.v. Annette Petrick
Voces Lauri = Voces Lauri o.l.v. Hans Leeuwenhage
WDK = Woerdens Dameskoor o.l.v. Ad van Pelt
WKK = Woerdens Kamerkoor o.l.v. Willem Blonk
MWV | Opus | Werk en jaar van uitvoering | Jaar | Musici |
---|---|---|---|---|
A | Geestelijke vocale werken in grote bezetting | |||
A 7 | Cantate: Wer nur den lieben Gott lässt walten | 2005 | Pro Musica Ad * | |
A 11 | Verleih uns Frieden (WoO 5) | 2009 | HKK Kees * | |
A 14 | 36 | Oratorium Paulus | ||
7. Aria: “Jerusalem” | 2013 | Ingrid Jan * | ||
Anh. I: Geistliches Lied “Doch der Herr” | 1998 | Hans Ad | ||
Anh. II: Sopraan-aria “Der du die Menschen lässet” | 2012 | Geertje Ad * | ||
A 15 | 42 | Psalm 42 | ||
1. Chor: Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser | 2018 | COW Ad * | ||
2. Aria: Meine Seele dürstet nach Gott | 1998 | Marjolein Ad * | ||
A 23 | 91 | Singet dem Herren ein neues Lied (Psalm 98) | 2012 | COW Steinhagen |
A 25 | 70 | Oratorium Elias | ||
8. Denn er hat seinen Engeln befohlen | 2002 | Oct-Opus | ||
14. Herr Gott, Abrahams, Isaaks und Israels | 1998 | Hans Ad | ||
15. Wirf dein Anliegen | 2002 | Oct-Opus | ||
21. Höre Israël, höre des Herrn Stimme | 2012 | Ingrid Jan * | ||
28. Hebe deine Augen auf | 2017 | WKK | ||
29. Siehe, der Hüter Israels | 2002 | Oct-Opus | ||
31. Sei stille dem Herren | 2012 | Eline Ad * | ||
A 26 | 97 | Oratorium Christus | ||
3. Koor: There shall a star from Jacob come forth | 1998 | Voces Lauri Wilbert * | ||
B | Geestelijke vocale werken in kleinere bezetting | |||
B 20 | 23/1 | Aus tiefer Not, uit: 3 Kirchenmusiken | 2002 | Oct-Opus |
B 27 | Zum Abendsegen : Herr, sei gnädig unserm Fleh’n | 2012 | COW | |
B 27 | To the Evening Service: Lord, have mercy upon us | 2017 | Pro Voce | |
B 33 | Drei Geistliche Lieder | 2002 | Oct-Opus | |
B 42 | 79/1 | Weihnachten, uit: 5 Motetten | 2016 | Open Hof |
B 44 | 79/2 | Am Neujahrstage, uit: 5 Motetten | 2017 | WKK |
B 45 | Psalm 100: Jauchzet dem Herren, alle Welt | 2005 | HKK Henk H.* | |
B 47 | Heilig, uit: Die Deutsche Liturgie | 2017 | WKK | |
B 49 | Hör mein bitten | 2005 | Marike COW Ad * | |
B 53 | Denn er hat seinen Engeln befohlen (Psalm 91) | 2002 | Oct-Opus | |
B 54 | 79/5 | Advent, uit: 5 Motetten | 2016 | Open Hof |
B 58 | 69/2 | O, be joyful in the Lord, uit: 3 Motetten | 1998 | COW |
B 60 | 69/1 | Herr, nun lässest du deinen Diener, uit: 3 Motetten | 2021 | COW |
C | Geestelijke vocale werken voor soli met begeleiding | |||
D | Wereldlijke vocale werken met grote bezetting | |||
E | Wereldlijke vocale werken met kleine bezetting | |||
F | Werken voor gemengd koor of solistenensemble | |||
F 8 | 59/1 | Im Grünen, uit: 6 Lieder | 2009 | WKK |
F 13 | 48/2 | Lerchengesang, uit: 6 Lieder | 2009 | WKK |
F 15 | 48/5 | Morgengebet, uit: 6 Lieder | 2021 | COW |
F 20 | 59/3 | Abschied vom Walde, uit: 6 Lieder | 2009 | WKK |
F 21 | 59/5 | Ruhetal, uit: 6 Lieder | 2009 | WKK |
F 22 | 59/6 | Jagdlied, uit: 6 Lieder | 2009 | WKK |
F 23 | 59/2 | Frühzeitiger Frühling, uit: 6 Lieder | 2009 | WKK |
F 24 | 59/4 | Die Nachtigall, uit: 6 Lieder | 2009 | WKK |
G | Werken voor mannenkoor of mannenstemmen | |||
H | Werken voor solostem en orkest | |||
I | Werk voor solostem en instrumentaal ensemble | |||
J | Werken voor twee zangstemmen en piano | |||
J 4 | 77/1 | Sonntagsmorgen, uit: 3 Lieder | 2000 | WDK Ad |
J 5 | 63/1 | Des Abends “Ich wollt, meine Lieb, ergösse sich”, uit: 6 Duetten | 1998 | Marjolein Hans Ad |
J 10 | 63/5 | Volkslied “O Säh ich auf der Heide dort”, uit: 6 Duetten | 2012 | Janneke Eline Ad |
K | Liederen voor zangstem en piano | |||
K 33 | 8/8 | Andres Maienlied (Hexenlied), uit: 12 Gesänge | 2006 | Ilona Annemarie |
K 34 | 8/9 | Abendlied “Das Tagewerk ist abgetan”, uit: 12 Gesänge | 1998 | Hans Ad |
K 84 | 34/5 | Sonntagslied, uit: 6 Gesänge | 1998 | Steven Ad |
K 86 | 34/2 | Auf Flügeln des Gesanges, uit: 6 Gesänge | 2015 | Sofija Ad |
K 114 | 57/5 | Venetianisches Gondellied, uit: 6 Lieder | 1998 | Marjolein Ad |
K 119 | 71/2 | Frühlingslied, uit: 6 Lieder | 2006 | Ilona Annemarie |
K 122 | 86/5 | Der Mond, uit: 6 Gesänge | 2006 | Ilona Annemarie |
L | Zangspelen en opera’s | |||
L 6 | 89 | Die Heimkehr aus der Fremde 1. Ouvertüre {à quatre mains} | 2005 | Wouter Ad |
M | Toneelmuziek | |||
M 13 | 61 | Ein Sommernachtstraum 9. Hochzeitsmarsch | 2015 | Ad * |
M 16 | 74 | Musik zu Athalia 2. O, wie selig ist das Kind | 1998 | Marjolein Hans Ad |
5. Marsch der Priester | 2016 | Ad * | ||
N | Symfonieën | |||
N 6 | Symfonie voor strijkers in Es [nr. 6] | 1998 | Henk Verh. | |
N 16 | 90 | Symfonie nr. 4 ‘Italiaanse’ 2. Andante con moto | 2012 | Fluit- leerlingen |
N 18 | 56 | Symfonie nr. 3 ‘Schotse’ | 2018 | OGH |
O | Concerten | |||
O 14 | 64 | Vioolconcert in e | 2018 | OGH Hawijch |
P | Ouvertüren en andere orkestwerken | |||
P 7 | 26 | Ouvertüre ‘Die Hebriden’ | 2018 | OGH |
Q | Kamermuziek met piano | |||
Q 34 | 109 | Romance sans paroles D-Dur “Lied ohne Worte” {cello en piano} | 1998 | Peter Ad |
R | Kamermuziek zonder piano | |||
S | Werken voor twee piano’s | |||
T | Werken voor piano-vierhandig | |||
U | Werken voor piano | |||
U 60 | 7/5 | Fuge A-Dur, uit: 7 Charakterstücke | 2009 | Jeroen * |
U 70 | 16/1 | Fantaisie ou Capriccio A-Dur, uit: 3 Fantasies | 1998 | Daniël |
U 73 | 19/4 | Lied ohne Worte A-Dur [4] | 2009 | Henk Veldm. |
U 78 | 19/6 | Lied ohne Worte g-Moll [6] Venetiaans Gondellied | 2006 | Marjonneke |
U 80 | 19/2 | Lied ohne Worte a-Moll [2] | 2003 | Jaap |
U 86 | 19/1 | Lied ohne Worte E-Dur [1] | 2009 | Christiaan * |
U 90 | 19/5 | Lied ohne Worte fis-Moll [5] | 2009 | Anneke Hennie Machteld Els Wieringa |
U 91 | 35/3b | Fuge h-Moll, uit: 6 Preludes and fugues | 2009 | Christiaan * |
U 97 | 30/5 | Lied ohne Worte D-Dur [11] | 2009 | Christiaan * |
U 101 | 85/2 | Lied ohne Worte a-Moll [38] | 2006 | Cor |
U 103 | 30/1 | Lied ohne Worte Es-Dur [7] | 1998 | Yvonne |
U 104 | 30/3 | Lied ohne Worte E-Dur [9] | 1998 | Yvonne |
U 105 | 35/2b | Fuge D-Dur, uit: 6 Preludes and fugues | 2009 | Christiaan * |
U 110 | 30/6 | Lied ohne Worte fis-Moll [12] Venetiaans Gondellied | 2012 | Nicole |
U 114 | 53/4 | Lied ohne Worte F-Dur [22] Abendlied | 1998 | Couzijn |
U 115 | 38/2 | Lied ohne Worte c-Moll [14] | 2009 | Diane |
U 119 | 38/6 | Lied ohne Worte As-Dur [18] | … | … |
U 120 | 38/4 | Lied ohne Worte A-Dur [16] | 2009 | Henk Veldm. |
U 121 | 38/1 | Lied ohne Worte Es-Dur [13] | 2008 | Henk Veldm. |
U 127 | 104a/3 | Präludium D-Dur, uit: 3 Preludes | 1998 | Ad |
U 129 | 35/2a | Präludium D-Dur, uit: 6 Preludes and fugues | 2009 | Christiaan * |
U 131 | 35/3a | Präludium h-Moll, uit: 6 Preludes and fugues | 2009 | Christiaan * |
U 150 | 85/1 | Lied ohne Worte F-dur [37] | 2016 | Ad * |
U 151 | 62/5 | Lied ohne Worte a-Moll [29] Venetiaans Gondellied | 1998 | Rob |
U 152 | 102/4 | Lied ohne Worte g-Moll [46] | 1998 | Anja, Ad * |
U 153 | 53/5 | Lied ohne Worte a-Moll [23] Volkslied | 2009 | Henk Veldm. |
U 155 | 85/6 | Lied ohne Worte B-Dur [42] | 1998 | Anja, Ad * |
U 156 | 54 | Variations sérieuses | 2021 | Geerten * |
U 161 | 62/6 | Lied ohne Worte A-Dur [30] Frühlingslied | 2010 | Herman * |
U 166 | 72/5 | Kinderstück g-Moll, uit: 6 Kinderstücke | 1998 | Ad |
U 170 | 72/2 | Kinderstück Es | 1998 | Ad |
U 172 | 102/6 | Lied ohne Worte C-Dur [48] | 2009 | Cor |
U 175 | 62/4 | Lied ohne Worte G-Dur [28] | 1998 | Rob |
U 177 | 62/3 | Lied ohne Worte e-Moll [27] Trauermarsch | 1998 | Rob |
U 181 | 62/2 | Lied ohne Worte B-dur [26] | 1998 | Rob |
U 182 | 67/4 | Lied ohne Worte C-Dur [34] Spinnerlied | 2010 | Herman * |
U 185 | 62/1 | Lied ohne Worte G-Dur [25] | 1998 | Rob |
U 188 | 67/6 | Lied ohne Worte E-Dur [36] | 2008 | Henk Verh. |
U 190 | 85/4 | Lied ohne Worte D-Dur [40] | 2006 | Cor |
V | Orgelwerken voor twee spelers | zie boven | ||
W | 37 65 | Orgelwerken | zie boven | |
X | Vocale canons | |||
Y | Overige canons | |||
Z | Varia |
Aantal werken per groep: A 26, B 60, C 4, D 6, E 2, F 33, G 38, H 8, I 1, J 12, K 129, L 7, M 16, N 19, O 14, P 19, Q 34, R 37, S 2, T 4, U 199, V 1, W 61, X 17, Y 21, Z 8 / In totaal zijn dit 778 werken
List of works: http://imslp.org/wiki/List_of_works_by_Felix_Mendelssohn