De volgende klavecimbelwerken werden uitgevoerd tijdens de concerten van het Bachfestival in Woerden (alleen de meest recente uitvoering).
In de laatste kolom staan de musici vermeld:
Ad van Pelt, Bert ten Hoeve, Caroline Leloux, Charlotte Groenleer, Christiaan Ingelse, Christiaan van Pelt, Cor Sneep, Dick van Dijk, Dick Sloof, Dijon Groenleer, Geerten Liefting, Gerard de Wit, Gerben Mourik, Gerrit Jan van Pelt, Gert Oost, Hans van der Gouwe, Henk Veroef, Henny Oskam, Herman van Vliet, Jaap Remmelzwaal, Jaap Jan Steensma, Jan Boerwinkel, Jeroen Blekkenhorst, Klaas de Haan, Koos Damman, Marco Goud, Mark Diepenhorst, Marijn Slappendel, Peter Oskam, Pieter Dirksen, Richt Bouma, Roeland de Reuver, Ronald de Jong, Selma van Olffen-Tromp, Sifra van Ansenwoude, Theo Jellema, Theo Teunissen, Warno Ruting.
* = uitgevoerd op klavecimbel ** = uitgevoerd op piano
BWV | Werk | Jaar | Organist |
---|---|---|---|
Verder naar BWV 995 tot 1080 | |||
Inventionen en Sinfonien | |||
772 -786 | Inventionen 1-15 | 2008 | Bert |
787 -789 | Sinfonia’s 1-3 | 2007 | Bert |
790 | Sinfonia nr. 4 in d | 2022 | Theo J. |
791 -801 | Sinfonia’s 5-15 | 2007 | Bert |
Vier Duetten | |||
802 | Duetto I in e | 2001 | Ad |
803 | Duetto II in F | 2005 | Ad |
804 | Duetto III in G | 2006 | Ad |
805 | Duetto IV in a | 2006 | Ad |
Engelse Suiten | |||
806 | Engelse Suite nr. 1 | .. | .. |
807 | Engelse Suite nr. 2 | 2007 | Bert |
808 | Engelse Suite nr. 3 1. Prelude 5. Gavotte | .. 2013 2013 | .. Ronald Richt |
809 | Engelse Suite nr. 4 | 2008 | Bert |
810 | Engelse Suite nr. 5 | .. | .. |
811 | Engelse Suite nr. 6 | .. | .. |
Franse Suiten | |||
812 | Franse Suite nr. 1 | 2019 | Gerben |
813 | Franse Suite nr. 2 | 2015 | Ad * |
814 | Franse Suite nr. 3 | 2013 | Henk |
815 | Franse Suite nr. 4 | 2009 | Christiaan v.P. ** |
816 | Franse Suite nr. 5 | 2007 | Ad |
817 | Franse Suite nr. 6 | .. | .. |
Overige Suiten | |||
818 | Suite in a | .. | .. |
819 | Suite in Es | .. | .. |
820 | Ouverture (Suite) in F | .. | .. |
821 | Suite in Bes | .. | .. |
822 | Ouverture (Suite) in g | .. | .. |
823 | Suite in f | .. | .. |
824 | Suite in A (G.Ph. Telemann) | 2007 | Ad |
Klavierübung I | |||
825 | Partita nr. 1 in Bes 1. Prelude | .. 2018 | .. Selma ** |
826 | Partita nr. 2 in Es | 2017 | Christiaan I. |
827 | Partita nr. 3 in a | .. | .. |
828 | Partita nr. 4 in D | .. | .. |
829 | Partita nr. 5 in G | .. | .. |
830 | Partita nr. 6 in e | .. | .. |
Klavierübung II | |||
831 | Ouvertüre nach französischer Art | .. | .. |
Diverse werken | |||
832 | Suite in A | .. | .. |
833 | Praeludium et Partita del tuono terzo (Suite in F) | .. | .. |
834 | Allemande in c | .. | .. |
835 | Allemande in a (J.Ph. Kirnberger) | 2011 | Ad |
836 | Allemande in g | 2007 | Jan |
837 | Allemande in g | 2007 | Jan |
838 | Allemande und Courante in A (J.Chr. Graupner) | 2013 | Henny |
839 | Sarabande in g | 2011 | Peter |
840 | Courante in G (G.Ph. Telemann) | 2013 | Henny |
841 | Menuett in G | 2013 | Ad |
842 | Menuett in g | 2013 | Ad |
843 | Menuett in G | 2013 | Ad |
844 | Scherzo in d | 2022 | Ad |
845 | Gigue in f | 2014 | Warno |
Das Wohltemperierte Klavier, I. Teil | |||
846 | Preludium en fuga in C | 2014 | Dick |
847 | Preludium en fuga in c | 2013 | Gerard |
848 | Preludium en fuga in Cis | .. | .. |
849 | Preludium en fuga in cis | .. | .. |
850 | Preludium en fuga in D | .. | .. |
851 | Preludium en fuga in d | .. | .. |
852 | Preludium en fuga in Es | .. | .. |
853 | Preludium en fuga in es/dis | .. | .. |
854 | Preludium en fuga in E | .. | .. |
855 | Preludium en fuga in e | 2005 | Gert |
856 | Preludium en fuga in F | .. | .. |
857 | Preludium en fuga in f | .. | .. |
858 | Preludium en fuga in Fis | .. | .. |
859 | Preludium en fuga in fis | .. | .. |
860 | Preludium en fuga in G | .. | .. |
861 | Preludium en fuga in g | .. | .. |
862 | Preludium en fuga in As | 2014 | Herman |
863 | Preludium en fuga in gis | .. | .. |
864 | Preludium en fuga in A | .. | .. |
865 | Preludium en fuga in a | 2019 | Gerard |
866 | Preludium en fuga in Bes | 2019 | Gerard |
867 | Preludium en fuga in bes | 2014 | Herman |
868 | Preludium en fuga in B | .. | .. |
869 | Preludium en fuga in b | .. | .. |
Das Wohltemperierte Klavier, II. Teil | |||
870 | Preludium en fuga in C | 2022 | Ronald |
871 | Preludium en fuga in c | 2008 | Bert |
872 | Preludium en fuga in Cis | .. | .. |
873 | Preludium en fuga in cis | .. | .. |
874 | Preludium en fuga in D | .. | .. |
875 | Preludium en fuga in d 1. Preludium in d | .. 2005 | .. Charlotte ** |
876 | Preludium en fuga in Es | .. | .. |
877 | Preludium en fuga in dis | 2022 | Theo J. |
878 | Preludium en fuga in E | 2008 | Bert |
879 | Preludium en fuga in e | 2009 | Bert |
880 | Preludium en fuga in F | 2022 | Gerard |
881 | Preludium en fuga in f | 2007 | Bert |
882 | Preludium en fuga in Fis | .. | .. |
883 | Preludium en fuga in fis | 2008 | Bert |
884 | Preludium en fuga in G | 2011 | Jaap |
885 | Preludium en fuga in g | 2011 | Jaap |
886 | Preludium en fuga in As | .. | .. |
887 | Preludium en fuga in gis | .. | .. |
888 | Preludium en fuga in A | .. | .. |
889 | Preludium en fuga in a | .. | .. |
890 | Preludium en fuga in Bes | .. | .. |
891 | Preludium en fuga in bes | .. | .. |
892 | Preludium en fuga in B | .. | .. |
893 | Preludium en fuga in b | 2019 | Gerard |
Preludien, Toccaten, Fantasien | |||
894 | Preludium en fuga in a | 2011 | Gerard |
895 | Preludium en fuga in a | .. | .. |
896 | Preludium en fuga in A | .. | .. |
897 | Preludium en fuga in a | .. | .. |
898 | Preludium en fuga in Bes over B-A-C-H | 2013 | Herman |
899 | Preludium en fughetta in d | 2021 | Ad |
900 | Preludium en fughetta in e | .. | .. |
901 | Preludium en fughetta in F | .. | .. |
902 | Preludium en fughetta in G | .. | .. |
903 | Chromatische Fantasie en fuga in d | .. | .. |
904 | Fantasia con fuga in a | 2009 | Bert |
905 | Fantasie en fuga in d | .. | .. |
906 | Fantasie en fuga in c | .. | .. |
907 | Fantasie en fughetta in Bes | .. | .. |
908 | Fantasie en fughetta in D | .. | .. |
909 | Concerto e Fuga in c | .. | .. |
910 | Toccata in fis | .. | .. |
911 | Toccata in c | .. | .. |
912 | Toccata in D | 2019 | Geerten |
913 | Toccata in d | .. | .. |
914 | Toccata in e | 2019 | Marijn |
915 | Toccata in g | .. | .. |
916 | Toccata in G | .. | .. |
917 | Fantasie in g | 2014 | Marco |
918 | Fantasie über ein Rondo in c | .. | .. |
919 | Preludium (Fantasie) in c | 2011 | Marco |
920 | Fantasie in g | .. | .. |
921 | Preludium (Fantasie) in c | .. | .. |
922 | Fantasie in a | .. | .. |
923 | Preludium in b | .. | .. |
Präludien aus dem Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach | |||
924 | Preludium in C | 2000 | Charlotte ** |
925 | Preludium in D | 2022 | Ad |
926 | Preludium in d | 2000 | Charlotte ** |
927 | Preludium in F | 2000 | Gerrit Jan ** |
928 | Preludium in F | 2001 | Ad ** |
929 | Menuet in g | 2000 | Gerrit Jan ** |
930 | Preludium in g | 2000 | Gerrit Jan ** |
931 | Preludium in a | 2001 | Cor ** |
932 | Preludium in e | 2021 | Ad |
Kleine Präludien | |||
933 | Preludium in C | 2001 | Cor ** |
934 | Preludium in c | 2000 | Charlotte ** |
935 | Preludium in d | 2000 | Dick ** |
936 | Preludium in D | 2001 | Ad ** |
937 | Preludium in E | 2000 | Gerrit Jan ** |
938 | Preludium in e | 2001 | Dijon, gitaar |
939 | Preludium in C | 2008 | Sifra ** |
940 | Preludium in d | 2000 | Dick ** |
941 | Preludium in e | 2000 | Dick ** |
942 | Preludium in a | 2000 | Dick ** |
943 | Preludium in C | 1999 | Ad |
Fugen en andere werken | |||
944 | Fantasie en fuga in a | .. | .. |
945 | Fuga in e | .. | .. |
946 | Fuga in C (over een thema van Albinoni) | 2014 | Koos |
947 | Fuga in a | 2014 | Koos |
948 | Fuga in d | .. | .. |
949 | Fuga in A | .. | .. |
950 | Fuga in A (over een thema van Albinoni) | .. | .. |
951 | Fuga in b (over een thema van Albinoni) | .. | .. |
952 | Fuga in C | 2000 | Gerrit Jan ** |
953 | Fuga in C | 2008 | Ad ** |
954 | Fuga in Bes (naar J.A. Reincken) | .. | .. |
955 | Fuga in Bes | .. | .. |
956 | Fuga in e | .. | .. |
957 | Fuga in G | 2006 | Ad |
958 | Fuga in a | .. | .. |
959 | Fuga in a | .. | .. |
960 | Fuga in e (onvolledig) | .. | .. |
961 | Fughetta in c | 2007 | Jan |
962 | Fuga in e (Johann Georg Albrechtsberger) | .. | .. |
963 | Sonate in D | .. | .. |
964 | Sonate in d (naar BWV 1003) | .. | .. |
965 | Sonate in a (naar Johann Adam Reincken) | .. | .. |
966 | Sonate in C (naar Johann Adam Reincken) | .. | .. |
967 | Sonate in a | .. | .. |
968 | Adagio in G (naar BWV 1005/1) | .. | .. |
969 | Andante in g | .. | .. |
970 | Presto in d | .. | .. |
Klavierübung II | |||
971 | Italienisches Konzert | 2000 | Caroline ** |
Sechzehn Konzerte | |||
972 | Concerto in D (naar Antonio Vivaldi) | 2007 | Bert |
973 | Concerto in G (naar Antonio Vivaldi) | 2008 | Ad |
974 | Concerto in d (naar Alessandro Marcello) | 2000 | Theo T. |
975 | Concerto in g (naar Antonio Vivaldi) | 2006 | Hans |
976 | Concerto in C (naar Antonio Vivaldi) | 2008 | Pieter |
977 | Concerto in C (naar een onbekend componist) | 2019 | Marijn |
978 | Concerto in F (naar Antonio Vivaldi) | 2009 | Ad |
979 | Concerto in b (naar Giuseppe Torelli) | .. | .. |
980 | Concerto in G (naar Antonio Vivaldi) | .. | .. |
981 | Concerto in c (naar Benedetto Marcello) | .. | .. |
982 | Concerto in Bes (naar Johann Ernst) | 2015 | Gerard |
983 | Concerto in Bes (naar een onbekend componist) | 2008 | Bert |
984 | Concerto in C (naar Johann Ernst) | 2012 | Gerard |
985 | Concerto in g (naar Georg Philipp Telemann) | 2009 | Bert |
986 | Concerto in G (naar een onbekend componist) | 2008 | Bert |
987 | Concerto in d (naar Johann Ernst) | .. | .. |
988 | Goldberg-Variationen | .. | .. |
Aria, Variationen 1 en 2 | 2016 | Jeroen ** | |
Variationen 7, 15 en 16 | 2000 | Klaas, beiaard | |
Diverse werken | |||
989 | Aria Variata in a | 2015 | Roeland |
990 | Sarabande con Partite in C (Johann Christoph Bach) | 2012 | Ad |
991 | Air mit Variationen in c (fragment) | 2013 | Ad |
992 | Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo in Bes | 2019 | Jaap Jan |
993 | Capriccio in honorem Johann Christoph Bachii Ohrdrufiensis in E | .. | .. |
994 | Applicatio in C | 2008 | Ad ** |
Verder naar BWV 995 tot 1080 |