Tijdens de concerten van het Bachfestival zijn de volgende Passionen en Oratoria uitgevoerd. In het onderstaande overzicht staat in de 3e kolom het jaart van de meest recente uitvoering:
BWV | Werk | Jaar | Musici |
---|---|---|---|
Verder naar BWV 250 tot 438 | |||
Magnificat | |||
243 | Magnificat in D | 2009 | Woerdens Kamerkoor o.l.v. Willem Blonk Marjon Strijk, sopraan Sytse Buwalda, countertenor Frank Fritschy, tenor Bert van de Wetering, bas Accademia Amsterdam; Ad van Pelt, orgel |
243a | Magnificat in Es | ||
Einlage C: Gloria | 2008 | Woerdens Kamerkoor o.l.v. Willem Blonk Liselotte Kuling, fluit Wouter van den Broek, hobo Emmy Stoel, viool Romke Schram, cello Ad van Pelt, orgel | |
Passionen | |||
244 | Matthäus-Passion | 2001 | Chr. Oratoriumkoor Woerden o.l.v. Jurriaan Grootes Projectkoor Cogli Altri Meisjeskoor van Collegium Voci Josie Ryan, sopraan Saskia Kruysse, alt Richard Prada, tenor (aria’s) Albert van Ommen, tenor (evangelist) Koen van Stade, bas (Christus) Jan Carpentier, bas (aria’s) Haags Barokensemble Ad van Pelt, orgel |
Alle vierstemmige koralen | 2013 | De Lofstem (Zegveld) o.l.v. Pia Schütz Ad van Pelt, orgel | |
245 | Johannes-Passion | 2016 | Woerdens Vocaal Ensemble o.l.v. André Vis Leonore Engelbrecht, sopraan Yvonne Kok, alt David van de Braak, tenor Christian van Es, bas Nationaal Symfonisch Kamerkorkest Ad van Pelt, orgel |
246 | Lukas-Passion | ||
5. Die Seel’ weiss hoch zu schätzen 42. Dass du nicht ewig Schände mögest tragen 48. Ich bin’s, ich sollte büssen | 2013 | Ad van Pelt, orgel | |
247 | Markus-Passion | … | … |
Oratoria | |||
248 | Weihnachtsoratorium | ||
Cantate 1, 2, 3 en 5 | 2017 | Woerdens Kamerkoor o.l.v. Willem Blonk Margreet Rietveld, sopraan Oscar Verhaar, countertenor Guido Groenland, tenor Bert van de Wetering, bas Accademia Amsterdam | |
Cantate 6 | 2000 | Woerdens Kamerkoor o.l.v. Rigt Damman Marjon Strijk, sopraan Myra Kroese, alt Marcel Beekman, tenor Jelle Draijer, bas Barokorkest Ensemble Florilegium Stephen Taylor, orgel | |
249 | Oster-Oratorium | ||
Verder naar BWV 250 tot 438 |
Hieronder volgen enkele overzichten van enkele bekende edities van Bach-koralen / Bach-Choräle.
Van de 371 koralen zoals die tussen 1784 en 1787 zijn uitgegeven door J.P. Kirnberger en C.P.E. Bach bij Breitkopf is hier aanvullende informatie te vinden.
Deze koralen staan echter niet logisch geordend. Behalve de koralen BWV 253-438 bevinden zich in deze bundel ook koralen uit cantates en andere koorwerken. Enkele koralen staan er twee maal in, BWV 36/4 komt zelfs vier maal voor. De onderstaande tabel kan behulpzaam zijn bij het vinden van de bijbehorende BWV-nummers en/of de herkomst van de koralen.
Nr. | BWV | Nr. | BWV | Nr. | BWV |
---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 | 269 347 153.1 86.6 | 125 126 127 128 | 104.6 18.5 298 263 | 251 252 253 254 | 345 362 77.6 25.6 |
5 6 7 8 | 267 281 17.7 40.8 | 129 130 131 132 | 369 324 373 371 | 255 256 257 258 | 64.4 194.6 194.12 378 |
9 10 11 | 248.12 38.6 41.6 + 171.6 | 133 134 135 136 | 437 301 317 332 | 259 260 261 | 42.7 307 158.4 + 279 |
12 13 14 15 | 65.2 33.6 184.5 277 | 137 138 139 140 | 433 64.8 248.33 367 | 262 263 264 265 | 2.6 227.1 361 144.6 |
16 17 18 19 | 311 145.5 318 351 | 141 142 143 144 | 409 40.6 368 339 | 266 267 268 269 | 48.7 90.5 389 353 |
20 21 22 23 | 302 153.5 180.7 28.6 | 145 146 147 | 420 434 427 | 270 271 272 273 | 161.6 315 348 80.8 |
24 25 26 | 415 148.6 20.7 + 20.11 | 148 149 150 | 253 + 414 384 27.6 | 274 275 276 277 | 397 393 375 340 |
27 28 29 30 | 308 36.8 32.6 363 | 151 152 153 154 | 379 154.8 262 293 | 278 279 280 281 | 436 48.3 304 89.6 |
31 32 33 34 | 256 386 330 305 | 155 156 157 158 | 344 3.6 438 294 | 282 283 284 285 | 25.6 227.7 127.5 257 |
35 36 37 38 | 248.53 385 352 115.6 | 159 160 161 162 | 264 64.2 366 288 | 286 287 288 289 | 270 331 314 392 |
39 40 41 42 | 259 255 65.7 67.7 | 163 164 165 166 | 313 326 401 309 | 290 291 292 | 9.7 94.8 101.7 |
43 44 45 46 | 8.6 377 108.6 248.9 | 167 168 169 170 | 300 341 355 62.6 | 293 294 295 | 12.7 + 69a.6 113.8 335 |
47 48 49 | 245.5 + 416 26.6 382 | 171 172 173 174 | 408 410 400 364 | 296 297 298 299 | 390 78.7 19.7 380 |
50 51 52 53 | 244.37 91.6 429 122.6 | 175 176 177 178 | 365 306 253 122.6 | 300 301 302 303 | 421 114.7 343 96.6 |
54 55 56 57 | 151.5 110.7 121.6 404 | 179 180 181 182 | 140.7 265 319 14.5 | 304 305 306 307 | 5.7 36.4 402 283 |
58 59 60 61 | 174.5 245.3 133.6 159.2 | 183 184 185 186 | 388 4.8 387 254 | 308 309 310 311 | 3.6 267 245.22 287 |
62 63 64 65 | 197.10 245.11 194.6 144.3 | 187 188 189 190 | 370 349 336 337 | 312 313 314 | 197a.7 + 398 112.5 289 |
66 67 68 69 | 280 39.7 431 226.3 | 191 192 193 194 | 73.5 321 424 123.6 | 315 316 317 318 | 399 282 156.6 339 |
70 71 72 73 | 322 177.5 6.6 334 | 195 196 197 198 | 36.4 285 276 283 | 319 320 321 322 | 325 323 40.3 428 |
74 75 76 77 | 244.54 291 30.6 248.46 | 199 200 201 202 | 343 284 402 407 | 323 324 325 326 | 172.6 81.7 83.5 104.6 |
78 79 80 81 | 244.3 342 244.44 245.15 | 203 204 205 206 | 403 166.6 328 412 | 327 328 329 330 | 190.7 373 251 252 |
82 83 84 85 | 46.6 245.14 197.5 45.7 | 207 208 209 210 | 295 266 299 275 | 331 332 333 334 | 136.6 418 69.6 327 |
86 87 88 89 | 36.4 56.5 28.6 244.62 | 211 212 213 214 | 426 329 405 383 | 335 336 337 338 | 155.5 258 24.6 145a |
90 91 92 93 | 57.8 42.7 168.6 194.12 | 215 216 217 218 | 126.6 60.5 153.9 372 | 339 340 341 342 | 179.6 272 37.6 376 |
94 95 96 97 | 47.5 55.5 87.7 169.7 | 219 220 221 222 | 406 413 338 391 | 343 344 345 346 | 11.6 248.23 248.5 381 |
98 99 100 | 244.15 + 244.17 16.6 18.5 | 223 224 225 226 | 346 290 316 333 | 347 348 349 350 | 250 70.11 103.6 360 |
101 102 103 104 | 164.6 43.11 13.6 88.7 | 227 228 229 230 | 374 286 350 273 | 351 352 353 354 | 430 312 112.5 117.4 |
105 106 107 108 | 244.46 245.28 245.40 245.26 | 231 232 233 234 | 296 297 154.3 320 | 355 356 357 358 | 44.7 358 422 10.7 |
109 110 111 112 | 187.7 102.7 245.17 84.5 | 235 236 237 238 | 325 335 423 310 | 359 360 361 362 | 261 248.35 248.12 248.59 |
113 114 115 116 | 245.37 419 244.25 29.8 | 239 240 241 242 | 292 396 425 435 | 363 364 365 | 395 417 154.3 + 359 |
117 118 119 120 | 244.10 244.32 176.6 103.6 | 243 244 245 246 | 356 357 274 411 | 366 367 368 369 | 394 271 248.42 354 |
121 122 123 124 | 244.40 85.6 183.5 268 | 247 248 249 250 | 432 117.4 260 303 | 370 371 | 74.8 278 |
In 1912 verscheen bij Breitkopf een editie, waarin de koralen in alfabetische volgorde staan, met 389 koralen. Naast de koralen BWV 253-438 bevinden zich in deze bundel ook veel koralen uit cantates en andere koorwerken.
Nr. | BWV | Nr. | BWV | Nr. | BWV |
---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 | 253 254 255 48.3 | 131 132 133 134 | 130.6 327 328 119.9 | 261 262 263 264 | 388 307 248.59 36.8 |
5 6 7 8 | 153.1 77.6 2.6 3.6 | 135 136 137 138 | 120.6 329 330 331 | 265 266 267 268 | 62.6 165.6 79.6 194.12 |
9 10 11 12 | 153.9 259 26.6 260 | 139 140 141 142 | 332 333 334 113.8 | 269 270 271 272 | 389 390 17.7 29.8 |
13 14 15 16 | 104.6 112.5 261 33.6 | 143 144 145 146 | 168.6 48.7 335 336 | 273 274 275 | 391 396 397 |
17 18 19 20 | 262 162.6 263 264 | 147 148 149 150 | 127.5 337 338 156.6 | 276 277 278 | 20.7 + 20.11 398 45.7 |
21 22 23 24 | 265 266 267 268 | 151 152 153 154 | 339 340 174.5 245.40 | 279 280 281 282 | 128.5 64.6 94.8 399 |
25 26 27 28 | 188.6 89.6 136.6 5.7 | 155 156 157 158 | 149.7 135.6 270 271 | 283 284 285 286 | 184.5 400 401 402 |
29 30 31 32 | 148.6 269 38.6 272 | 159 160 161 162 | 244.44 153.5 161.6 244.54 | 287 288 289 290 | 403 404 393 394 |
33 34 35 36 | 273 274 275 276 | 163 164 165 166 | 244.15 244.62 248.5 244.3 | 291 292 293 294 | 395 244.37 245.11 244.10 |
37 38 39 | 66.6 277 278 | 167 168 169 170 | 244.46 245.3 245.17 341 | 295 296 297 298 | 13.6 44.7 97.9 392 |
40 41 42 | 279 + 158.4 4.8 121.6 | 171 172 173 174 | 342 343 344 345 | 299 300 301 302 | 405 406 407 65.2 |
43 44 45 46 | 280 7.7 176.6 281 | 175 176 177 178 | 346 347 348 37.6 | 303 304 305 306 | 408 180.7 40.6 409 |
47 48 49 50 | 282 283 245.15 245.37 | 179 180 181 182 | 349 350 133.6 351 | 307 308 309 310 | 410 187.7 411 412 |
51 52 53 54 | 284 285 286 287 | 183 184 185 186 | 177.5 185.6 352 353 | 311 312 313 314 | 413 115.6 414 415 |
55 56 57 58 | 288 289 122.6 290 | 187 188 189 190 | 354 78.7 355 356 | 315 316 317 318 | 245.26 416 245.5 101.7 |
59 60 61 62 | 291 292 293 294 | 191 192 193 194 | 357 245.14 245.28 159.5 | 319 320 321 322 | 90.5 102.7 126.6 42.7 |
63 64 65 66 | 295 296 297 298 | 195 196 197 198 | 358 227.1 81.7 227.3 | 323 324 325 326 | 248.17 417 418 419 |
67 68 69 70 | 299 67.7 116.6 300 | 199 200 201 202 | 227.7 64.8 87.7 361 | 327 328 329 330 | 220.1 73.5 140.7 14.5 |
71 72 73 74 | 301 56.5 18.5 302 | 203 204 205 | 362 41.6 + 171.6 190.7 | 331 332 333 334 | 420 421 47.5 422 |
75 76 77 78 | 303 80.8 304 305 | 206 207 208 209 | 363 364 365 145a | 335 336 337 338 | 248.33 423 424 144.3 |
79 80 81 82 | 6.6 248.12 43.11 11.6 | 210 211 212 213 | 366 367 52.6 244.32 | 339 340 341 | 250 12.7 + 69a.6 99.6 |
83 84 85 86 | 67.4 145.5 306 86.6 | 214 215 216 217 | 248.46 368 85.6 369 | 342 343 344 345 | 244.25 144/6 72.6 111.6 |
87 88 89 90 | 9.7 155.5 251 117.4 | 218 219 220 | 370 218.5 59.3 + 175.7 | 346 347 348 349 | 65.7 92.9 103.6 425 |
91 92 93 94 | 60.5 308 309 310 | 221 222 223 224 | 226.4 229.5 74.8 108.6 | 350 351 352 353 | 27.6 426 427 428 |
95 96 97 98 | 311 312 69.6 70.7 | 225 226 227 228 | 371 372 8.6 373 | 354 355 356 357 | 429 430 95.7 31.9 |
99 100 101 102 | 19.7 194.6 25.6 32.6 | 229 230 231 232 | 123.6 137.5 57.8 374 | 358 359 360 361 | 431 432 146.8 244.40 |
103 104 105 106 | 30.6 39.7 40.8 313 | 233 234 235 236 | 375 376 151.5 195.6 | 362 363 364 365 | 55.5 359 360 154.3 |
107 108 109 110 | 314 64.2 91.6 248.28 | 237 238 239 240 | 377 139.6 245.22 378 | 366 367 368 369 | 433 434 88.7 93.7 |
111 112 113 114 | 315 316 317 248.53 | 241 242 243 244 | 379 380 70/11 154.8 | 370 371 372 373 | 197.10 179.6 166.6 84.5 |
115 116 117 118 | 318 319 320 321 | 245 246 247 248 | 157.5 124.6 244b.29a 381 | 374 375 376 377 | 435 436 172.6 36.4 |
119 120 121 122 | 322 323 324 10.7 | 249 250 251 252 | 382 83.5 125.6 383 | 378 379 380 381 | 1.6 40.3 110.7 248.35 |
123 124 125 126 | 325 28.6 16.6 183.5 | 253 254 255 256 | 384 385 197.5 169.7 | 382 383 384 385 | 437 258 178.7 256 |
127 128 129 130 | 164.6 96.6 326 -?- | 257 258 259 260 | 386 252 79.3 387 | 386 387 388 389 | 114.7 219.5 257 438 |
In 1928 verscheen bij Bärenreiter een bundel met “46 Choralsätze”, te gebruiken bij de koraalbewerkingen uit het “Orgelbüchlein” van Bach.
Nr. | BWV | Nr. | BWV | Nr. | BWV |
---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 | 62.6 318 96.6 – | 17 18 19 20 | – 382 – 401 | 33 34 35 36 | 370 332 373 298 |
5 6 7 8 | 65.2 64.2 294 248.17 | 21 22 23 24 | – 245.22 – 402 | 37 38 39 40 | 416 18.5 9.7 177.5 |
9 10 11 12 | – 368 375 22.1 | 25 26 27 28 | 336 343 278 364 | 41 42 43 44 | – 43 193.7 – |
13 14 15 16 | 121.6 40.3 16.6 288 | 29 30 31 32 | 276 – 67.4 342 | 45 46 | 26.6 270 |
In 1999 verscheen bij Carus een bundel met 83 Vierstimmige Kirchenliedsätze zum Evangelischen Gesangbuch und zum “Gotteslob” – zum Gedenkjahr 2000
Blz. | BWV | Blz. | BWV | Blz. | BWV |
---|---|---|---|---|---|
8.1 8.2 9 10 | 153.1 153.9 26.6 260 | 36.1 36.2 38 40 | 67.4 311 19.7 40.8 | 63 64 65 66 | 125.6 383 169.7 252 |
11 12 13 14 | 33.6 263 deest 136.6 | 41 42.1 42.2 43 | 91.6 318 322 325 | 67 68 69 70 | 79.6 388 396 29.8 |
15 16 17 18 | 269 38.6 1126 248.12 | 44 45 46 47 | 164.6 245.17 340 332 | 72.1 72.2 74 75 | 391 368 135.6 402 |
19 20 22 23 | 278 276 273 281 | 48 49 50 51 | 185.6 469 248.59 227.1 | 76.1 76.2 77 78 | 401 404 44.7 102.7 |
24 25 26 27.1 | 283 1089 288 296 | 52.1 52.2 53 54 | 159.5 365 370 226-slot | 79 80 81 82 | 126.6 248.17 140.7 12.7 |
27.2 28 29 30 | 67.7 300 80.8 407 | 55 56 58 59 | 108.6 371 373 137.5 | 83.1 83.2 84 85 | 244.25 166.6 95.7 431 |
32.1 32.2 33 34 | 65.2 267 6.6 251 | 60.1 60.2 61 62 | 376 115.6 139.6 73.5 | 86 88 | 437 172.6 |