Purcell werd waarschijnlijk geboren in 1659. Zijn vader was lid van de Chapel Royal in Londen. Op zijn achtste jaar werd hij hier koorzanger en ontving hij muzieklessen aan het hof van koning Charles II. Deze koning stuurde Engelse musici naar het vasteland om de Franse manier van musiceren te leren. Vandaar dat er veel invloeden uit de Franse Barok te horen zijn in de muziek van Purcell. Aan het hof van Charles werd een strijkorkest opgezet, zoals bij Louis XIV aan het Franse hof, in de vorm van “les 24 violons du Roy”. Purcell studeerde onder meer bij John Blow, organist van de Westminster Abbey. Blow stond zijn post rond 1680 af aan Purcell. Maar na het overlijden van Purcell nam Blow de post weer op zich, tot zijn overlijden in 1708. De complete klavierwerken van Purcell worden uitgevoerd vanaf 2009. De werken worden aangegeven met de Z-nummers, waarbij de Z staat voor de Z van Franklin Zimmerman, die in 1963 Henry Purcell: an analytical cataloge of his works publiceerde. In totaal zijn er circa 540 werken met een Z-nummer. Hieronder zijn 51 werken voor klavecimbel (Z 641-656, 660-670, 675-698) en 6 voor orgel (Z 716-721). |
De afgelopen jaren stonden deze werken op de programma’s:
2022 |
18 maart – Suite no. 7 in d (Z 668) – Ad van Pelt, orgel 6 mei – Round O (Z 684); Minuet in d (Z 688); Air in d (Z 696) – Ad van Pelt, orgel 23 juli – Ground in d (ZD 222), uit: Celebrate this Festival (Z 321); Trumpet tune (ZS 124); The Prince of Denmark’s Marche (ZS 125) – Ad van Pelt, orgel |
2021 |
17 september – Ground in c (Z 681); Verse in the Phrygian mode (ZS 126) – Ad van Pelt, orgel 26 november – Suite in B-flat major (Z 664) – Ad van Pelt, orgel |
2019 |
16 februari – Since from my dear, uit: Dioclesian (Z 627); Suite in C (Z 665) – Wim Looyestijn, bariton; Ad van Pelt, klavecimbel 25 mei – Dido and Aeneas (Z 626); Suite I, II, III, uit: The Fairy Queen (Z 629) – Gouwe Hart Orkest o.l.v. Jacques van der Meer; Marta Loncar, sopraan; Yuh-ichi Sakai, bas; Bethany Shepherd, sopraan; Luc Ket, sopraan; Elisa de Toffol, sopraan; Juncai Zhang, tenor; Gita Dirveika; Rosanno Ghira, alt; Juncai Zhang, tenor; Hidde Heikamp, bas 25 oktober – Now that the sun hath vieled his light (Z 193) – Wim Looyestijn, bariton; Ad van Pelt, orgel |
2018 |
17 februari – Almond in G (Z 643); Prelude for ye fingering; Air in C “Ham House” en Almond in C, uit: Musick’s Hand Maid – Ad van Pelt, klavecimbel 1 september – Prelude in g (Z 661a) – Ad van Pelt, klavecimbel |
2017 |
4 maart – Deel 2, uit: Pausenius the betrayer (Z. 585); Delen 35-40, uit: Dido and Aenaeas (Z 626); Delen 15-17, uit: The Tempest – Ingrid Boerwinkel, sopraan; Nol Gresnigt, tenor; Martha Goedings, fluit; Jan Boerwinkel, orgel 21 april – Magnificat in g (Z 231.1) – Projectkoor o.l.v. Wiebe Tilstra 26 juli – Roud O in d (Z 684) – Sjaak Warnaar, orgel 23 augustus – Chaconne in g (Z 680) – Gerard de Wit, orgel |
2016 |
17 augustus – Canary (Z 677); Jig in g (Z 686); March in C (Z 687) – Ad van Pelt, orgel |
De klavier- en orgelwerken van met jaar van uitvoering
Deze werken werden, tenzij anders vermeld, uitgevoerd door Ad van Pelt.
De overige musici, merendeels organisten, waren: Deborah Veerman, Gerard de Wit, Jeroen de Haan, Koos Damman, Mark Diepenhorst en Wilbert den Hertog.
** = uitgevoerd op klavecimbel, * = op piano
Z | Werk en het jaar van uitvoering | .. | Organist |
---|---|---|---|
Keyboard works | |||
641 | Air in G major | 2009 | |
642 | Almand and Corant in a minor | 2015 | |
643 | Almand with Division in G major | 2018 | |
644 | Corant in G major | 2011 | |
645 | Ground in Gamut in G major | 2009 | |
646 | A New Irish Tune in G major [Lilliburlero] | 2010 | |
647 | March in C major | 2009 | |
648 | March in C major | 2009 | |
649 | Minuet in a minor | 2009 | |
650 | Minuet in a minor | 2012 | |
651 | Minuet in G major | 2009 | Mark |
652 | Prelude in a minor | 2013 | ** |
653 | Rigadoon in C major | 2009 | |
654 | Saraband with Division in a minor | 2009 | |
655 | A New Scotch Tune in G major | 2010 | |
656 | Sefauchi’s Farewell in d minor | 2010 | |
660 | Suite no. 1 in G major | 2010 | |
661 | Suite no. 2 in g minor | 2012 | |
661a | Prelude in g minor | 2018 | ** |
662 | Suite no. 3 in G major | 2012 | |
663 | Suite no. 4 in a minor | 2012 | |
664 | Suite in B-flat major | 2021 | |
665 | Almond in C major, from: Suite in C major | 2011 | |
665 | Suite in C major [Suit of Lessons] | 2019 | ** |
666 | Suite no. 5 in C major | 2011 | |
667 | Suite no. 6 in D major | 2009 | |
668 | Suite no. 7 in d minor | 2022 | |
669 | Suite no. 8 in F major | .. | .. |
670 | The Queen’s Dolour in a minor | 2009 | |
Z T | Transcripties | ||
675 | Aire in d minor (other version of Z T 696/1) | 2012 | |
676 | Air in d minor, uit: The Double Dealer | 2011 | Deborah * |
677 | Canary in B-flat major, uit: The Indian Queen | 2016 | |
678 | Trumpet Tune, called the Cibell in C major | 2010 | |
679 | Chacone in a minor, uit: Dioclesian | .. | .. |
680 | Chacone in g minor, uit: Timon of Athens | 2017 | Gerard |
681 | Ground in c minor, naar “With him he brings the partner” | 2021 | |
682 | New Ground in e minor, naar “Here the Deities” | 2010 | |
683 | Hornpipe in B-flat major, uit: Abdelazer | 2010 | Deborah * |
684 | Round O (Hornpipe) in d minor, uit: Abdelazer | 2022 | |
685 | Hornpipe in e minor, uit: The Old Bachelor | 2012 | |
686 | Jigg in g minor, uit: Abdelazer | 2016 | |
687 | March in C major, uit: The Married Beau | 2016 | |
688 | Minuet in d minor, uit: Raise, Raise the voice | 2022 | |
689 | New Minuet in d minor, naar “Who can resist” | 2010 | Mark |
690 | Overture in c minor, uit: The Indian Queen | .. | .. |
691 | Overture (Part of the Overture to Timon of Athens) in D major | .. | .. |
692 | Overture in d minor, uit: The Fairy Queen | .. | .. |
693.1 | Ouverture in g minor, uit: The virtuous wife | .. | .. |
693.2 | Air in g minor, uit: Abdelazer | .. | .. |
694 | Song Tune in C major | 2009 | |
695 | Song Tune in C major | 2012 | Wilbert |
696 | Air in d minor, uit: The Indian Queen | 2022 | |
697 | Trumpet Tune in C major, uit: Dioclesian | 2009 | |
698 | Trumpet Tune in C major, uit: The Indian Queen | 2012 | Wilbert |
Keyboard pieces (ed. Davitt Moroney, 1993) | |||
A1 | 1. Prelude in C major | 2012 | |
A2 | 2. Minuet in C major | 2012 | |
A3 | 3. Air in C major | 2012 | |
592.7 | 4. Minuet in d minor | 2012 | |
629.47 | 5. Thus happy and free | 2012 | |
607.4 | 6. Hornpipe in e minor, uit: The Old Bachelor | 2012 | |
592.9 | 7. Air in C major, uit: The Double Dealer | 2012 | |
– | 8. Prelude by Orlando Gibbons | 2012 | |
629.2 | 9. Hornpipe in g minor, uit: The Fairy Queen | 2012 | |
A4 | 10. Hornpipe in e minor | 2012 | |
611.8 | 11. Trumpet minuet in D major | 2012 | |
611.4 | 12. Air in g minor | 2012 | |
611.7 | 13. Minuet in d minor | 2012 | |
663.1 | 14. Prelude in a minor, uit: Suite no. 4 | 2012 | |
663.2 | 15. Almand in a minor, uit: Suite no. 4 | 2012 | |
663.3 | 16. Corant in a minor, uit: Suite no. 4 | 2012 | |
– | 17. Jig in a minor | 2012 | |
– | 18. Prelude in C major | 2012 | |
– | 19. Almand in C major | 2018 | ** |
666.3 | 20. Corant in C major, uit: Suite no. 5 | 2011 | |
666.4 | 21. Sarraband in C major, uit: Suite no. 5 | 2011 | |
deest | Keyboard works without Z number | ||
Prelude for ye fingering, in C major | 2018 | ** | |
The Second Part of Musick’s Hand-Maid Revised and Corrected by Purcell | |||
– | 1. Air in C major “Ham House or Cherry Garden” | 2018 | ** |
– | 2. Jigg in d minor (John Blow) | 2018 | ** |
694 | 3. Song Tune in C major | 2009 | |
647 | 4. March in C major | 2009 | |
695 | 5. A Song Tune in C major | 2012 | Wilbert |
– | 6. Air in C major (William Turner) | 2018 | ** |
– | 7. Gavot in C major (John Blow) | 2013 | |
– | 8. Saraband in C major (John Blow) | 2013 | |
648 | 9. March in C major | 2009 | |
– | 10. Gavot in Gamut in g minor (John Blow) | 2018 | ** |
– | 11. Saraband in C major (John Blow) | 2018 | ** |
689 | 12. New Minuet in d minor | 2010 | Mark |
– | 13. Jigg in G major (Moses Snow) | .. | .. |
649 | 14. Minuet in a minor | 2009 | |
650 | 15. A Minuet in a minor | 2012 | |
655 | 16. A new Scotch Tune in C major | 2010 | |
682 | 17. A new Ground in e minor | 2010 | |
– | 18. Theatre Tune in d minor (William Mountfort / John Blow) | 2013 | |
– | 19. Chaconne in a minor (Moses Snow) | .. | .. |
– | 20. Ground “Scocca pur” in c minor (G.B. Draghi) | .. | .. |
– | 21. Almand in d minor (Francis Forcer) | 2021 | |
– | 22. Corand in d minor (Francis Forcer) | 2021 | |
– | 23. Mortlack’s Ground (John Blow) | .. | .. |
646 | 24. A new Irish Tune “Lilliburlero” in G major | 2010 | |
653 | 25. Riggadoon in C major | 2009 | |
656 | 26. Sefauchi’s Farewell in d minor | 2010 | |
– | 27. Chacone in C major (Verdier) | .. | .. |
– | 28. Old Simon the King in C major | .. | .. |
688 | 29. Minuet in d minor | 2009 | |
– | 30. Motleys Maggot (Richard Motley) | .. | .. |
Suit of Lessons | |||
665.1 | 31. Prelude in C major | 2019 | ** |
665.2 | 32. Almond in C major | 2019 | ** |
665.3 | 33. Corant in C major | 2019 | ** |
665.4 | 34. Saraband in C major | 2019 | ** |
665.5 | 35. Jigg in C major | 2019 | ** |
Z | Organ works | ||
716 | Verse in F major | 2009 | |
717 | Voluntary in C major | 2009 | Koos |
718 | Voluntary in d minor | 2012 | |
719 | Voluntary in d minor [for Double Organ] | 2009 | Jeroen |
720 | Voluntary in G major | 2009 | Jeroen |
721 | Voluntary in A major on the 100th Psalm | 2009 | |
Z D | Werken door Zimmerman als Doubtful (betwijfelbaar) aangegeven | ||
218 | Almand in a minor | .. | .. |
219 | Almand and Borry in D major | 2011 | |
220 | Gavotte in G major | .. | .. |
221 | Ground in c minor | .. | .. |
222 | Ground in d minor “Crown The Altar”, uit: Celebrate the Festival | 2022 | |
223 | Jigg in g minor | .. | .. |
224 | Minuet in d minor | .. | .. |
225 | Minuet in e minor | 2009 | Mark |
226 | Overture in A major | .. | .. |
227 | Rigadoon in d minor | .. | .. |
228 | Suite in g minor | .. | .. |
229 | Toccata in A | 2008 | |
230 | Trumpet Minuet in C major | .. | .. |
231 | Trumpet Minuet in D major | .. | .. |
240 | Prelude in C major | .. | .. |
241 | Voluntary in C major for Cornet | 2012 | |
242 | Voluntary in d minor [fragment] | .. | .. |
Z S | Supplement | ||
120 | Air in D major (Clarke, Prince Eugene’s March) | .. | .. |
121 | Cibell in C major (Lully) | .. | .. |
122 | Ground in F major [Purcell’s Ground] | .. | .. |
123 | Jig in g minor (Morgan) | .. | .. |
124 | Trumpet tune in D major (Clarke, Trumpet air} | 2022 | |
125 | Trumpet Voluntary in D major (Clarke, Prince of Denmark) | 2022 | |
126 | Verse in the Phrygian Mode (Lebègue) | 2021 |
Overige werken van Purcell, uitgevoerd in het Bachfestival Woerden
De volgende organisten verleenden medewerking:
Ad van Pelt, Arie Schüller, Jan Boerwinkel, Jeroen de Haan, Mark Diepenhorst, Wilbert den Hertog
Deze zangers:
Geertje van Wijngaarden, Ingrid Boerwinkel en Janneke Wezeman (sopraan), Eline van der Bijl (mezzosopraan), Sytse Buwalda (countertenor), Nol Gresnigt (tenor), Wim Looyestijn (bariton), Jurriaan Grootes (bas)
Deze musici:
Martha Goedings (fluit), Laura Bruggen en Ruth Houtman (viool), Claire Fahy (altviool), Inja Botden en Roel Otten (cello), Lonneke Regter (contrabas), Deborah Veerman (piano)
Deze ensembles en koren: Accademia = Accademia Amsterdam o.l.v. Willem Blonk, bestaande uit Onno Verschoor en Allison Smith (hobo/blokfluit), Jan Pieter van Coolwijk en Anu Gehlert (viool), Niek Idema (altviool), Frank Wakelkamp (cello), Jacques van der Meer (contrabas), Harjo Neutkens (theorbe)
ELC = Ev.-Lutherse Cantorij o.l.v. Jeroen de Haan
GHO = GouweHart Orkest o.l.v. Jacques van der Meer
Projectkoor = Projectkoor o.l.v. Wiebe Tilstra
WKK = Woerdens Kamerkoor o.l.v. Willem Blonk
Z | Werk en jaar van uitvoering | .. | Musici |
---|---|---|---|
1-69 | Anthems | ||
15 | Hear my prayer, o Lord | 2008 | Projectkoor |
46 | Praise the Lord, O Jerusalem | 2009 | WKK Ad Accademia |
49 | Rejoice in the Lord alway | 2012 | Projectkoor Ruth Laura Claire Inja Lonneke |
58B | Thou knowest, Lord, the secrets of our heart | 2010 | ELC |
100-110 | Canons | ||
109 | Miserere Mei (Have mercy on me, o Lord) | 2004 | ELC |
120-125 | Chants | ||
130-144 | Hymns | ||
181-200 | Devotional works | ||
193 | Now that the sun hath veiled his light [Evening Hymn] | 2019 | Wim Ad |
230-232 | Services | ||
231.1 | Magnificat in g | 2017 | Projectkoor Arie |
240-292 | Catches | ||
320-344 | Odes en welcome songs | ||
321.7 | Crown the altar, uit Celebrate this Festival | 2021 | Ad |
323 | Come, ye sons of Art [Birthday Ode for Queen Mary] | 2011 | WKK Div. solisten Ad Accademia |
334.2 | Minuet in d minor [Ode to St. Caecilia’s Day] | 2009 | Ad Roel |
339 | Welcome to all the pleasures [Ode to St. Caecilia’s Day] | 2009 | WKK Ad Accademia |
351-444 | Solo songs | ||
353 | Ah! How pleasant ’t is to love | 2009 | Geertje Ad |
420 | Sylvia, now your scorn give over | 2012 | Wilbert |
461-473 | Songs with choruses | ||
480-526 | Two part songs | ||
541-547 | Three- and four part songs | ||
570-613 | Incidental music | ||
570.2 | Rondeau in d minor | 2009 | Ad |
570.7 | Hornpipe in B-flat major | 2010 | Deborah |
583.2 | Music for a while | 2009 | Sytse Harjo |
585.2 | My dearest | 2017 | Ingrid Nol Martha Jan |
592.7 | Air in d minor | 2012 | Ad |
592.9 | Air in C major | 2012 | Ad |
600.1 | Nymphs and shepherds | 2009 | WKK Jeroen |
607.4 | Hornpipe in e | 2012 | Ad |
611.4 | Air in g | 2012 | Ad |
611.7 | Minuet in d | 2012 | Ad |
611.8 | Trumpet Minuet in D | 2012 | Ad |
626-632 | Opera’s | ||
626 | Dido and Aeneas | 2019 | GHO Div. solisten |
627.21 | Trumpet Tune in C major | 2009 | Ad |
627.31 | Since from my dear | 2019 | Wim Ad |
628.29 | Duet “Two daughters” | 2012 | Janneke Eline Ad |
628.33 | Symphony, uit King Arthur | 2011 | Accademia Ad |
628.40 | Chaconne, uit King Arthur | 2009 | Accademia |
629 diverse delen | Fairy Queen Suite: Prelude, Hornpipe, Air, Rondeau, Overture, Air, Dance for the Fairies, Dance for the Haymakers, Hornpipe, Symphony, Air, Prelude, Monkey’s Dance, Chaconne | 2019 | GHO |
629.20 | If love’s a sweet passion | 2009 | WKK Jeroen |
629.47 | Thus happy and free | 2012 | Ad |
630.4a | Trumpet Tune in C | 2012 | Wilbert |
630.22 | Aire in d | 2012 | Ad |
631.3 | Arise, ye subterranean winds | 2009 | Jurriaan Accademia Ad |
631.15-17 | De laatste drie delen, uit The Tempest | 2017 | Ingrid Nol Martha Jan |
632.15 | Minuet in d minor, naar “Who can resist such mighty harms”, uit Timon of Athens | 2010 | Mark |
730-850 | Music for strings | ||
860 | Music for the funeral of Queen Mary |