Orgelwerken, Koorwerken, e.a.
Tijdens de concerten van het Bachfestival Woerden zijn tot nu toe de onderstaande werken uitgevoerd.
Bij de orgelwerken staat vermeld in welke bundels de werken te vinden zijn, in de edities van Peters, Bärenreiter en Breitkopf.
Deze organisten verleenden medewerking:
Ad van Pelt, Albert van Dam, Bert ten Hoeve, Cor Sneep, Gerard de Wit, Herman van Vliet, Kees Bruggeman, Marco Goud, Marnix van der Ploeg, Pieter Dirksen, Pim Schipper, René Broekhoff
Bovendien de volgende musici:
Anna Britala (viool), Anneke van der Gouwe (fluit), Claire Fahy (altviool), Frank Wakelkamp (cello), Helmuth Riebl (viool), Jacoba Schouten (viool), Jantine Boogaard (viool), Jos Tieman (contrabas), Marieke van der Gouwe (viool), Marjola Uitendaal (oboe d’amore), Ruth Houtman (viool), Sanne Jonker (viool), Saskia Kruysse (alt), Ton Glissenaar (piano), Trudi Bos (fluit), Valle Gonzalez (hobo)
Camerata = Camerata Capelle, bestaande uit Boudewijn Bruil (viool), Wim Struiksma (viool), Agneska Tönkö (altviool), Georg de Lange (cello), Ineke Haag (klavecimbel)
GHO = Gouwe Hart Orkest o.l.v. Jacques van der Meer
Intermezzo = Ensemble Intermezzo o.l.v. Leo R. Mauritz
BWV | Werk | Peters | Bären- reiter | Breit- kopf | Jaar | Musici |
---|---|---|---|---|---|---|
Verder naar BWV Anhang | ||||||
Concerten | ||||||
1041 | Vioolconcert nr. 1 in a | .. | .. | |||
1. Allegro | 1998 | Jacoba Ton | ||||
3. Allegro | 1998 | Sanne Ton | ||||
1042 | Vioolconcert nr. 2 in E | .. | .. | |||
1043 | Concert voor twee violen in d | .. | .. | |||
1. Vivace | 2006 | Jantine Intermezzo | ||||
1044 | Tripelconcert in a {fluit, viool, klavecimbel} | .. | .. | |||
1045 | Konzertsatz in D | .. | .. | |||
Brandenburgse concerten | ||||||
1046 | Brandenburgs Concert nr. 1 in F | .. | .. | |||
1047 | Brandenburgs Concert nr. 2 in F | .. | .. | |||
1048 | Brandenburgs Concert nr. 3 in G | 2018 | GHO | |||
1049 | Brandenburgs Concert nr. 4 in G | .. | .. | |||
1050 | Brandenburgs Concert nr. 5 in D | .. | .. | |||
1051 | Brandenburgs Concert nr. 6 in Bes | .. | .. | |||
Klavierconcerten, dubbelconcert | ||||||
1052 | Klavecimbelconcert nr. 1 in d | .. | .. | |||
3. Allegro | 2013 | Gerard | ||||
1053 | Klavecimbelconcert nr. 2 in E | .. | .. | |||
1054 | Klavecimbelconcert nr. 3 in D | .. | .. | |||
3. Allegro assai | 2001 | Marnix | ||||
1055 | Klavecimbelconcert nr. 4 in A | .. | .. | |||
1055 | Concert in A {oboe d’amore, strijkers, b.c} | 2018 | Marjola Camerata | |||
1056 | Klavecimbelconcert nr. 5 in f | .. | .. | |||
1057 | Klavecimbelconcert nr. 6 in F | .. | .. | |||
1058 | Klavecimbelconcert nr. 7 in g | .. | .. | |||
1059 | Konzertfragment in Bes (fragment van 9 maten) | .. | .. | |||
1060 | Dubbelconcert in d {hobo, soloviool, strijkers en b.c.} | 2018 | Valle Anna GHO | |||
Concerten voor meer klavecimbels | ||||||
1061 | Concert voor twee klavecimbels | .. | .. | |||
1062 | Concert voor twee klavecimbels | .. | .. | |||
1063 | Concert voor drie klavecimbels | .. | .. | |||
1064 | Concert voor drie klavecimbels | .. | .. | |||
1065 | Concert voor vier klavecimbels (naar Vivaldi) {bewerking door Herman van Vliet} | 2012 | Herman | |||
Ouvertüren (Orkest-suites), Sinfonia | ||||||
1066 | Ouvertüre nr. 1 in C {vierhandige bewerking Max Reger} | 2008 | Bert Ad | |||
1067 | Ouvertüre nr. 2 in b | 2019 | Trudi Camerata | |||
1068 | Ouvertüre nr. 3 in D | 2018 | GHO | |||
1069 | Ouvertüre nr. 4 in D {vierhandige bewerking Max Reger} | |||||
1. Ouvertüre | 2014 | Gerard Ad | ||||
2. Bourrée 3. Gavotte 4. Menuetto 5. Réjouissance | 2011 | Bert Ad | ||||
1070 | Ouvertüre in g | .. | .. | |||
1071 | Sinfonia in F | .. | .. | |||
Canons | ||||||
1072 | Kanon zu acht Stimmen | .. | .. | |||
1073 | Kanon zu vier Stimmen | .. | .. | |||
1074 | Kanon zu vier Stimmen | .. | .. | |||
1075 | Kanon zu zwei Stimmen | .. | .. | |||
1076 | Kanon zu sechs Stimmen Auf Haussmanns Bild 1746 | .. | .. | |||
1077 | Kanon zu vier Stimmen und Bass | .. | .. | |||
1078 | Kanon zu sieben Stimmen und Basso ostinato | .. | .. | |||
1079 | Das Musikalisches Opfer | |||||
1. Ricercar a 3 | 2003 | Rob | ||||
3. Triosonate in c | 2002 | Machteld Ad | ||||
1080 | Die Kunst der Fuge | |||||
1. Contrapunctus 1 | 2017 | GHO | ||||
3. Contrapunctus 3 | 2002 | 4 Saxofoons | ||||
4. Contrapunctus 4 | 2002 | 4 Saxofoons | ||||
8. Contrapunctus 8 a 3 | 2000 | 3 Blokfluiten | ||||
13. Contrapunctus 13 a 3 | 2000 | 3 Blokfluiten | ||||
18. Canon alla Duodecima | 2007 | 2 Saxofoons | ||||
Diverse werken | ||||||
1081 | Credo in unum Deum in F | .. | .. | |||
1082 | Suscepit Israel | .. | .. | |||
1083 | Tilge, Höchster, meine Sünden | .. | .. | |||
4. Aria : Dich entzürnt mein Tun und lassen | 2006 | Saskia Anneke Intermezzo | ||||
1084 | O hilf, Christe, Gottes Sohn | .. | .. | |||
Koraalbewerking | ||||||
1085 | O Lamm Gottes, unschuldig | – | 3 | 10 | 2023 | Ad |
Diverse werken | ||||||
1086 | Kanon zu zwei Stimmen | .. | .. | |||
1087 | Vierzehn Kanons (Goldberg-Variationen) | .. | .. | |||
1088 | So heb ich denn mein Auge sehnlich auf | .. | .. | |||
1089 | Da Jesus and dem Kreuze stund | 2014 | Ad | |||
Koraalbewerkingen (Neumeister-Sammlung) | ||||||
1090 | Wir Christenleut | – | 9 | 10 | 2000 | Ad |
1091 | Das alte Jahr vergangen ist | – | 9 | 9 | 2022 | Ad |
1092 | Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf | – | 9 | 10 | 1999 | Ad |
1093 | Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | – | 9 | 10 | 2015 | Kees |
1094 | O Jesu, wie ist dein Gestalt | – | 9 | 10 | 2000 | Ad |
1095 | O Lamm Gottes unschuldig | – | 9 | 10 | 2015 | Kees |
1096 | Christe, der du bist Tag und Licht (J. Pachelbel) | – | 9 | – | 2015 | Kees |
1097 | Ehre sei dir, Christe, der du leidest Not | – | 9 | 9 | 2000 | Ad |
1098 | Wir glauben all an einen Gott | – | 9 | 10 | 2000 | Ad |
1099 | Aus tiefer Not schrei ich zu dir | – | 9 | 9 | 2000 | Ad |
1100 | Allein zu dir, Herr Jesu Christ | – | 9 | 9 | 2000 | Ad |
1101 | Durch Adams Fall ist ganz verderbt | – | 9 | 9 | 2000 | Ad |
1102 | Du Friedefürst, Herr Jesu Christ | – | 9 | 9 | 2000 | Ad |
1103 | Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort | – | 9 | 9 | 2022 | Ad |
1104 | Wenn dich Unglück tut greifen an | – | 9 | 10 | 2000 | Ad |
1105 | Jesu, meine Freude | – | 9 | 10 | 2000 | Ad |
1106 | Gott ist mein Heil, mein Hilff und Trost | – | 9 | 9 | 2004 | Ad |
1107 | Jesu, meines Lebens Leben | – | 9 | 10 | 1999 | Cor |
1108 | Als Jesus Christus in der Nacht | – | 9 | 9 | 2000 | Ad |
1109 | Ach Gott, tu dich erbarmen | – | 9 | 9 | 2000 | Ad |
1110 | O Herre Gott, dein göttlich Wort | – | 9 | 10 | 2000 | Ad |
1111 | Nun lasst uns den Leib begraben | – | 9 | 10 | 1999 | Ad |
1112 | Christus, der ist mein Leben | – | 9 | 9 | 2000 | René |
1113 | Ich hab mein Sach Gott heimgestellt | – | 9 | 10 | 2000 | René |
1114 | Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | – | 9 | 10 | 2000 | Ad |
1115 | Herzlich lieb hab ich dich, o Herr | – | 9 | 10 | 1999 | Cor |
1116 | Was Gott tut, dast ist wohlgetan | – | 9 | 10 | 2000 | Ad |
1117 | Alle Menschen müssen sterben | – | 9 | 9 | 1999 | Ad |
1118 | Werde munter, mein Gemüte | – | 9 | 10 | 2000 | Ad |
1119 | Wie nach einer Wasserquelle | – | 9 | 10 | 2000 | Albert |
1120 | Christ, der du bist der helle Tag | – | 9 | 9 | 2000 | Albert |
Fantasia (voor orgel) | ||||||
1121 | [Anh. 205] Fantasia in c | – | 11 | 3 | .. | .. |
Koralen | ||||||
1122 | Denket doch, ihr Menschenkinder | 2021 | Ad | |||
1123 | Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst | 2021 | Ad | |||
1124 | Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ | 2021 | Ad | |||
1125 | O Gott, du frommer Gott | 2021 | Ad | |||
1126 | Befiehl du deine Wege | .. | .. | |||
Aria | ||||||
1127 | Alles mit Gott und nichts ohn’ Ihn | .. | .. | |||
Koraalfantasie voor orgel | ||||||
1128 | Wo Gott der Herr nicht bei uns hält | – | – | 10 | 2008 | Ad |
Theoretische werken | ||||||
1129 | – | – | ||||
1130 | – | – | ||||
1131 | – | – | ||||
1132 | – | – | ||||
1133 | – | – | ||||
1134 | – | – | ||||
Cantates waarvan de muziek is verloren gegaan | ||||||
1135 | – | – | ||||
1136 | – | – | ||||
1137 | Kantate zum 19. Sonntag nach Trinitatis 6 maten bewaard gebleven Tekst niet bekend, mogelijk: Gott, du Richter der Gedanken | 2011 | Ruth Helmut Claire Frank Jos | |||
1138 | – | – | ||||
1139 | – | – | ||||
1140 | – | – | ||||
1141 | – | – | ||||
1142 | – | – | ||||
1143 | Klagt, Kinder, klagt es aller Welt (cantate, muziek gebaseerd op BWV 198 en 244b) | … | … | |||
1144 | – | – | ||||
1145 | – | – | ||||
1146 | – | – | ||||
1147 | – | – | ||||
1148 | – | – | ||||
1149 | – | – | ||||
1150 | – | – | ||||
1151 | – | – | ||||
1152 | – | – | ||||
1153 | – | – | ||||
1154 | – | – | ||||
1155 | – | – | ||||
1156 | – | – | ||||
1157 | – | – | ||||
1158 | – | – | ||||
1159 | – | – | ||||
1160 | – | – | ||||
1161 | – | – | ||||
1162 | – | – | ||||
1163 | – | – | ||||
Koorwerken | ||||||
1164 | [Anh. 159] – Ich lasse dich nicht, du segnest mich den (motet) | … | … | |||
1165 | Bijdragen tot de Markus-Passion van Keiser | … | … | |||
1166 | Enkele delen voor het Passion-Pasticcio Wer ist der, so von Edom kömmt | … | … | |||
Orgelwerk (muziek verloren gegaan) | ||||||
1167 | Orgelconcert in F naar een concerto van Telemann | – | – | |||
Orgelwerken | ||||||
1168 | [Anh. 200] – O Traurigkeit, o Herzeleid (fragment) | – | 1 | 7 | 2001 | Ad |
1169 | [Anh. 55] – Herr Christ, der einig Gotts Sohn | – | 10 | 10 | 2013 | Pieter |
1170 | [Anh. 77] – Herr Christ, der einig Gotts Sohn | – | 11 | 9 | 2019 | Pim |
1172 | Auf meinen lieben Gott (Emans 30) | – | 10 | 9 | 2009 | Marco |
1172 | Herr Christ, der einig Gotts Sohn (Emans 85) | – | 10 | 10 | 2009 | Marco |
1173 | Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (Emans 111) | – | 10 | 10 | 2010 | Marco |
1174 | Komm, heiliger Geist, erfüll die Herzen (Emans 122) | – | 10 | 10 | 2010 | Marco |
1175 | Es ist das Heil uns kommen her (deest) | – | 10 | 9 | 2017 | Gerard |
Verder naar BWV Anhang |