Festivalcomponisten van 1997 tot heden
Sinds de aanvang van het Bach- en Mozartfestival in 1997 staan diverse componisten in het centrum van de aandacht. De componisten staan vermeld in de volgorde van de laatste bijdrage aan een project.
Tijdens de concerten zijn onder meer hun complete orgelwerken uitgevoerd:
1997: Johannes Brahms
2001: Johann Sebastian Bach
2002: Pierre du Mage
2003: Hector Berlioz, Nicolas de Grigny
2004: François Couperin
2005: Arthur Honegger
2006: Michael Haydn
2007: Wolfgang Amadeus Mozart
2008: Michael Glinka, Vincent Lübeck, Gabriel Pierné, Johann Adam Reincken, Robert Schumann, Jean Sibelius
2009: Hendrik Andriessen, Léon Boëllmann, Dietrich Buxtehude, Georg Muffat
2010: Franz Schubert
2011: Vincernzo Bellini, Johann Nikolaus Hanff, Henderick Speuy
2012: Willem Mudde, Jan Pieterszoon Sweelinck
2013: Johann Pachelbel
2014: César Franck, Anthoni van Noordt
2015: Jan Zwart
2016: Georg Böhm
2017: Christian Geist
2018: Christian Friedrich Ruppe
2019: Samuel Scheidt
2021: Louis-Nicolas Clérambault
2022: William Boyce, Nicolaus Bruhns, Théodore Dubois
2023: Hugo Distler, Felix Mendelssohn-Bartholdy
Thans zijn de complete uitvoeringen van de orgelwerken van diverse andere festivalcomponisten nog bezig (in chronologische volgorde):
Henry Purcell
Georg Friedrich Händel
Louis-James-Alfred Lefébure-Wély
Albert de Klerk
Margreeth de Jong.
De pagina’s van de festivalcomponisten van de afgelopen jaren kunt u hier bereiken:
Festivalcomponisten (vanaf 1997) in volgorde van uitvoering:
Componist | Periode van uitvoering |
---|---|
Johannes Brahms | 1997 |
Felix Mendelssohn-Bartholdy | 1998 – 2023 |
Johann Sebastian Bach | 1999 – 2001 |
Pierre du Mage | 2002 |
Nicolas de Grigny | 2002 – 2003 |
François Couperin | 2002 – 2004 |
César Franck | 2002 – 2014 |
Dieterich Buxtehude | 2002 – 2009 |
Jan Pieterszoon Sweelinck | 2002 – 2012 |
Hector Berlioz | 2003 |
Georg Muffat | 2003 – 2009 |
Johann Pachelbel | 2003 – 2013 |
Hendrik Andriessen | 2004 – 2008 |
Mikhail Glinka | 2004 – 2008 |
Samuel Scheidt | 2004 – 2019 |
Arthur Honegger | 2005 |
Vincent Lübeck | 2005 – 2008 |
Michael Haydn | 2006 |
Wolfgang Amadeus Mozart | 2006 – 2007 |
Johann Adam Reincken | 2006 – 2008 |
Robert Schumann | 2006 – 2008 |
Franz Schubert | 2006 – 2010 |
Jean Sibelius | 2007 – 2008 |
Gabriel Pierné | 2007 – 2011 |
Théodore Dubois | 2007 – 2022 |
Léon Boëllmann | 2008 – 2009 |
Jan Zwart | 2008 – 2015 |
Hugo Distler | 2008 – 2023 |
Albert de Klerk | 2008 – … |
Henry Purcell | 2009 – … |
Willem Mudde | 2009 – 2012 |
George Frederic Handel | 2009 – … |
Henderick Speuy | 2010 – 2011 |
Christian Friedrich Ruppe | 2010 – 2018 |
Vincenzo Bellini | 2011 |
Johann Nicolaus Hanff | 2011 |
Georg Böhm | 2011 – 2016 |
Anthoni van Noordt | 2011 – 2014 |
Louis-Nicolas Clérambault | 2013 – 2021 |
Nicolaus Bruhns | 2013 – 2022 |
Louis Lefébure-Wély | 2014 – … |
Margaretha Christina de Jong | 2016 – … |
Christian Geist | 2017 |
William Boyce | 2019 – 2022 |
De grootste projecten:
Nr. | Componist | Periode | Aantal pagina’s (bij benadering) |
---|---|---|---|
1 | Johann Sebastian Bach | 1999 – 2012 | 3.000 |
2 | Johann Pachelbel | 2003 – 2013 | 600 |
3 | Jan Pieterszoon Sweelinck | 2002 – 2012 | 600 |
4 | Dietrich Buxtehude | 2002 – 2009 | 500 |
5 | César Franck | 2002 – 2014 | 500 |
6 | Samuel Scheidt | 2004 – 2019 | 400 |
7 | Léon Boëllmann | 2008 – 2009 | 400 |
8 | Felix Mendelssohn-Bartholdy | 1998 – 2023 | 300 |
9 | Hendrik Andriessen | 2004 – 2008 | 200 |
10 | Georg Böhm | 2011 – 2016 | 200 |
Van deze componisten is een groot deel van het totale oeuvre uitgevoerd:
Componist | Afkorting catalogus | Aantal werken (circa) | Aantal werken uitgevoerd | % | |
1 | Johann Sebastian Bach | BWV | 1.120 | 747 | 66% |
2 | Dietrich Buxtehude | BuxWV | 259 | 121 | 46% |
3 | Samuel Scheidt | SSWV | 576 | 174 | 30% |
4 | George Frideric Handel | HWV | 600 | 179 | 29% |
5 | Jan Pieterszoon Sweelinck | SwWV | 339 | 99 | 29% |
6 | Wolfgang Amadeus Mozart | KV | 600 | 152 | 25% |