Op deze pagina de werken BWV 131 tot en met 242 van Bach, uitgevoerd tijdens de concerten van het Bach en Mozartfestival Woerden:
BWV | Werk | jaar | Musici |
---|---|---|---|
Verder naar BWV 243 tot 249 | |||
Cantates | |||
131 | Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir | 2000 | Dick Valk, tenor Jurriaan Grootes, bas Anja van der Maten, hobo Marcus Viegen, viool Susan Rous, altviool Merel van Schie, altviool Nelly Duin, cello Berdien Machiels, fagot Hans van Vliet, orgel Projectkoor o.l.v. Wiebe Tilstra |
132 | Bereit die Wege, bereitet die Bahn | .. | .. |
133 | Ich freue mich in dir | .. | .. |
134 | Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß | .. | .. |
135 | Ach Herr, mich armen Sünder 6. Choral : O Haupt voll Blut und Wunden | .. 2014 | .. Ad van Pelt, orgel |
136 | Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz | .. | .. |
137 | Lobe den Herrn, den mächtigen König 2. Aria : Lobe den Herren, der alles so herrlich (= BWV 650) | .. 2015 | .. Ad van Pelt, orgel |
138 | Warum betrübst du dich, mein Herz | .. | .. |
139 | Wohl dem, der sich auf seinen Gott | .. | .. |
140 | Wachet auf, ruft uns die Stimme 4. Zion hört die Wächter singen (= BWV 645) | .. 2020 | .. Ad van Pelt, orgel |
141 | Das ist je gewißlich wahr (G.P. Telemann) 2. Jesus ist der Menschen Heil | .. 2022 | .. Ad van Pelt, orgel |
142 | Uns ist ein Kind geboren 3. Aria : Dein Geburtstag ist erschienen | .. 2001 | .. Aart Menke, bas Ad van Pelt, orgel |
4. Chor : Ich will den Namen Gottes loben 8. Chor: Alleluia | 2001 2001 | Hervormd Kerkkoor o.l.v. Ad van Pelt | |
143 | Lobe den Herrn, meine Seele 2. Aria: Du Friedefürst, Herr Jesu Christ | .. 2001 | .. Anja van der Maten, hobo Ad van Pelt, orgel |
144 | Nimm, was dein ist, und gehe hin | .. | .. |
145 | Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzen | .. | .. |
146 | Wir müssen durch viel Trübsal | .. | .. |
147 | Herz und Mund und Tat und Leben 6. Choral : Wohl mir, das ich Jesum habe | .. 2019 | .. Regiokoor Musica Pro Deo o.l.v. Warno Ruting Ad van Pelt, orgel |
10. Choral : Jesus bleibet meine Freude | 2001 | Woerdens Mannenkoor o.l.v. John van Gulik | |
148 | Bringet dem Herrn Ehre seines Namens | .. | .. |
149 | Man singet mit Freuden vom Sieg 7. Choral : Ach Herr, lass dein lieb Engelein | .. 2015 | .. Ad van Pelt, orgel |
150 | Nach dir, Herr, verlanget mich | 2011 | Elsbeth Vogel, sopraan Lute Geert Verdouw, countertenor Arjen Uitbeijerse, tenor Geert Rolfes, bas Ensemble Intermezzo: Nelleke van Gelder, viool Ineke de Groot, viool Willemien van der Hoek, viool Anneke Both, viool Joanne Haverhals, viool Thamara Schalk, viool Joanne Vogel, cello Marieke Treur, contrabas Willem L. Auping, fagot Ewald Mauritz, kistorgel Gemengd koor “Preludium” o.l.v. Leo R. Mauritz |
151 | Süßer Trost, mein Jesus kömmt | .. | .. |
152 | Tritt auf die Glaubensbahn | .. | .. |
153 | Schau, lieber Gott, wie meine Feind 5. Choral : Herzlich tut mich verlangen | .. 2014 | .. Ad van Pelt, orgel |
8. Aria : Soll ich meinen Lebenslauf 9. Choral : Drum will ich, weil ich lebe noch | 2016 2016 | Liselotte Kuling, fluit Ad van Pelt, orgel | |
154 | Mein liebster Jesus ist verloren | .. | .. |
155 | Mein Gott, wie lang, ach lange | .. | .. |
156 | Ich steh mit einem Fuß im Grabe 1. Sinfonia | .. 2019 | .. Ariadne Tenner, cello Ad van Pelt, klavecimbel |
157 | Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn | .. | .. |
158 | Der Friede sei mit dir 4. Choral : Christ lag in Todesbanden | .. 2015 | .. Ad van Pelt, orgel |
159 | Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem | .. | .. |
160 | Ich weiß, daß mein Erlöser lebt (G.P. Telemann) | .. | .. |
161 | Komm, du süße Todesstunde | .. | .. |
162 | Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe | .. | .. |
163 | Nur jedem das Seine | .. | .. |
164 | Ihr, die ihr euch von Christo nennet | .. | .. |
165 | O heiliges Geist- und Wasserbad | .. | .. |
166 | Wo gehest du hin 2. Aria : Ich will an den Himmel denken | .. 2001 | .. Ad van Pelt, orgel |
167 | Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe 1. Aria : Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe | .. 2016 | .. Liselotte Kuling, fluit Ad van Pelt, orgel |
168 | Tue Rechnung! Donnerwort | .. | .. |
169 | Gott soll allein mein Herze haben | .. | .. |
170 | Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust | .. | .. |
171 | Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm 6. Choral : Lass uns das Jahr vollbringen | .. 2013 | .. Geertje van Wijngaarden, blokfluit Ad van Pelt, orgel |
172 | Erschallet, ihr Lieder 6. Chorale : Von Gott kömmt mir ein Freudenschein | .. 1999 | .. Anouck Huybers, viool Nelly Duin, cello Arjen Uitbeijerse, kistorgel Hervormd Kerkkoor o.l.v. Ad van Pelt |
173 | Erhöhtes Fleisch und Blut | .. | .. |
173 | Durchlauchtster Leopold | .. | .. |
174 | Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte | .. | .. |
175 | Er rufet seinen Schafen mit Namen | .. | .. |
176 | Es ist ein trotzig und verzagt Ding | .. | .. |
177 | Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | .. | .. |
178 | Wo Gott der Herr nicht bei uns hält | .. | .. |
179 | Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei | .. | .. |
180 | Schmücke dich, o liebe Seele | .. | .. |
181 | Leichtgesinnte Flattergeister | .. | .. |
182 | Himmelskönig sei willkommen | 2000 | Clémence Comte, blokfluit Judith Steenbrink, viool Tamara Dashkov, altviool Christobal Urrutia, altviool Tal Canetti, cello Roberto Fernandez, contrabas Jan Paul de Leeuw, orgel Voces Lauri o.l.v. Mariëtte Akkerman |
183 | Sie werden euch in den Bann tun | .. | .. |
184 | Erwünschtes Freudenlicht 4. Aria : Glück und Segen sind bereit 5. Choral : O Herre Gott, dein göttlich Wort | .. 2016 2016 | .. Liselotte Kuling, fluit Ad van Pelt, orgel |
185 | Barmherziges Herze der ewigen Liebe | .. | .. |
186 | Ärgre dich, o Seele, nicht | .. | .. |
187 | Es wartet alles auf dich | .. | .. |
188 | Ich habe meine Zuversicht 1. Sinfonia | .. 2013 | .. Gerard de Wit, orgel |
189 | Meine Seele rühmt und preist (Melchior Hoffmann?) | .. | .. |
190 | Singet dem Herrn ein neues Lied | .. | .. |
191 | Gloria in excelsis Deo | .. | .. |
192 | Nun danket alle Gott | .. | .. |
193 | Ihr Tore zu Zion | .. | .. |
194 | Höchsterwünschtes Freudenfest | .. | .. |
195 | Dem Gerechten muß das Licht | .. | .. |
196 | Der Herr denket an uns | 2001 | Louise de Koning, sopraan Anja van der Maten, hobo Ruth Houtman, viool Jorge Jimenez, viool Laura Valenzuela, altviool Mercedes Léon, altviool Nelly Duin, cello Hans van Vliet, orgel Projectkoor o.l.v. Wiebe Tilstra |
197 | Gott ist unsre Zuversicht | .. | .. |
197a | Ehre sei Gott in der Höhe 7. Wohlan so will ich mich | .. 2022 | .. Jonathan Plender, bariton Ad van Pelt, orgel |
198 | Laß, Fürstin, laß nich einen Strahl | .. | .. |
199 | Mein Herze schwimmt im Blut | .. | .. |
200 | Bekennen will ich seinen Namen | 2006 | Saskia Kruysse, alt Ensemble Intermezzo o.l.v. Leo R. Mauritz |
Wereldlijke cantates | |||
201 | Geschwinde, geschwinde, ihr wirbelnden Winde (Der Streit zwischen Phoebus und Pann) | .. | .. |
202 | Weichet nur, betrübte Schatten (Hochzeitskantate) | .. | .. |
203 | Amore traditore | .. | .. |
204 | Ich bin in mir vergnügt | .. | .. |
205 | Zerreißet, zersprenget, zertrümmert die Gruft | .. | .. |
206 | Schleicht, spielende Wellen, und murmelt gelinde | .. | .. |
207 | Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten | .. | .. |
208 | Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd 9. Aria : Schäfe können sicher weiden | .. 2009 | .. Iris Giel, sopraan Liselotte Kuling, fluit Annemarie de Boer, piano |
209 | Non sa che sia dolore | 2017 | Camerata Capelle: Yelena Guryeva, sopraan Marjola Uitendaal, hobo Marinke Dormaar, fluit; Boudewijn Bruil, viool Annette Donker, viool Wim Struiksma, viool Sten Drop, altviool Georg de Lange, cello Everard ter Haar, contrabas Ineke Haag, klavecimbel |
210 | O holder Tag, erwünschte Zeit (Hochzeitskantate) | .. | .. |
211 | Schweigt stille, plaudert nicht (Kaffeekantate) | .. | .. |
212 | Mer hahn en neue Oberkeet (Bauernkantate) 8. Aria : Unser trefflicher, lieber Kammerherr | .. 2018 | .. Luc Ket, sopraan Gouwe Hart Orkest o.l.v. Jacques van der Meer |
19. Recitatief : Du hast wolh recht 20. Aria : Dein Wachstum sei feste | 2018 2018 | Paul Keizer, bariton Ariadne Tenner, cello Ad van Pelt, klavecimbel | |
24. Chor : Wir gehn nun, wo der Tudelsack | 2000 | Woerdens Dameskoor o.l.v. Ad van Pelt Ad van Pelt, piano | |
213 | Lasst uns sorgen, lasst uns wachen | .. | .. |
214 | Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! | .. | .. |
215 | Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen | .. | .. |
216 | Vergnügte Pleißenstadt | .. | .. |
Enkele andere cantates | |||
217 | Gedenke, Herr, wie es uns gehet | .. | .. |
218 | Gott der Hoffnung erfülle euch (G.P. Telemann) | .. | .. |
219 | Siehe, es hat überwunden der Löwe (G.P. Telemann) | .. | .. |
220 | Lobt ihn mit Herz und Munde | .. | .. |
221 | Wer sucht die Pracht, wer wünscht den Glanz | .. | .. |
222 | Mein Odem ist schwach (Johann Ernst Bach) | .. | .. |
223 | Meine Seele soll Gott loben | – | Verloren gegaan |
224 | Reisst euch los, bekränkte Sinnen (Fragment) | .. | .. |
Motetten | .. | ||
225 | Singet dem Herrn ein neues Lied | 2011 | Marjon Strijk, sopraan Sytse Buwalda, countertenor Frank Fritschy, tenor Bert van de Wetering, bas Woerdens Kamerkoor o.l.v. Willem Blonk Ad van Pelt, orgel Accademia Amsterdam: Mirjam van der Maas, traverso Reiko Tsuiki, traverso Onno Verschoor, hobo Mario Topper, hobo Yukiko Murakami, fagot Norbert Pflanzer, pauken Marcel Mooibroek, trompet Thom Lowe, trompet Nicholas Emmerson, trompet Jan Pieter van Coolwijk, viool Evert Jan Schuur, viool Seija Teeuwen, viool Mariëtte Holtrop, viool Niek Idema, altviool Rachael Yates, altviool Gadze Heeres, violoncello Hendrik Jan Wolfert, contrabas Michiel Niessen, theorbe |
226 | Der Geist hilft unser Schwachheit auf | .. | .. |
227 228 229 | Jesu, meine Freude Fürchtet dich nicht Komm, Jesu, komm | 2000 2000 2000 | Gereformeerd Kamerkoor Amersfoort o.l.v. Jannes Munneke |
230 231 | Lobet den Herrn, alle Heiden Sei Lob und Preis mit Ehren | 2014 2014 | Kamerkoor Camerata Musicale o.l.v. Gerard de Wit, orgel Anne-Linde Visser, barokcello |
.. | Missen en enkele andere werken | .. | |
232 | Hohe Messe 4. Gloria 5. Et in terra pax 6. Laudamus te 7. Gratias agimus tibi 8. Domine Deus 9. Qui tollis peccata mudni 10. Qui sedes ad dextyeram Patris 11. Quoniam tu solus sanctus 12. Cum sancto spiritu | .. 2007 | .. Voces Lauri o.l.v. Itamar Lapid Valeria Mignaco, sopraan Jan Kullmann, countertenor Sebastian Brouwer, tenor Joep van Geffen, bas Il Concerto Barocco Stephen Taylor, orgel |
233 | Missa in F (Lutherische Messe) 1. Kyrie | .. 2005 | .. Ev.-Lutherse Cantorij o.l.v. Jeroen de Haan Ad van Pelt, orgel |
234 | Messe in A (Lutherische Messe) | .. | .. |
235 | Messe in g (Lutherische Messe) | .. | .. |
236 | Messe in G (Lutherische Messe) | .. | .. |
237 | Sanctus in C | .. | .. |
238 | Sanctus in D | .. | .. |
239 | Sanctus in d | .. | .. |
240 | Sanctus in G | .. | .. |
241 | Sanctus in D | .. | .. |
242 | Christe eleison in g | .. | .. |
Verder naar BWV 243 tot 249 |
Een groot aantal koralen uit cantates staan in de bundels met respectievelijk 371 koralen en 389 koralen. Hier volgt een overzichtje van deze koralen.
BWV | 371 koralen | 389 koralen | BWV | 371 koralen | 389 koralen |
---|---|---|---|---|---|
1.6 2.6 3.6 4.8 | – 262 156,308 184 | 378 7 8 41 | 94.8 95.7 96.6 97.9 | 291 – 303 – | 281 356 128 297 |
5.7 6.6 7.7 8.6 | 304 72 – 43 | 28 79 44 227 | 99.6 101.7 102.7 103.6 | – 292 110 120,349 | 341 318 320 348 |
9.7 10.7 11.6 12.7 | 290 358 343 293 | 87 122 82 340 | 104.6 108.6 110.7 111.6 | 125,326 45 55 – | 13 224 380 345 |
13.6 14.5 16.6 17.7 | 103 182 99 7 | 295 330 125 271 | 112.5 113.8 114.7 115.6 | 313,353 294 301 38 | 14 142 386 312 |
18.5 19.7 20.7 20.11 | 100,126 298 26 26 | 73 99 276 276 | 116.6 117.4 119.9 120.6 | – 248,354 – – | 69 90 134 135 |
24.6 25.6 26.6 27.6 | 337 254,282 48 150 | – 101 11 350 | 120a.8 121.6 122.6 123.6 | – 56 53,178 194 | – 42 57 229 |
28.6 29.8 30.6 31.9 | 23,88 116 76 – | 124 272 103 357 | 124.6 125.6 126.6 127.5 | – – 215 284 | 246 251 321 147 |
32.6 33.6 36.4 36.8 | 29 13 86,195 28 | 102 16 377 264 | 128.5 130.6 133.6 135.6 | – – 60 – | 279 131 181 156 |
37.6 38.6 39.7 40.3 | 341 10 67 321 | 178 31 104 379 | 136.6 137.5 139.6 140.7 | 331 – – 179 | 27 230 328 329 |
40.6 40.8 41.6 42.7 | 142 8 11 91,259 | 305 105 204 322 | 144.3 144.6 145.5 145a | 65 265 17 338 | 338 343 84 209 |
43.11 44.7 45.7 46.6 | 102 355 85 82 | 81 296 278 – | 146.8 148.6 149.7 151.5 | – 25 – 54 | 360 29 155 235 |
47.5 48.3 48.7 52.6 | 94 279 266 – | 333 4 144 312 | 153.1 153.5 153.9 154.3 | 3 21 217 233,365 | 5 160 9 365 |
55.5 56.5 57.8 59.3 | 95 87 90 – | 362 72 231 220 | 154.8 155.5 156.6 157.5 | 152 335 317 – | 244 88 150 245 |
60.5 62.6 64.2 64.4 | 216 170 160 255 | 91 265 108 280 | 158.4 159.5 161.6 162.6 | 261 61 270 – | 40 194 161 18 |
64.8 65.2 65.7 66.6 | 138 12 41 – | 200 302 346 37 | 164.6 165.6 166.6 168.6 | 101 – 204 92 | 127 266 372 143 |
67.4 67.7 69.6 69a.6 | – 42 333 293 | 83 68 97 340 | 169.7 171.6 172.6 174.5 | 97 11 323 58 | 256 204 376 153 |
70.7 70.11 72.6 73.5 | – 348 – 191 | 98 243 344 328 | 175.7 176.6 177.5 178.7 | – 119 71 – | 220 45 183 384 |
74.8 77.6 78.7 79.3 | 370 253 297 – | 223 6 188 259 | 179.6 180.7 183.5 184.5 | 339 22 123 14 | 371 304 126 283 |
79.6 80.8 81.7 83.5 | – 273 324 325 | 267 76 197 250 | 185.6 187.7 188.6 190.7 | – 109 – 327 | 184 308 25 205 |
84.5 85.6 86.6 87.7 | 112 122 4 96 | 373 216 86 201 | 194.6 194.12 195.6 197.5 | 64,256 93,257 – 84 | 100 268 236 255 |
88.7 89.6 90.5 91.6 | 104 281 267 51 | 368 26 319 109 | 197.10 197a.7 218.5 219.5 | 62 312 – – | 370 – 219 387 |
92.9 93.7 | – – | 347 369 | 220.1 | – | 327 |