Laatste levensjaar 1791 Mozart verbleef in deze periode onder meer in Wenen en Praag. en KV Anhang | KV 1-100 KV 101-200 KV 201-300 KV 301-400 KV 401-500 KV 501-600 KV 601-626 |
KV | K6 | KV- 2020 | KV- 2020 | Werk | Jaar | Musici / Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
Menuetten, Duitse dansen, contradansen | Wenen 1791 | |||||
601 | 668 | Vier menuetten {2 fluiten (piccolo), lier, 2 hobo’s (2 klarinetten), 2 fagotten, 2 hoorns, 2 trompetten, pauken, strijkers} | … | … | ||
602 | 669 | Vier Duitse dansen (Deutsche) {2 fluiten (piccolo), lier, 2 hobo’s (2 klarinetten), 2 fagotten, 2 hoorns, 2 trompetten, pauken, strijkers} | … | … | ||
603 | 670 | Twee contradansen {piccolo, 2 hobo’s, 2 fagotten, 2 hoorns, 2 trompetten, pauken, strijkers} | 2012 | Ad van Pelt, orgel | ||
604 | 671 | Twee menuetten {2 fluiten, 2 klarinetten, 2 fagotten, 2 hoorns, 2 trompetten, pauken, strijkers} | … | … | ||
605 | 672 | Drie Duitse dansen {2 fluiten (piccolo), 2 hobo’s, 2 fagotten, 2 hoorns (2 posthoorns), 2 trompetten, pauken, schellen, strijkers} | … | … | ||
605a | Contradans in Es “Il Trionfo delle Donne” | zie KV 607 | ||||
606 | 673 | Zes Duitse dansen (Ländlerische Tänze) voor strijkers | … | … | ||
607 | 674 | Contradans in Es “Il Trionfo delle Donne” {fluit, hobo, fagot, 2 hoorns, strijkers} | … | … | ||
Orgelwerk, contradansen, Duitse dans | Wenen 1791 | |||||
608 | 675 | Orgelstück für eine Uhr (Fantasia) in f | ||||
versie voor orgel vierhandig | 2007 | Bert ten Hoeve en Ad van Pelt, orgel | ||||
versie voor orgel solo | 2019 | Leendert Verduijn, orgel | ||||
609 | 676 | Vijf contradansen {2 violen, bas, fluit, trommel} | … | … | ||
Wenen 1787 | ||||||
610 | 569 | Contradans “Les filles malicieuses” {fluiten, 2 hoorns, strijkers} | … | … | ||
Duitse dans | Wenen 1791 | |||||
611 | Duitse dans “Die Leyerer” in C {2 fluiten, 2 hobo’s, 2 fagotten, 2 trompetten, pauken, draailier, strijkers} | … | … | |||
Aria voor bas, pianowerk, strijkkwintet | Wenen 1791 | |||||
612 | 677 | Aria voor bas “Per questa bella mano” {obligate contrabas, fluit, 2 hobo’s, 2 fagotten, 2 hoorns, strijkers} | … | … | ||
613 | 678 | Acht variaties voor piano over “Ein Weib ist das herrlichste Ding” | … | … | ||
Strijkkwintetten | Wenen 1784 | |||||
613a | 467 | Strijkkwintetdeel in Es [fragment] | … | … | ||
Wenen 1786 | ||||||
613b | 503 | Strijkkwintetdeel in Es [fragment] | … | … | ||
Wenen 1791 | ||||||
614 | 679 | Strijkkwintet in Es [nr. 6] | … | … | ||
Koor voor een opera, orgelwerk | ||||||
615 | Slotkoor “Viviamo felici in dolce contento” met orkest voor de opera “Le gelosie villane” van Sarti | Muziek verloren gegaan | ||||
615a | Andante (?) für eine Walze in eine kleine Orgel in F [fragment] | … | … | |||
616 | 680 | Andante für eine Walze in eine kleine Orgel in F | 2006 | Ad van Pelt, orgel | ||
Werken voor harmonika, fluit, hobo, altviool, cello | ||||||
616a | Fantasie {harmonika, fluit, hobo, altviool, cello} | … | … | |||
617 | 681 | Adagio en Rondo in c / C {harmonika, fluit, hobo, altviool, cello} | 2006 | Herman van Vliet, orgel | ||
617a | Adagio in C {glasharmonika} | zie KV 356 | ||||
Vocaal werk | Baden 1791 | |||||
618 | 682 | Motet: Ave Verum Corpus {4 zangstemmen, strijkers, orgel} | 2022 | Woerdens Kamerkoor o.l.v. Geerten van de Wetering Accademia Amsterdam Jan Pieter van Coolwijk, viool Vincent Ranger, orgel | ||
Vocaal werk, opera | Wenen 1791 | |||||
619 | 683 | Kleine Duitse cantate “Die ihr des unermesslichen Weltalls Schöpfer ehrt” {zangstem en piano} | … | … | ||
620 | 684 | Die Zauberflöte (De Toverfluit). Duitse opera in 2 acten [Ouvertüre en 21 delen] {17 zangstemmen, koren, 2 fluiten / piccolo’s, 2 hobo’s, 2 klarinetten / bassethoorns, 2 fagotten, 2 hoorns, 2 trompetten, 3 trombones, pauken, klokkenspel, strijkers} | … | … | ||
2. Aria “Der Vogelfänger bin ich ja” (acte 1) | 2014 | Ron Kuijper, bas Orkest van het Groene Hart o.l.v. Jim Roodnat | ||||
7. Duetto “Bei Männern, welche Liebe fühlen” (acte 1) | 2014 | Anke Smits, sopraan Ron Kuijper, bas Orkest van het Groene Hart o.l.v. Jim Roodnat | ||||
9. Marsch der Priester (acte 2) | 2012 | Marnix van der Ploeg, orgel | ||||
17. Aria “Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden” (acte 2) | 2021 | Ad van Pelt, orgel | ||||
20. Aria “Ein Mädchen oder Weibchen” (acte 2) | 2010 | Henk Verhoef, beiaard | ||||
Ouvertüre in Es [fragment] {2 fluiten, 2 hobo’s, 2 klarinetten, 2 fagotten, 2 hoorns, 2 trompetten, 3 trombones, pauken, strijkers} | … | … | ||||
Contrapuntische studie over “Ach Gott vom Himmel sieh darein” uit: Die Zauberflöte {vermoedelijk voor strijkers} | 2006 | Christiaan Ingelse, orgel | ||||
Opera, vocaal werk | Praag 1791 | |||||
621 | 685 | La Clemenza di Tito. Opera seria in 2 acten {6 zangstemmen, koor, 2 fluiten, 2 hobo’s, 2 klarinetten / bassethoorns, 2 fagotten, 2 hoorns, 2 trompetten, pauken, strijkers, continuo} | … | … | ||
621a | 686 | Aria voor Bas “Io ti lascio, cara, addio” {met strijkers} | … | … | ||
Concert voor klarinet en orkest, vocale werken | Wenen 1791 | |||||
Concert voor bassethoorn en orkest in G [fragment] | … | … | ||||
622 | 687 | Klarinetconcert in A {2 fluiten, 2 fagotten, 2 hoorns, strijkers} | … | … | ||
623 | 688 | Laut verkünde unsre Freude “Freimaurerkantate” (Vrijmetselaars-cantate) | … | … | ||
623a | 689 | Bundeslied [Vrijmetselaars-lied] “Lasst uns mit geschlungen Händen” (Brüder, reicht die Hand zum Bunde!) | … | … | ||
Cadenzen | ||||||
624 | 626a | 36 Cadenzen en “Eingänge” (korte cadenzen) voor Mozarts eigen pianoconcerten | … | … | ||
1-2: bij Pianoconcert nr. 5, KV 175 [deel 1, 2] | … | … | ||||
3-5: bij Pianoconcert nr. 9, KV 271 [deel 1, 2, 3] | … | … | ||||
6: bij het Rondo, KV 282 | … | … | ||||
7-14: bij Pianoconcert nr. 12, KV 414 [deel 1 (2x), 2 (3x), 3 (3x)] | … | … | ||||
15-17: bij Pianoconcert nr. 13, KV 415 [deel 1, 2, 3] | … | … | ||||
18: bij Pianoconcert nr. 14, KV 449 [deel 1] | … | … | ||||
19-21: bij Pianoconcert nr. 15, KV 450 [deel 1, 3 (2x)] | … | … | ||||
22-25: bij Pianoconcert nr. 17, KV 453 [deel 1 (2x), 2 (2x)] | … | … | ||||
26-28: bij Pianoconcert nr. 18, KV 456 [deel 1 (2x), 3] | … | … | ||||
29-30: bij Pianoconcert nr. 19, KV 459 [deel 1, 3] | … | … | ||||
31: bij Pianoconcert nr. 23, KV 488 [deel 1] | … | … | ||||
32-33: bij Pianoconcert nr. 16, KV 451 [deel 1, 3] | … | … | ||||
34-36: bij Pianoconcert nr. 27, KV 595 [deel 1, 3 (2x)] | … | … | ||||
Wenen 1790 | ||||||
625 | 592a | 656 | Komisch duet voor sopraan en bas “Nun, liebes Weibchen, ziehst mit mir” {fluit, 2 hobo’s, 2 fagotten, 2 hoorns, strijkers} | … | … | |
Requiem | Wenen 1791 | |||||
626 | 690 | Requiem in d {4 zangstemmen, 2 bassethoorns, 2 fagotten, 3 trombones, 2 trompetten, pauken, strijkers, orgel} | 2022 | Woerdens Kamerkoor o.l.v. Geerten van de Wetering Martha Bosch, sopraan Eske Tibben, alt Falco van Loon, tenor Patrick Pranger, bas Accademia Amsterdam Jan Pieter van Coolwijk, viool Vincent Ranger, orgel | ||
Klavierwerk | Salzburg 1776 | |||||
626a | 264 | Modulerend Preludium in G | ||||
626aII | 64 Cadenzen en “Eingänge” ten dele komt dit overeen met KV 624 | |||||
1, 3: bij Pianoconcert nr. 5, KV 175 | … | KV 624, nrs. 1, 2 | ||||
2, 4: bij Pianoconcert nr. 5, KV 175 | … | deel 1, 2 | ||||
5-7: bij Pianoconcert nr. 6, KV 238 | … | deel 1, 2, 3 | ||||
8-14: bij Pianoconcert nr. 8, KV 246 | … | deel 1 (3x), 2 (4x) | ||||
15, 17, 19, 20: bij Pianoconcert nr. 9, KV 271 | … | KV 624, nrs. 3, 4, 5a, 5b | ||||
16, 18, 21, 22: bij Pianoconcert nr. 9, KV 271 | … | deel 1, 2, 3 (2x) | ||||
23, 24: bij Pianoconcert nr. 10, KV 365 | … | deel 1, 3 | ||||
25: bij Rondo voor piano en orkest nr. 1, KV 382 | … | KV 624, nr. 6 | ||||
26: bij Rondo voor piano en orkest nr. 1, KV 382 | … | rondo | ||||
27, 28, 31, 33, 29, 34-36 (in deze volgorde): bij Pianoconcert nr. 12, KV 414 | … | KV 624, nrs. 7-14 | ||||
30, 32: bij Pianoconcert nr. 12, KV 414 | … | deel 2 (2x) | ||||
37, 38: bij Pianoconcert nr. 11, KV 413 | … | deel 1, 2 | ||||
39-41: bij Pianoconcert nr. 13, KV 415 | … | KV 624, nrs. 15-17 | ||||
42: bij Pianoconcert nr. 14, KV 449 | … | KV 624, nr. 18 | ||||
43-45: bij Pianoconcert nr. 15, KV 450 | … | KV 624, nrs. 19-21 | ||||
46, 47: bij Pianoconcert nr. 16, KV 451 | … | KV 624, nrs. 32, 33 | ||||
48-51: bij Pianoconcert nr. 17, KV 453 | … | KV 624, nrs. 22-25 | ||||
53, 54, 57: bij Pianoconcert nr. 18, KV 456 | … | KV 624, nrs. 26-28 | ||||
52, 55, 56: bij Pianoconcert nr. 18, KV 456 | … | deel 1, 3 (2x) | ||||
58, 60: bij Pianoconcert nr. 19, KV 459 | … | KV 624, nrs. 29, 30 | ||||
59: bij Pianoconcert nr. 19, KV 459 | … | Eingang in deel 3 | ||||
61: bij Pianoconcert nr. 23, KV 488 | … | KV 624, nr. 31 | ||||
62-64: bij Pianoconcert nr. 27, KV 595 | … | KV 624, nrs. 34-36 | ||||
Fuga, klavierwerk | Wenen 1780 | |||||
626b | Schetsen en fragmenten | |||||
Fuga, klavierwerk | Wenen ? Eind jaren ’80 | |||||
626b/27 | 346 | Fuga in c [KV Anh. 39a] | … | … | ||
626c | 347 | Vingeroefeningen | ||||
28. Chr. W. von Gluck, Gavotte, uit: Paride ed Elena {2 fluiten, 5 trompetten, pauken} | … | … | ||||
Terug naar KV 1 tot 100 |
KV Anhang
KV Anh. | KV | KV Anh. | KV | KV Anh. | KV |
---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 297a 73A 315b 572a 571a – – 311A 297B 299b | 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 | – 620a – 320e 504a 571A 535b 522a 135a – | 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 | 33f 33g – – – 21a – – – – |
11 11a 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 315e 365a en 477a 296b 258a 422a – 196a – 166f 166g 323a | 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 | – – – – – – – – – – | 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 | – – – 45b 66b – 66d 66e – 16a |
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | – – 166h – 386d 475a – – 590a 590b | 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 | – – – – – – – – – – | 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 | 45a 19b 19a – – – – – 439b 196d |
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 569a 383C 383b 385h en 576a 593a – 590c 383c 383d 383b | 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 | – – – – 547a – – – – – | 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 | – – – – – – – – – – |
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 375g 375b 375c 426a 375d 374g 546a 385E – 526a | 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 | – – – – – – – – – – | 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 | – – – – 621a – – – – – |
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 501a 495a 493a 452a 452b 315f 537a 488a 459a 502a | 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 | – – – – – – – – – – | 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 | |
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 | 537b 491a 488b 488c 452c 562e 443 (404b) 589a 525a – | 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 | – – – – – – – – – – | 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 | |
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 | 458b 464a 589b 587a 458a 417c 405a 620b 515c 514a | 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 | 285b – – – – – – – – – | 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 | |
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 | 613a 613b 592b – – 516a 515a 581a 516e 580b | 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 | – – – – – – – – – – | 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 | |
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | 516c 616a 484c 580a 484b 384c – – – 383g | 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 | 562c – – – – – – – 33d 33e | 291 292 293 294 |