Kamermuziek, Orkestwerken, Kanons, Das Musikalisches Opfer, Die Kunst der Fuge, e.a.
Tijdens de concerten van het Bachfestival Woerden zijn tot nu toe kamermuziekwerken en orkestwerken van Bach uitgevoerd.
| BWV | Werk | Jaar | Musici |
|---|---|---|---|
| Verder naar BWV 1081 en hoger | |||
| Werken voor luit | |||
| 995 | Suite in g | .. | .. |
| 996 | Suite in e | .. | .. |
| Bourrée | 2001 | Dijon Groenleer, gitaar | |
| 997 | Suite in c | 2022 | Reitze Smits, orgel |
| 998 | Preludium, fuga en allegro in Es | 2022 | Theo Jellema, orgel |
| 999 | Preludium in c | 2018 | Cornelieke Bosland, piano |
| 1000 | Fuga in g (naar BWV 1001/2) | .. | .. |
| Werken voor viool-solo | |||
| 1001 | Sonate nr. 1 in g | ||
| 1. Adagio 2. Fuga. Allegro | 2017 | Anna Hiemstra, viool | |
| 3. Siciliana 4. Presto | 2016 | Anna Hiemstra, viool | |
| 1002 | Partita nr. 1 in b | ||
| 1. Allemande 2. Double 3. Corenta 4. Double 5. Sarabande 6. Double 7. Tempo di Borea 8. Double | 2018 | Anna Hiemstra, viool | |
| 1003 | Sonate nr. 2 in a | ||
| 1. Grave 2. Fuga | 2019 | Anna Hiemstra, viool | |
| 3. Andante 4. Allegro | 2020 | Anna Hiemstra, viool | |
| 1004 | Partita nr. 2 in d | ||
| 1. Allemande | 2019 | Lotte Stikvoort, viool | |
| 2. Courante 4. Gigue | 2025 | Mihaela Milea, viool | |
| 3. Sarabande | 2025 | Ad van Pelt, orgel | |
| 5. Chaconne | .. | .. | |
| 1005 | Sonate nr. 3 in C | ||
| 1. Adagio 2. Fuga. Allabreve | 2009 | Jacques Maassen, beiaard | |
| 3. Largo {bewerking Pierre Gouin} | 2014 | Ad van Pelt, orgel | |
| 4. Allegro assai | .. | .. | |
| 1006 | Partita nr. 3 in E | .. | .. |
| Werken voor cello-solo | |||
| 1007 | Suite nr. 1 in G | 2007 | Guus Fabius, cello |
| 1008 | Suite nr. 2 in d | 2011 | Henk Verhoef, beiaard |
| 1009 | Suite nr. 3 in C | 2009 | Bauke Reitsma, beiaard |
| 1010 | Suite nr. 4 in Es | 2013 | Frank Wakelkamp, cello |
| 1011 | Suite nr. 5 in c | 2008 | Arie Abbenes, beiaard |
| 1012 | Suite nr. 6 in D | ||
| 1. Prélude 3. Courante 4. Sarabande 6. Gigue | 2008 | Gideon Bodden, beiaard | |
| 2. Allemande 5. Gavotte I en II | 2008 | Frank Wakelkamp, violoncello piccolo | |
| 1013 | Partita voor fluit-solo | ||
| 1. Allemande 2. Corrente | 2014 | Arjanne Bruggeman, fluit | |
| 3. Sarabande 4. Bourée Angloise | 2018 | Liselotte Kuling, fluit | |
| Sonates voor viool en b.c. | |||
| 1014 | Sonate nr. 1 in b | .. | .. |
| 1015 | Sonate nr. 2 in A | .. | .. |
| 1016 | Sonate nr. 3 in E | .. | .. |
| 1017 | Sonate nr. 4 in c | 2002 | Ruth Houtman, viool Ad van Pelt, orgel |
| 1018 | Sonate nr. 5 in f | .. | .. |
| 1019 | Sonate nr. 6 in G | .. | .. |
| Sonaten, Trio, Fuge | |||
| 1020 | Sonate in g (Carl Philipp Emanuel Bach?) | 2013 | Lydia van Mourik, fluit Ad van Pelt, orgel |
| 1021 | Sonate in G | .. | .. |
| 1022 | Sonate in F | .. | .. |
| 1023 | Sonate in e | .. | .. |
| 1024 | Sonate in c (Johann Georg Pisendel) | .. | .. |
| 1025 | Trio in A für Violine und Klavier (naar Silvius Leopold Weiss) | .. | .. |
| 1026 | Fuge in g | .. | .. |
| Sonates voor gamba en b.c. | |||
| 1027 | Sonate nr. 1 in G | 2015 | Mariëtte Gort, cello Annemarie de Boer, piano |
| 1028 | Sonate nr. 2 in D | 2013 | Mariëtte Gort, cello Annemarie de Boer, piano |
| 1029 | Sonate nr. 3 in g | .. | .. |
| Sonates voor fluit en b.c. | |||
| 1030 | Sonate nr. 1 in b | 2015 | Liselotte Kuling, fluit Ad van Pelt, orgel |
| 1031 | Sonate nr. 2 in Es | 2018 | Noortje Huiskens, fluit Annemarie de Boer, piano |
| 1032 | Sonate nr. 3 in A | 2001 | Liselotte Kuling, fluit Ad van Pelt, orgel |
| 1033 | Sonate nr. 4 in C | 2008 | Barbara Wijker, fluit Eveline M. Jansen, orgel |
| 1034 | Sonate nr. 5 in e | 2000 | Liselotte Kuling, fluit Ad van Pelt, orgel |
| 1035 | Sonate nr. 6 in E | 1999 | Anke Mossink, fluit Kees Bruggeman, orgel |
| Diverse werken | |||
| 1036 | Trio in d für 2 Violinen und Bc (Carl Philipp Emanuel Bach) | .. | .. |
| 1037 | Sonate in C für 2 Violinen und Bc (Johann Gottlieb Goldberg) | .. | .. |
| 1038 | Sonate in G {Flauto traverso, Violine und Bc} | 2000 | Liselotte Kuling, fluit Coralien Vierstra, fluit Ad van Pelt, orgel |
| 1039 | Sonate in G {fluit, viool, orgel} | 2005 | Arjanne Bruggeman, fluit Christine Bruggeman, viool Kees Bruggeman, piano |
| 1040 | Sonate in F {hobo, viool, basso continuo} | .. | .. |
| Concerten | |||
| 1041 | Vioolconcert nr. 1 in a | .. | .. |
| 1. Allegro | 1998 | Jacoba Schouten, viool Ton Glissenaar, piano | |
| 3. Allegro | 1998 | Sanne Jonker, viool Ton Glissenaar, piano | |
| 1042 | Vioolconcert nr. 2 in E | .. | .. |
| 1043 | Concert voor twee violen in d | .. | .. |
| 1. Vivace | 2006 | Jantine Boogaard, viool Intermezzo | |
| 1044 | Tripelconcert in a {fluit, viool, klavecimbel} | .. | .. |
| 1045 | Konzertsatz in D | .. | .. |
| Brandenburgse concerten | |||
| 1046 | Brandenburgs Concert nr. 1 in F | .. | .. |
| 1047 | Brandenburgs Concert nr. 2 in F | .. | .. |
| 1048 | Brandenburgs Concert nr. 3 in G | 2018 | GHO |
| 1049 | Brandenburgs Concert nr. 4 in G | .. | .. |
| 1050 | Brandenburgs Concert nr. 5 in D | .. | .. |
| 1051 | Brandenburgs Concert nr. 6 in Bes | .. | .. |
| Klavierconcerten, dubbelconcert | |||
| 1052 | Klavecimbelconcert nr. 1 in d | .. | .. |
| 3. Allegro | 2013 | Gerard de Wit, orgel | |
| 1053 | Klavecimbelconcert nr. 2 in E | .. | .. |
| 1054 | Klavecimbelconcert nr. 3 in D | .. | .. |
| 3. Allegro assai | 2001 | Marnix van der Ploeg, orgel | |
| 1055 | Klavecimbelconcert nr. 4 in A | .. | .. |
| 1055 | Concert in A {oboe d’amore, strijkers, b.c.} | 2018 | Marjola Uitendaal, oboe d’amore Camerata |
| 1056 | Klavecimbelconcert nr. 5 in f | .. | .. |
| 1057 | Klavecimbelconcert nr. 6 in F | .. | .. |
| 1058 | Klavecimbelconcert nr. 7 in g | .. | .. |
| 1059 | Konzertfragment in Bes (fragment van 9 maten) | .. | .. |
| 1060 | Dubbelconcert in d {hobo, soloviool, strijkers, b.c.} | 2018 | Valle Gonzalez, hobo Anna Britala, viool Gouwe Hart Orkest o.l.v. Jacques van der Meer |
| Concerten voor 2, 3 of 4 klavecimbels | |||
| 1061 | Concert voor twee klavecimbels | .. | .. |
| 1062 | Concert voor twee klavecimbels | .. | .. |
| 1063 | Concert voor drie klavecimbels | .. | .. |
| 1064 | Concert voor drie klavecimbels | .. | .. |
| 1065 | Concert voor vier klavecimbels (naar Vivaldi) {bewerking door Herman van Vliet} | 2012 | Herman vam Vliet, orgel |
| Ouvertüren (Orkest-Suites), Sinfonia | |||
| 1066 | Ouvertüre nr. 1 in C {vierhandige bewerking Max Reger} | 2008 | Bert ten Hoeve, orgel Ad van Pelt, orgel |
| 1067 | Ouvertüre nr. 2 in b | 2019 | Trudi Bos, fluit Camerata |
| 1068 | Ouvertüre nr. 3 in D | 2018 | Gouwe Hart Orkest o.l.v. Jacques van der Meer |
| 1069 | Ouvertüre nr. 4 in D {vierhandige bewerking Max Reger} | ||
| 1. Ouvertüre | 2014 | Gerard de Wit, orgel Ad van Pelt, orgel | |
| 2. Bourrée 3. Gavotte 4. Menuett 5. Réjouissance | 2011 | Bert ten Hoeve, orgel Ad van Pelt, orgel | |
| 1070 | Ouvertüre in g | .. | .. |
| 1071 | Sinfonia in F | .. | .. |
| Kanons | |||
| 1072 | Kanon zu acht Stimmen | .. | .. |
| 1073 | Kanon zu vier Stimmen | .. | .. |
| 1074 | Kanon zu vier Stimmen | .. | .. |
| 1075 | Kanon zu zwei Stimmen | 2012 | Jenneke den Hertog, orgel |
| 1076 | Kanon zu sechs Stimmen (auf Haussmanns Bild 1746) | .. | .. |
| 1077 | Kanon zu vier Stimmen und Bass | .. | .. |
| 1078 | Kanon zu sieben Stimmen und Basso ostinato | .. | .. |
| Das Musikalisches Opfer | |||
| 1079 | Das Musikalisches Opfer | ||
| 1. Ricercare a 3 | 2000 | Rob Holleman, piano | |
| 2. Ricercare a 6 | .. | .. | |
| 3. Triosonate in c | .. | .. | |
| deel 1 (Largo) deel 2 (Allegro) | 2002 | Machteld Caryevschi, fluit Coralien Vierstra, fluit Ad van Pelt, orgel | |
| 4. Canones diversi | .. | .. | |
| 1080 | Die Kunst der Fuge | ||
| 1. Contrapunctus 1 | 2017 | Gouwe Hart Orkest o.l.v. Jacques van der Meer | |
| 2. Contrapunctus 2 | .. | .. | |
| 3. Contrapunctus 3 4. Contrapunctus 4 | 2002 | Rein Souwerbren, sopraansaxofoon Björn van Eijk, altsaxofoon Hans Brugman, tenorsaxofoon Piet Vermeulen, baritonsaxofoon | |
| 5. Contrapunctus 5 | .. | .. | |
| 6. Contrapunctus 6 a 4 In Stylo Francese | .. | .. | |
| 7. Contrapunctus 7 a 4 per Augmentationem et Diminutionem | .. | .. | |
| 8. Contrapunctus 8 a 3 | 2000 | Eline Faber, blokfluit Marianne Heeres, blokfluit Pauline Schenkelaars, blokfluit | |
| 9. Contrapunctus 9 a 4 alla Duodecima | .. | .. | |
| 10. Contrapunctus 10 a 4 alla Decima | .. | .. | |
| 11. Contrapunctus 11 a 4 | .. | .. | |
| 12,1. Contrapunctus inversus 12 a 4 [Forma recta] | .. | .. | |
| 12,2. Contrapunctus inversus 12 a 4 [Forma inversa] | .. | .. | |
| 13,1. Contrapunctus (inversus) a 3 [Forma inversa] | 2000 | Eline Faber, blokfluit Marianne Heeres, blokfluit Pauline Schenkelaars, blokfluit | |
| 13,2. Contrapunctus (inversus) a 3 [Forma recta] | .. | .. | |
| 14. Contrapunctus a 4 | .. | .. | |
| 15. Canon alla Ottava | .. | .. | |
| 16. Canon alla Decima in Contrapunto alla Terza | .. | .. | |
| 17. Canon alla Duodecima in Contrapunto alla Quinta | 2007 | Hans Brugman, sopraansaxofoon Rein Souwerbren, baritonsaxofoon | |
| 18. Canon per Augmentationem in Contrario Motu | .. | .. | |
| 19. Contrapunctus 14 [Fuga a 3 Soggetti] | .. | .. | |
| Verder naar BWV 1081 en hoger |
Musici
Deze organisten verleenden medewerking:
Ad van Pelt, Herman van Vliet, Jenneke den Hertog, Reitze Smits, Theo Jellema
Deze violisten:
Anna Britala, Anna Hiemstra, Helmuth Riebl, Jacoba Schouten, Jantine Boogaard, Lotte Stikvoort, Marieke van der Gouwe, Mihaela Milea, Ruth Houtman, Sanne Jonker
Deze andere musici:
Anneke van der Gouwe (fluit), Claire Fahy (altviool), Cornelieke Bosland (piano), Dijon Groenleer (gitaar), Frank Wakelkamp (cello), Guus Fabius (cello), Jacques Maasen (beiaard), Jos Tieman (contrabas), Marjola Uitendaal (oboe d’amore), Pauline Schenkelaars (blokfluit), Rob Holleman (piano), Saskia Kruysse (alt), Ton Glissenaar (piano), Trudi Bos (fluit), Valle Gonzalez (hobo)
Camerata = Camerata Capelle, bestaande uit Boudewijn Bruil (viool), Wim Struiksma (viool), Agneska Tönkö (altviool), Georg de Lange (cello), Ineke Haag (klavecimbel)
GHO = Gouwe Hart Orkest o.l.v. Jacques van der Meer
Intermezzo = Ensemble Intermezzo o.l.v. Leo R. Mauritz