Alle koraalbewerkingen van Pachelbel, met het meest recente jaar van uitvoering
De koraalbewerkingen vallen uiteen in drie groepen:
P 45-52 – Acht Choräle zum Praeambulieren (1693),
P 376-379 – “Musikalische Sterbensgedancken (1683)”,
P 1 … 514 – Overige koraalbewerkingen.
In totaal zijn er ruim 100 koraalgebonden werken van Pachelbel met een P-nummer.
In het onderstaande overzicht staan de koraalbewerkingen.
De werken met een P-nummer die hier niet worden genoemd (zoals P 6 en P 19) zijn géén koraalbewerkingen, of zijn verloren gegaan.
Deze organisten verleenden medewerking:
Ad van Pelt, Albert van Dam, Anton Scheele, Bert ten Hoeve, Christiaan Ingelse, Cor Sneep, Dick van Dijk, Gerlinda Kats, Henk Hilgeman, Henny Oskam, Herman van Vliet, Jaap Remmelzwaal, Jan Westhoff, Kirsten van Os, Koos Damman, Leo Blankers, Marijn van der Beek, Marco Goud, Martin Mans, Peter Oskam, René Broekhoff, Theo Jellema, Wilco Gijzen.
Afkorting: Bär = Bärenreiter
| P | T | Werk | Bär | Dover | *) | Jaar | Organist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koraalbewerkingen | Bär. | Dover | |||||
| 1 | 9 | Ach Gott vom Himmel, sieh darein | III.21 | 1 | 4) | 2003 | Ad |
| 2 | 10 | Ach Gott vom Himmel, sieh darein | – | 2 | – | 2008 | Dick |
| 3 | 11 | Ach Herr, mich armen Sünder (nr. 1) | III.5a | 3 | 5) | 2024 | Ad |
| 4 | 12 | Ach Herr, mich armen Sünder (nr. 2) | III.5b | 4 | – | 2008 | Gerlinda |
| 5 | – | Ach Herr, mich armen Sünder (nr. 3) | – | – | 3) | .. | .. |
| 7a | 85 | Ach, was soll ich Sünder machen? (Choral mit 6 Variationen) | IV.5 | – | – | 2006 | Christiaan |
| 7b | – | Ach, was soll ich Sünder machen? arr. Johann Gottfried Walther | – | – | – | .. | .. |
| 8 | – | Ach, was soll ich Sünder machen? | – | – | 3) | .. | .. |
| 9 | – | Ach, wir armen Sünder | – | – | 3) | .. | .. |
| 10 | 14 | Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ | II.6a | 6 | – | 2022 | Ad |
| 11 | 15 | Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ | II.6b | 7 | – | 2003 | Henny |
| 12 | – | Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ | – | – | 3) | .. | .. (5) |
| 13 | 16 | Allein zu dir, Herr Jesu Christ | III.4a | 8a | – | 2008 | Koos |
| 14 | 17 | Allein zu dir, Herr Jesu Christ (alio modo) | III.4b | 8b | 4) | 2003 | Theo |
| 15 | – | Allein zu dir, Herr Jesu Christ | – | – | 3) | .. | .. |
| 16 | – | Als der gütige Gott | – | – | 3) | .. | .. |
| 17 | 18 | An Wasserflüßen Babylon | – | 9 | – | 2005 | Wilco |
| 18 | 19 | An Wasserflüßen Babylon | III.17 | 10 | – | 2022 | Ad |
| 20 | – | An Wasserflüßen Babylon | – | – | 3) | .. | .. |
| 30 | 20 | Auf meinen lieben Gott | III.29 | 11 | – | 2005 | Ad |
| 31 | – | Auf meinen lieben Gott | – | – | 3) | .. | .. |
| 34 | – | Aus Jakobs Stamm ein Stern sehr klar | – | – | 3) | .. | .. (10) |
| 35 | 13 | Aus tiefer Not schrei ich zu dir / Ach wie elend ist unsre Zeit (nr. 1) | III.19 | 5 | 4) | 2006 | Henk |
| 36 | – | Aus tiefer Not schrei ich zu dir / Ach wie elend ist unsre Zeit (nr. 2) | – | – | 3) | .. | .. |
| P | T | Choräle zum Praeambulieren (1693) | Bär. | Dover | |||
| 45 | 2 | Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | III.10 | 37 | – | 2009 | Dick |
| 46 | 7 | Wie schön leuchtet der Morgenstern | III.26 | 65 | – | 2004 | René |
| 47 | 4 | Nun lob, mein Seel’, den Herren | III.9 | 52 | – | 2004 | Bert |
| 48 | 5 | Vater unser im Himmelreich | III.2 | 55 | – | 2024 | Ad |
| 49 | 8 | Wir glauben all’ an einen Gott | III.1 | 66 | – | 2003 | Ad |
| 50a | 1 | Dies sind die heil’gen zehn Gebot’ | – | 19 | 5) | 2009 | Leo |
| 50b | – | Dies sind die heil’gen zehn Gebot’ (Walther) | – | – | 9) | .. | .. |
| 51 | 3 | Jesus Christus, unser Heiland, der von uns | III.7 | 42 | – | 2009 | Ad |
| 52 | 6 | Vom Himmel hoch, da komm’ ich her | III.5a | 57 | – | 2013 | René |
| P | T | Koraalbewerkingen (vervolg) | Bär. | Dover | |||
| 55 | – | Christ, der du bist der helle Tag | – | – | 3) | 2024 | Ad |
| 58 | 22 | Christ lag in Todesbanden (= BWV Anh. 171) | II.11 | 13 | – | 2006 | Ad |
| 59 | – | Christ lag in Todesbanden | – | – | 3) | .. | .. |
| 59b | – | Christ lag in Todesbanden (J.M. Bach, nr. 27 / Buttstett, nr. 30) | – | – | 7) 8) | 2015 | Ad |
| 61 | 23 | Christ unser Herr zum Jordan kam | III.3 | 14 | 5) | 2022 | Ad |
| 62 | – | Christ unser Herr zum Jordan kam | – | – | 3) | 2025 | Ad |
| 63 | 21 | Christe, der du bist Tag und Licht (versie van BWV 1096) | – | 12 | – | 2007 | Cor |
| 64 | – | Christe, der du bist Tag und Licht | – | – | 3) | .. | .. |
| 65 | – | Christe, du Lamm Gottes | – | – | – | .. | .. (15) |
| 66 | – | Christe, du Lamm Gottes | – | – | 3) | 2025 | Ad |
| 67 | – | Christe, wollst uns hören / Christe, aller Welt Trost | – | – | 3) | 2025 | Ad |
| 69 | – | Christus, der uns selig macht | – | – | 3) | 2025 | Ad |
| 69b | – | Christus, der uns selig macht (N. Vetter?) uitgebreidere versie: Vetter, nr. 29 | – | – | 2) | 2010 | Henny |
| 70 | 24 | Da Jesus an dem Kreuze stund (H. Bach?) | II.9 | 15 | – | 2003 | Marijn |
| 71 | – | Da Jesus an dem Kreuze stund (H. Bach?) | – | – | 3) | 2025 | Ad |
| 73 | – | Das alte Jahr vergangen ist | – | – | 3) | 2025 | Ad |
| 80 | 25 | Der Herr ist mein getreuer Hirt | – | 16 | 5) | 2003 | Marijn |
| 81 | 26 | Der Herr ist mein getreuer Hirt | III.8 | 17 | – | 2022 | Ad |
| 82 | – | Der Herr ist mein getreuer Hirt (J.P. Heuschkel?) | – | – | 3) | .. | .. |
| 85 | 27 | Der Tag, der ist so freudenreich | II.4 | 18 | 4) | 2008 | Leo |
| 101 | – | Dies sind die heil’gen zehn Gebot | – | – | 3) | .. | .. |
| 103 | 28 | Durch Adams Fall ist ganz verderbt | – | 20 | 5) | 2004 | Jan |
| 104 | 29 | Durch Adams Fall ist ganz verderbt | – | 21 | – | 2005 | Ad |
| 105 | 30 | Durch Adams Fall ist ganz verderbt | III.6 | 22 | – | 2009 | Cor |
| 106 | 31 | Ein feste Burg ist unser Gott | III.23 | 23 | 4) | 2005 | Ad |
| 107 | – | Ein feste Burg ist unser Gott | – | – | – | .. | .. |
| 108 | – | Ein feste Burg ist unser Gott | – | – | 3) | 2024 | Ad |
| 109 | 32 | Erbarm dich mein, o Herre Gott | – | 24 | – | 2003 | Ad |
| 110 | – | Erbarm dich mein, o Herre Gott | – | – | 3) | .. | .. |
| 111 | 33 | Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (G. Böhm of D. Buxtehude, BuxWV Anh. 11?) | – | 25 | – | 2007 | Henny |
| 112 | – | Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (G. Böhm of D. Buxtehude?) | – | – | 3) | .. | .. (20) |
| 114 | 34 | Es spricht der Unweisen Mund wohl | – | 26 | – | 2005 | Ad |
| 115 | 35 | Es spricht der Unweisen Mund wohl | III.22 | 27 | – | 2008 | Henny |
| 116 | – | Es spricht der Unweisen Mund wohl | – | – | 3) | .. | .. |
| 117 | – | Es stehn vor Gottes Thron | – | – | 3) | .. | .. |
| 118 | 36 | Es wolle uns Gott genädig sein | III.24a | 28 | – | 2003 | Marijn |
| 119 | 37 | Es wolle uns Gott genädig sein | III.24b | 29 | 5) | 2009 | Herman |
| 120 | – | Es wolle uns Gott gnädig sein | – | – | 3) | .. | .. |
| 121 | – | Esaia, dem Propheten das geschah | – | – | 3) | .. | .. |
| 129 | 87 | Freu dich sehr, o meine Seele / Treuer Gott, ich muss dir klagen (Choral mit 4 Variationen) | IV.7 | 72 | – | 2013 | Martin |
| 129a | – | Freu dich sehr, o meine Seele (cum 12 variationibus) | – | – | 2) | 2010 | Ad |
| 166 | 38 | Gelobet seist du, Jesu Christ | II.3 | 30 | – | 2013 | René |
| 167 | – | Gelobet seist du, Jesu Christ (Buttstett?) uitgebreidere versie: Buttstett, nr. 9 | – | – | 3) | 2024 | Ad |
| 169 | – | Gleich wie ein Hirsch begehret | – | – | 3) | .. | .. (25) |
| 170 | – | Gleich wie sich fein ein Vögelein | – | – | 3) | .. | .. |
| 171 | 39 | Gott der Vater wohn’ uns bei | II.16 | 31 | – | 2008 | Jaap |
| 172 | – | Gott der Vater wohn’ uns bei | – | – | 3) | .. | .. |
| 172 | – | Gott der Vater wohn uns bei (uitgebreidere versie) | – | – | 5) | 2010 | Ad |
| 174 | 40 | Gott hat das Evangelium | III.31 | 32 | – | 2008 | Henny |
| 178 | 41 | Gott Vater, der du deine Sonn’ | III.18 | 33 | – | 2004 | Ad |
| 179 | – | Gottes Sohn ist kommen (Buttstett?) uitgebreidere versie: Buttstett, nr. 12 | – | – | 3) | 2024 | Ad |
| 181 | 42 | Herr Christ, der einig Gottes Sohn | II.2 | 34 | – | 2003 | Cor |
| 182 | – | Herr Christ, der einig Gottes Sohn | – | – | 3) | 2025 | Ad |
| 182b | – | Herr Christ, der einig Gottes Sohn (Buttstett?) Buttstett, nr. 34 | – | – | 8) | .. | .. |
| 183 | 43 | Herr Gott, dich loben alle wir | – | 35 | 4) | 2022 | Ad |
| 184 | – | Herr Gott, dich loben alle wir | – | – | 3) | .. | .. |
| 185 | – | Herr Gott, dich loben wir | – | – | 3) | .. | .. (30) |
| 188 | – | Herr Jesu Christ, dich zu uns wend | – | – | 3) | .. | .. |
| 189 | 44 | Herr Jesu Christ, ich weiß gar wohl | III.30 | – | – | 2009 | Leo |
| 191 | – | Herr, wie du wilst | – | – | – | .. | .. |
| 192 | – | Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | – | – | 3) | .. | .. |
| 202 | 45 | Ich hab mein Sach Gott heimgestellt | III.28 | 36 | – | 2022 | Ad |
| 203 | – | Ich hab mein Sach Gott heimgestellt | – | – | 3) | .. | .. |
| 205 | 46 | Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | – | 38 | – | 2009 | Dick |
| 206 | – | Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | – | – | 3) | .. | .. (35) |
| 209 | 47 | In dich hab ich gehoffet, Herr | III.14 | 39 | – | 2003 | Herman |
| 210 | – | In dich hab ich gehoffet, Herr (J.M. Bach?) uitgebreidere versie: J.M. Bach, nr. 25 | – | – | 3) | 2024 | Ad |
| 211 | – | In dir ist Freude | – | – | 3) | .. | .. |
| 218 | 48 | Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod | II.12 | 40 | – | 2006 | Ad |
| 219 | 49 | Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod | – | 41 | – | 2009 | Ad |
| 220 | – | Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod | – | – | 3) | .. | .. |
| 220 | – | Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod (uitgebreidere versie) | – | – | 5) | 2010 | Ad |
| 222 | – | Kaiser Augustus leget an | – | – | 3) | .. | .. |
| 223 | 50 | Komm Gott Schöpfer, heiliger Geist | II.15 | 43 | 5) | 2022 | Ad |
| 225 | 51 | Komm, Heiliger Geist, Herre Gott | II.14 | 44 | – | 2003 | Ad |
| 226 | – | Komm, Heiliger Geist, Herre Gott (Armsdorff?) uitgebreidere versie: Armsdorff, nr. 22 | – | – | 3) | .. | .. |
| 227 | 52 | Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn | – | 45 | – | 2009 | Leo |
| 228 | – | Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn | – | – | 3) | .. | .. (40) |
| 229 | – | Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn | – | – | 3) | .. | .. |
| 231 | – | Kyrie eleison | – | – | 3) | .. | .. |
| 232 | – | Kyrie, Gott, heiliger Geist | – | – | 3) | 2025 | Ad |
| 233 | – | Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit | – | – | 3) | 2025 | Ad |
| 233 | – | Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit (veel uitgebreidere versie) | – | – | 6) | 2013 | Ad |
| 235 | – | Lob sei dem allmächtigen Gott | – | – | 3) | 2024 | Ad |
| 236 | 53 | Lob sei Gott in des Himmels Thron | – | 46 | – | 2007 | Ad |
| 237 | – | Lob sei Gott in des Himmels Thron | – | – | 3) | .. | .. |
| 239 | – | Lobt Gott, ihr Christen all gleich | – | – | 3) | 2025 | Ad |
| 241 | 54 | Mag ich Unglück nicht widerstahn | III.15 | 47 | – | 2008 | Henny |
| 361 | – | Mein’ Seel’, o Gott, muß loben dich | – | – | 3) | .. | .. |
| 362 | 55 | Meine Seele erhebt den Herren I | II.7a | 48a | – | 2006 | Bert |
| 363 | 56 | Meine Seele erhebt den Herren II | II.7b | 48b | – | 2006 | Bert |
| 365 | – | Meinem Jesum lass ich nicht | – | – | 3) | .. | .. (45) |
| 369 | – | Mit Fried und Freud ich fahr dahin | – | – | 3) | .. | .. |
| P | T | Musicalische Sterbens Gedancken (1683) | Bär. | Dover | |||
| 376 | 81 | Christus, der ist mein Leben (Choral mit 12 Partiten) | IV.1 | – | – | 2022 | Ad |
| 377a | 82 | Alle Menschen müssen sterben (Choral mit 8 Partiten) | IV.2 | – | – | 2007 | Peter |
| 377b | – | Alle Menschen müssen sterben (Choral mit 5 Variationen) arr. Johann Gottfried Walther | – | – | – | .. | .. |
| 378 | 83 | Herzlich tut mich verlangen (Choral mit 7 Partiten) | IV.3 | – | – | 2023 | Ad |
| 379 | 84 | Was Gott tut, das ist wohlgetan (Choral mit 9 Partiten) | IV.4 | – | – | 2025 | Henny |
| P | T | Koraalbewerkingen (vervolg) | Bär. | Dover | |||
| 380 | – | Nun bitten wir den Heiligen Geist (Buttstett?) uitgebreidere versie: Buttstett, nr. 20 | – | – | 3) | .. | .. |
| 382 | 57 | Nun freut euch, lieben Christen g’mein | II.13 | 49 | – | 2003 | Kirsten |
| 383 | – | Nun freut euch, lieben Christen g’mein | – | – | 3) | .. | .. |
| 384 | – | Nun freut euch, lieben Christen g’mein | – | – | – | .. | .. (50) |
| 385 | – | Nun jauchzet, all ihr Frommen | – | – | – | .. | .. |
| 386 | 58 | Nun komm, der Heiden Heiland | II.1 | 50 | – | 2013 | Ad |
| 387 | – | Nun komm, der Heiden Heiland | – | – | 3) | 2024 | Ad |
| 388 | 59 | Nun laßt uns Gott dem Herren | III.12 | 51 | 4) | 2007 | Henny |
| 389 | – | Nun laßt uns Gott dem Herren | – | – | 3) | 2024 | Ad |
| 390 | – | Nun lob, mein Seel, den Herren | – | – | 5) | 2010 | Ad |
| 393 | 60 | O Lamm Gottes, unschuldig | II.10 | 53 | – | 2024 | Anton |
| 394 | – | O Lamm Gottes, unschuldig ** | – | – | 3) | 2025 | Ad |
| 395 | – | O Lamm Gottes, unschuldig ** | – | – | – | 2022 | Ad |
| 396 | 61 | O Mensch, bewein dein Sünde groß (= BWV Anh. 61) | II.8 | 54 | – | 2007 | Henny |
| 397 | – | O Mensch, bewein dien Sünde groß (in F) | – | – | 3) | .. | .. |
| 397 | – | O Mensch, bewein dein Sünde groß (in D) (uitgebreidere versie) | – | – | 5) | 2024 | Anton |
| 398 | – | O Traurigkeit, o Herzeleid | – | – | 3) | .. | .. |
| 398 | – | O Traurigkeit, o Herzeleid (iets uitgebreidere versie) | – | – | 6) | .. | .. |
| 405 | – | Preis, Lob und Herrlichkeit [fragment] | – | – | – | .. | .. (55) |
| 422 | – | Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz | – | – | 3) | .. | .. |
| 423 | – | Sei gegrüßet, Jesu gütig | – | – | 3) | .. | .. |
| 475 | 62 | Vater unser im Himmelreich | – | 56 | – | 2024 | Ad |
| 476 | – | Vater unser im Himmelreich | – | – | 3) | 2024 | Ad |
| 478 | 63 | Vom Himmel hoch, da komm’ ich her | II.5b | 58 | – | 2013 | René |
| 479 | – | Vom Himmel hoch, da komm’ ich her | – | – | 3) | 2024 | Ad |
| 480 | – | Vom Himmel kam der Engelschar | – | – | 3) | .. | .. |
| 481 | – | Von Gott will ich nicht lassen | – | – | 3) | 2025 | Ad |
| 482 | – | Wär Gott nicht mit uns, diese Zeit | – | – | 3) | .. | .. |
| 483 | 64 | Warum betrübst du dich, mein Herz | III.20a | 59 | – | 2008 | Henny |
| 484 | 65 | Warum betrübst du dich, mein Herz | III.20b | 60 | – | 2008 | Henny |
| 485 | – | Warum betrübst du dich, mein Herz | – | – | 3) | .. | .. (60) |
| 485b | – | Was Gott tut, das ist wohlgetan | – | – | – | .. | .. |
| 488 | 66 | Was mein Gott will, das g’scheh allzeit | – | 61 | – | 2006 | Albert |
| 489 | 67 | Was mein Gott will, das g’scheh allzeit | III.13 | 62 | – | 2006 | Albert |
| 490 | – | Was mein Gott will, das g’scheh allzeit (J.M. Bach?) J.M. Bach, nr. 28 | – | – | 7) | 2015 | Marco |
| 491 | 68 | Wenn mein Stündlein vorhanden ist | III.27 | 63 | – | 2003 | Cor |
| 492 | – | Wenn mein Stündlein vorhanden ist | – | – | 3) | 2025 | Ad |
| 493 | – | Wenn meine Sünd’ mich kranken | – | – | 3) | 2025 | Ad |
| 494 | 69 | Wenn wir in höchsten Nöten sein | III.16a | – | – | 2004 | Albert |
| 495 | 70 | Wenn wir in höchsten Nöten sein | III.16b | 64 | – | 2024 | Ad |
| 497 | – | Wer Gott vertraut | – | – | 3) | .. | .. |
| 498 | 86 | Werde munter, mein Gemüte (Choral mit 4 Variationen) | IV.6 | – | 1) | 2023 | Ad |
| 498b | – | Werde munter, mein Gemüte | – | – | – | .. | .. |
| 501 | – | Wie schön leuchtet der Morgenstern | 65 | – | 2004 | René | |
| 502 | – | Wie schön leuchtet der Morgenstern | – | – | 3) | 2025 | Ad |
| 502b | – | Wie schön leuchtet der Morgenstern (BWV 739) | – | – | – | 2007 | Ad |
| 503 | – | Wir danken dir, Herr Jesu Christ | – | – | 3) | .. | .. |
| 505 | – | Wir glauben all an einen Gott | – | – | 3) | .. | .. (65) |
| 506 | – | Wir glauben all an einen Gott | – | – | – | .. | .. |
| 507 | 71 | Wo Gott der Herr nicht bei uns hält | – | 67 | – | 2008 | Gerlinda |
| 508 | 72 | Wo Gott der Herr nicht bei uns hält (J.M. Bach?) | III.25 | 68 | – | 2008 | Ad |
| 509 | 73 | Wo Gott der Herr nicht bei uns hält | – | 69 | 5) | 2008 | Ad |
| 510 | – | Wo Gott der Herr nicht bei uns hält | – | – | 3) | .. | .. |
| 511 | 74 | Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst | III.11a | 70 | 5) | 2007 | Henny |
| 512 | 75 | Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst | III.11b | 71 | – | 2007 | Henny |
| 513 | – | Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst | – | – | 3) | .. | .. |
| 514 | – | Wo soll ich fliehen hin (Armsdorf?) Armsdorf, nr. 33 | – | – | 3) | .. | .. (69) |
| *) | Edities | ||||||
| 1) 2) 3) | Schott ED 2349 Carus 18.114 Weimar Orgeltabulatur | ||||||
| 4) 5) 6) | Peters 4448 (80 Choralvorspiele) Peters 9931 (Choralbearbeitungen) IMSLP | ||||||
| 7) 8) 9) | J.M. Bach, Orgelchoräle (Carus) Buttstett, Orgelwerke (Schott) Walther, Orgelwerke (Breitkopf) |
**) Op IMSLP wordt onterecht het nummer P 394 toegekend aan een bewerking uit het Plauener Orgelbuch. Maar dat kan niet kloppen, want P 394 is een bewerking uit het Weimarer Tabulaturbuch. Daarom stel ik hierbij voor, om aan de bewerking uit het Plauener Orgelbuch het nummer P 395 toe te kennen. Dit nummer was nog “vrij”, omdat het was toegekend aan een bewerking over “O Lamm Gottes, unschuldig”, die volgens Perreault verloren is gegaan.