Alle overige orgel- en klavierwerken van Pachelbel
Deze orgel- en klavierwerken vallen uiteen in verschillende groepen.
De P staat voor de catalogus van Perrault, de T voor die van Tsukamoto
Aria’s en Arietta (P 21-30 / T 217-220)
Ciacona’s (P 38-43 / T 201-206)
Fantasia’s (P 123-128 / T 251-256)
Fuga’s (P 131-163 / T 261-286)
Hexachordum Appollinis (P 193-198 / T 211-215)
Menuetten (P 366-368)
Praeambulae (P 401-404)
Preludes (P 407-417 / T 221-228)
Ricercares (P 418-421 / T 291-293)
Suites (P 428-448 / T 301-321) – de verschillende delen komen onderaan dit overzicht te staan
Toccata’s en Toccatina’s (P 454-473 / T 231-247)
Er zijn meerdere werken zonder T-nummer, die wel voorkomen in de P-catalogus.
Verklaring van de afkortingen: DDT = Denkmäler Deutscher Tonkunst, Bär = Bärenreiter”, EP = Edition Peters
De medewerkende organisten: Ad van Pelt, Albert van Dam, Arie Schüller, Bert ten Hoeve, Cor Ardesch, Cor Sneep, Dick van Dijk, Eveline M. Jansen, Gerard de Wit, Gerrit Christiaan de Gier, Henk Hilgeman, Henny Oskam, Herman van Vliet, Jaap Remmelzwaal, Jan Westhoff, Jeroen de Haan, Kees Bruggeman, Koos Damman, Leo Blankers, Marco Goud, Marijn van der Beek, Marten Schalk, Peter Oskam, Robert Hoogenboom, Wilco Gijzen, Wouter van der Wilt
| P | T | Werk | DDT | Bär | Dover | EP | Div. | Jaar | Organist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aria’s | |||||||||
| 22 | 217 | Aria in D | 7 | – | – | – | 2) | 2010 | Ad |
| 25 | 218 | Aria mit Variationen in A | 9 | – | – | – | 2,3) | 2013 | Ad |
| 26 | 219 | Aria mit Variationen in a (Juli 1689) | 10 | – | – | – | 2,3) | 2013 | Ad |
| 29 | 220 | Arietta mit Variationen in F | 8 | IX.1 | – | – | – | 2021 | Jeroen |
| P | T | Ciacona’s | DDT | Bär | Dover | EP | Div. | ||
| 38 | 201 | Ciacona in C | 14 | HA.8 | – | II.35 | – | 2004 | Bert |
| 39 | 202 | Ciacona in D | 16 | IX.2 | – | II.36, IV.9 | – | 2010 | Ad |
| 39 | 202a | Ciacona in D {variant} | – | HA.9 | – | – | – | 2005 | Ad |
| 40 | 203 | Ciacona in D | 15 | – | – | I.33 | – | 2007 | Jaap |
| 41 | 204 | Ciacona in d | 17 | I.12 | – | II.37 | 1) | 2014 | Kees |
| 42 | 205 | Ciacona in F | 18 | VI.2 | – | I.34, IV.16 | 1) | 2003 | Ad |
| 43 | 206 | Ciacona in f | 19 | I.13 | – | I.35 | 1) | 2003 | Arie |
| P | T | Fantasia’s | DDT | Bär | Dover | EP | Div. | ||
| 123 | 251 | Fantasia in C | 23 | VI.1 | – | I.9, IV.3 | – | 2009 | Ad |
| 124 | 253 | Fantasia in d | 20 | – | – | I.10 | 3) | 2003 | Albert |
| 125 | 252 | Fantasia in d | 21 | IX.4 | – | II.10, IV,10 | – | 2003 | Marten |
| 126 | 256 | Fantasia in a | 22 | – | – | I.11, IV.26 | – | 2011 | Jaap |
| 127 | 254 | Fantasia in Es | – | IX.5 | blz.28 | II.11, IV.12 | – | 2006 | Cor S. |
| 128 | 255 | Fantasia in g | – | I.2 | blz.29 | II.12 | – | 2004 | Gerrit |
| P | T | Fuga’s voor klavecimbel | DDT | Bär | Dover | EP | Div. | ||
| 131 | 261 | Fuga in C (no. 1) | 43 | IX.6 | – | I.18,IV.4 | – | 2009 | Ad |
| 132 | 272 | Fuga in C (no. 2) | 44 | – | – | II.20 | – | 2010 | Robert |
| 133 | 275 | Fuga in D (no. 1) | 45 | – | – | I.24 | – | 2011 | Jaap |
| 134 | – | Fuga in D (no. 2) | – | – | – | II.25 | – | 2011 | Jaap |
| 135 | 277 | Fuga in e | 46 | IX.9 | – | I.25 | – | 2010 | Henny |
| 136 | – | Fuga chromatica in e | – | – | – | II.28 | – | 2010 | Ad |
| 137 | 281 | Fuga in G | 47 | – | – | I.26 | – | 2009 | Jaap |
| 138 | – | Fuga in g | – | – | – | – | – | … | … (1) |
| 139 | 283 | Fuga in A | 48 | VI.12 | – | II.32, IV.25 | – | 2008 | Ad |
| 140 | – | Fuga in a | – | – | – | – | – | … | … (2) |
| 141 | 286 | Fuga in b | 49 | IX.10 | – | I.30, IV.30 | 3) | 2009 | Jaap |
| P | T | Fuga’s voor orgel | DDT | Bär | Dover | EP | Div. | ||
| 142 | 262 | Fuga in C (I) | – | – | 1 | I.23 | – | 2004 | Ad |
| 143 | – | Fuga in C (II) | … | … | … | … | … | … | … (3) |
| 144 | 263 | Fuga in C (III) | – | – | 2 | I.22 | – | 2003 | Marijn |
| 145 | 264 | Fuga in C (IV) | – | – | 3 | II.21 | – | 2008 | Wouter |
| 146 | 268 | Fuga in C (V) | – | V.8 | 7 | II.23 | – | 2003 | Peter |
| 147 | 266 | Fuga in C (VI) | – | VI.8 | 5 | I.19 | – | 2008 | Wouter |
| 148 | 265 | Fuga in C (VII) | – | I.10 | 4 | II.19 | – | 2003 | Bert |
| 149 | 267 | Fuga in C (VIII) | – | – | 6 | I.21 | – | 2003 | Peter |
| – | 270 | Fuga in C (VIII) | – | VI.9 | 9 | I.17 | – | 2007 | Jaap |
| 150 | 269 | Fuga in C (IX) | – | IX.7 | 8 | II.22 | – | 2004 | Bert |
| 151 | 271 | Fuga in C (X) | – | VI.7 | 14 | I.20 | – | 2008 | Wouter |
| – | – | Fuga in C (no. 1) | – | – | – | – | 7) | 2025 | Ad |
| – | – | Fuga in C (no. 2) | – | – | – | – | 7) | 2025 | Ad |
| 152 | 273 | Fuga in c | – | V.12 | 10 | II.24, IV.6 | – | 2009 | Jaap |
| 153 | 274 | Fuga in D (I) | – | I.9 | 11 | II.26 | – | 2005 | Cor A. |
| 154 | 276 | Fuga in d (I) | – | I.8 | 18 | II.27 | – | 2004 | Jan |
| 155 | – | Fuga in d (II) | – | – | – | – | – | … | … (4) |
| – | – | Fuga in d | – | – | – | – | 7) | 2025 | Ad |
| 156 | 278 | Fuga in F | – | V.10 | 12 | II.29, IV.18 | – | 2009 | Herman |
| 156b | – | Fuga in F | – | – | – | – | – | … | … (5) |
| – | – | Fuga in F | – | – | – | – | 7) | 2025 | Ad |
| 157 | – | Fuga in f = Magnificat Fuga 12, transposed | – | – | – | IV.19 | – | 2011 | Jaap |
| 158 | 279 | Fuga in G | – | VI.11 | 13 | II.30 | – | 2003 | Peter |
| 159 | 280 | Fuga in G | – | IX.8 | 19 | II.31, IV.22 | – | 2005 | Ad |
| – | – | Fuga in G | – | – | – | – | 7) | 2025 | Ad |
| 160 | 282 | Fuga in g | – | V.11 | 15 | I.27, IV.24 | – | 2005 | Ad |
| 161 | – | Fuga in A | – | – | – | I.28 | – | 2011 | Jaap |
| 162 | 284 | Fuga in a | – | V.9 | 16 | II.33 | – | 2011 | Jaap |
| 163 | 285 | Fuga in a | – | VI.10 | 17 | I.29, IV.27 | – | 2008 | Wouter |
| – | – | Fuga in a (no. 1) | – | – | – | – | 7) | 2025 | Ad |
| – | – | Fuga in a (no. 2) | – | – | – | – | 7) | 2025 | Ad |
| P | T | Hexachordum Appollinis (1699) | DDT | Bär | Dover | EP | Div. | ||
| 193 | 211 | Aria Prima in d | 1 | HA.1 | – | – | – | 2024 | Ad |
| 194 | 212 | Aria Secunda in e | 2 | HA.2 | – | – | – | 2007 | Ad |
| 195 | 213 | Aria Tertia in F | 3 | HA.3 | – | – | – | 2007 | Ad |
| 196 | 214 | Aria Quarta in g | 4 | HA.4 | – | – | 3) | 2007 | Ad |
| 197 | 215 | Aria Quinta in a | 5 | HA.5 | – | – | – | 2007 | Ad |
| 198 | 216 | Aria Sexta in f “Aria Sebaldina” | 6 | HA.6 | – | – | – | 2007 | Eveline |
| P | T | Menuetten | DDT | Bär | Dover | EP | Div. | ||
| 366 | – | Menuett in d | – | – | – | – | 6) | 2025 | Ad |
| 367 | 313 | Menuett in G | 34.5 | – | – | – | 6) | 2012 | Gerard |
| 368 | – | Menuett in G | – | – | – | – | – | … | … (6) |
| P | T | Praeambulae | DDT | Bär | Dover | EP | Div. | ||
| 401 | – | Praeambulum in C | – | – | – | – | 6) | 2024 | Ad |
| – | – | Praeambulum in d | – | – | – | – | 7) | 2025 | Ad |
| 402 | – | Praeambulum in e (no. 1) | – | – | – | – | 6) | 2024 | Ad |
| 402b | – | Praeambulum in e (no. 2) | – | – | – | – | – | … | … (7) |
| 403 | – | Praeambulum in F | – | – | – | – | 6) | 2025 | Ad |
| 403b | – | Praeambulum in fis | – | – | – | – | – | … | … (8) |
| 404 | – | Praeambulum in a | – | – | – | – | 6) | 2025 | Ad |
| P | T | Preludiae | DDT | Bär | Dover | EP | Div. | ||
| 406 | 222 | Preludium in d (I) | – | – | 1 | – | – | 2003 | Ad |
| 407 | 221 | Preludium in d (II) | – | I.1 | 7 | II.13 | 5) | 2003 | Jeroen |
| 408 | 223 | Preludium in Es | – | – | 2 | II.15, IV.13 | – | 2008 | Wouter |
| – | – | Preludium in e | – | – | – | – | 4) | 2010 | Henny |
| 409 | 224 | Preludium in G | – | – | 3 | I.15, IV.21 | – | 2003 | Henny |
| 410 | 225 | Preludium in g | – | – | 4 | I.16 | – | 2005 | Ad |
| – | – | Preludium in g | – | – | – | – | 7) | 2025 | Ad |
| 411 | 226 | Preludium in A | – | – | 5 | II.17 | – | 2008 | Ad |
| 412 | 227 | Preludium in a | – | – | 6 | II.18 | – | 2008 | Wouter |
| 413 | – | Preludium en fuga in C | – | – | – | I.12 | – | 2009 | Jaap |
| 414 | – | Preludium en fuga in c | – | – | – | I.13 | – | 2009 | Jaap |
| 415 | – | Preludium en fuga in d | – | – | – | II.14 | – | 2009 | Jaap |
| 416 | 228 | Preludium en fuga in e | – | V.1 | blz.38 | I.14, IV.14+15 | – | 2007 | Jaap |
| 417 | – | Preludium en fuga in e | – | – | – | II.16 | – | 2010 | Robert |
| P | T | Ricercares | DDT | Bär | Dover | EP | Div. | ||
| 418 | 291 | Ricercare in C | – | V.7 | blz.31 | I.31, IV.2 | – | 2007 | Cor S. |
| 419 | 292 | Ricercare in c | – | I.11 | blz.34 | I.32 | – | 2008 | Dick |
| – | – | Ricercar in d | – | – | – | – | 7) | 2025 | Ad |
| 420 | – | Ricercare in D | – | – | – | – | – | … | … (9) |
| 421 | 293 | Ricercare in fis | – | VI.6 | blz.30 | IV.20 | – | 2005 | Wilco |
| P | T | Suites voor klavecimbel (1683) | DDT | Bär | Dover | EP | Div | ||
| 428 | 301 | Suite II in C | 25 | – | – | – | – | 2011 | Dick |
| 429 | 302 | Suite I in c | 24 | – | – | – | – | 2011 | Dick |
| 430 | 303 | Suite XVII in cis | 39 | – | – | – | – | 2012 | Ad |
| 431 | 304 | Suite IV in D | 27 | – | – | – | – | 2025 | Henny |
| 432 | 305 | Suite III in d | 26 | – | – | – | – | 2011 | Dick |
| 433 | 306 | Suite XVIII in Es | 40 | – | – | – | – | 2012 | Ad |
| 434 | 307 | Suite VII in E | 30 | – | – | – | – | 2013 | Ad |
| 435 | 308 | Suite V in e | 28 | – | – | – | – | 2012 | Henny |
| 436 | 309 | Suite VI in e | 29 | – | – | – | 3) | 2012 | Ad |
| 437 | 310 | Suite VIII in F | 31 | – | – | – | – | 2024 | Henny |
| 438 | 311 | Suite IX in F | 32 | – | – | – | – | 2011 | Ad |
| 439 | 312 | Suite XIX in fis | 41 | – | – | – | – | 2013 | Ad |
| 440 | 313 | Suite XII in G | 34. 1-4 | – | – | – | – | 2012 | Gerard |
| 441 | 314 | Suite in G (allen incipit bewaard) | – | – | – | – | – | – | – |
| 442 | 315 | Suite X in g | 33A | – | – | – | – | 2024 | Henny |
| 443 | 316 | Suite XI in g | 33B | – | – | – | – | 2013 | Ad |
| 444 | 317 | Suite XX in As | 42 | – | – | – | – | 2013 | Henny |
| 445 | 318 | Suite XIV in A | 36 | – | – | – | – | 2025 | Henny |
| 446 | 319 | Suite XIII in a | 35 | – | – | – | – | 2012 | Dick |
| 447 | 320 | Suite XV in Bes | 37 | – | – | – | – | 2012 | Dick |
| 448 | 321 | Suite XVI in b | 38 | – | – | – | – | 2013 | Ad |
| P | T | Toccata’s | DDT | Bär | Dover | EP | Div. | ||
| 454 | 231 | Toccata in C (I) | – | – | 1 | I.3 | – | 2007 | Jaap |
| 455 | 232 | Toccata in C (II) | – | I.3 | 4 | I.1 | 5) | 2003 | Henk |
| 456 | 233 | Toccata in C (III) | – | I.7 | 5 | II.1 | 5) | 2003 | Bert |
| 457 | 234 | Toccata in C (IV) | – | IX.1 | 9 | I.2 | 5) | 2004 | Ad |
| 458 | 235 | Toccata in C (V) | – | – | – | II.2 | – | 2010 | Ad |
| 459 | 236 | Toccata in c | – | I.6 | 10 | II.3 | 5) | 2004 | Bert |
| 460 | 237 | Toccata in D | – | VI.5 | 3 | II.4, IV.7 | – | 2009 | Ad |
| 461 | 238 | Toccata in d | – | – | 2 | II.5 | – | 2009 | Jaap |
| 462 | 240 | Toccata in e | – | I.5 | 12 | I.5 | 5) | 2003 | Bert |
| 463 | 242 | Toccata in F | – | VI.4 | 13 | I.6 | 5) | 2007 | Jaap |
| 464 | 241 | Toccata in F | – | V.3 | 7 | II.6, IV.17 | 5) | 2003 | Ad |
| 465 | 243 | Toccata in g | – | V.6 | 8 | I.7 | 5) | 2008 | Leo |
| 466 | 244 | Toccata in g | – | V.4 | 11 | II.8 | 5) | 2010 | Ad |
| 467 | 245 | Toccata in g | – | I.4 | 14 | II.7 | 5) | 2019 | Jeroen |
| 468 | 246 | Toccata in g | – | V.5 | 15 | I.8, IV.23 | 5) | 2009 | Bert |
| 469 | 239 | Toccata en fuga in d | – | VI.3 | 6a | I.4 | 5) | 2007 | Koos |
| 470 | 247 | Toccata en fuga in Bes | – | V.2 | blz.39 | II.9, IV.28,29 | – | 2009 | Jaap |
| P | T | Toccatina’s | DDT | Bär | Dover | EP | Div. | ||
| 471 | – | Toccatina in d | – | – | – | – | 6) | … | … (10) |
| 472 | – | Toccatina in G | – | – | – | – | 6) | 2025 | Ad |
| 473 | – | Toccatina in g | – | – | – | – | 6) | … | … (11) |
1) Harmonia Uitgave HU 3641 (dr. Ewald Kooiman)
2) Pro Organo 1051 (Raimund Schächer)
3) Edition Schott ED 2349 (Erich Doflein)
4) Baerenreiter Ausgabe BA 8426 (Siegbert Rampe)
5) Wayne Leupold Edition WL 600052 (Michael Belotti)
6) IMSLP
7) Roland Weiss, Orgelschule II, Edition Breitkopf 6779
De delen van de Suites:
P 428 – Suite in C : Allemande – Courante – Gavotte – Sarabande – Gyque
P 429 – Suite in c : Allemande – Courante
P 430 – Suite in cis : Allemande – Courante – Aria – Sarabande – Gyque
P 431 – Suite in D : Allemande – Courante – Gavotte – Sarabande – Gyque
P 432 – Suite in d : – Allemande – Courante – Sarabande – Gyque
P 433 – Suite in Es : Allemande – Courante – Gavotte – Sarabande – Gyque
P 434 – Suite in E : Allemande – Courante – Gavotte – Sarabande – Gyque
P 435 – Suite in e : Allemande – Courante – Gavotte – Sarabande I/II – Gyque
P 436 – Suite in e : Allemande – Courante – Sarabande – Le Double – Gigue
P 437 – Suite in F : Allemande – Courante – Aria – Gavotte – Sarabande – Gyque
P 438 – Suite in F : Allemande – Courante – Sarabande
P 439 – Suite in fis : Allemande – Courante – Gavotte – Sarabande – Gyque
P 440 – Suite in G : Allemande – Courante – Sarabande – Gyque – Menuet
P 441 – niet aanwezig
P 442 – Suite in g : Allemande – Courante – Ballett – Sarabanda – Gyque
P 443 – Suite in g : Allemande I/II – Courante – Sarabande
P 444 – Suite in As : Allemande – Courante – Aria – Sarabande – Gyque
P 445 – Suite in A : Allemande – Le Double – Courante – Gavotte – Sarabande – Gyque
P 446 – Suite in a : Allemande – Courante – Gavotte – Sarabande – Gavott – Gavotte Variation – Saraband ex Variation – Gyque
P 447 – Suite in Bes : Allemande – Courante – Bourrée – Gavotte – Sarabande – Gyque
P 448 – Suite in b : Allemande – Courante – Aria – Sarabande – Gigue
Orgelschule van Roland Weiss, band II (Breitkopf 6779)
In dit boek staan de volgende klavierwerken, die (voor zover mij bekend), niet voorkomen in andere bundels:
blz. 17 – Preludium in g
blz. 30 – Praeambulum in d
blz. 31 – Fuga in d
blz. 32 – Fuga in a (no. 1)
blz. 33 – Fuga in a (no. 2)
blz. 33 – Fuga in C (no. 1)
blz. 34 – Fuga in C (no. 2)
blz. 39 – Fuga in G
blz. 41/42 – Ricercar in d
blz. 43 – Fuga in F