Alle overige orgelwerken van Pachelbel
Deze orgelwerken vallen uiteen in verschillende groepen:
Ciacona’s (T. 201-206), Aria’s uit het Hexachordum Appollinis (T 211-216), Aria’s en Arietta (T. 217-220), Preludes (T. 221-228), Toccata’s (T. 231-247), Fantasia’s (T. 251-256), Fuga’s (T. 261-286) en de Ricercares (T. 291-293).
Er zijn meerdere werken zonder T.-nummer, die wel voorkomen in de P-catalogus (= Catalogus met werken van Pachelbel door Perrault).
Verklaring van de afkortingen: DDT = Denkmäler Deutscher Tonkonst, Bär = Bärenreiter”, EP = Edition Peters
De medewerkende organisten:
Ad van Pelt, Albert van Dam, Arie Schüller, Bert ten Hoeve, Cor Ardesch, Cor Sneep, Dick van Dijk, Eveline M. Jansen, Gerard de Wit, Gerrit Christiaan de Gier, Henk Hilgeman, Henny Oskam, Herman van Vliet, Jaap Remmelzwaal, Jan Westhoff, Jeroen de Haan, Kees Bruggeman, Koos Damman, Leo Blankers, Marco Goud, Marijn van der Beek, Marten Schalk, Peter Oskam, Robert Hoogenboom, Wilco Gijzen, Wouter van der Wilt
T | P | Werk | DDT | Bär | Dover | EP | Div. | Jaar | Organist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciacona’s | |||||||||
201 202 | 38 39 | Ciacona in C Ciacona in D | 14 16 | HA.8 IX.2 | – – | II.35 II.36, IV.9 | – – | 2004 2010 | Bert Ad |
202a 203 | 39 40 | Ciacona in D {variant} Ciacona in D | – 15 | HA.9 – | – – | – I.33 | – – | 2005 2007 | Ad Jaap |
204 205 | 41 42 | Ciacona in d Ciacona in F | 17 18 | I.12 VI.2 | – – | II.37 I.34, IV.16 | 1) 1) | 2014 2003 | Kees Ad |
206 | 43 | Ciacona in f | 19 | I.13 | – | I.35 | 1) | 2003 | Arie |
Hexachordum Appollinis (1699) | |||||||||
211 212 | 193 194 | Aria Prima in d Aria Secunda in e | 1 2 | HA.1 HA.2 | – – | – – | – – | 2004 2007 | Ad Ad |
213 | 195 | Aria Tertia in F | 3 | HA.3 | – | – | – | 2007 | Ad |
214 215 | 196 197 | Aria Quarta in g Aria Quinta in a | 4 5 | HA.4 HA.5 | – – | – – | 3) – | 2007 2007 | Ad Ad |
216 | 198 | Aria Sexta in f “Aria Sebaldina” | 6 | HA.6 | 2007 | Eveline | |||
Aria’s | |||||||||
217 | 22 | Aria in D | 7 | – | – | – | 2) | 2010 | Ad |
218 | 25 | Aria mit Variationen in A | 9 | – | – | – | 2,3) | 2013 | Ad |
219 | 26 | Aria mit Variationen in a (Juli 1689) | 10 | – | – | – | 2,3) | 2009 | Ad |
220 | 29 | Arietta mit Variationen in F | 8 | IX.1 | – | – | – | 2021 | Jeroen |
Preludiae | |||||||||
221 222 | 407 406 | Preludium in d (II) Preludium in d (I) | I.1 – | 7 1 | II.13 – | 5) | 2003 2003 | Jeroen Ad | |
223 224 | 408 409 | Preludium in Es Preludium in G | – – | 2 3 | II.15, IV.13 I.15, IV.21 | – – | 2008 2003 | Wouter Henny | |
225 226 | 410 411 | Preludium in g Preludium in A | – – | 4 5 | I.16 II.17 | – – | 2005 2008 | Ad Ad | |
227 | 412 | Preludium in a | – | 6 | II.18 | – | 2008 | Wouter | |
228 | 416 | Preludium en fuga in e | V.1 | blz.38 | I.14, IV.14+15 | – | 2007 | Jaap | |
– – | 413 414 | Preludium en fuga in C Preludium en fuga in c | – – | – – | I.12 I.13 | – – | 2009 2009 | Jaap Jaap | |
– | 415 | Preludium en fuga in d | – | – | II.14 | – | 2009 | Jaap | |
– – | 417 – | Preludium en fuga in e Preludium in e | – – | – – | II.16 – | – 4) | 2010 2010 | Robert Henny | |
Toccata’s | |||||||||
231 232 | 454 455 | Toccata in C (I) Toccata in C (II) | – I.3 | 1 4 | I.3 I.1 | – 5) | 2007 2003 | Jaap Henk | |
233 | 456 | Toccata in C (III) | I.7 | 5 | II.1 | 5) | 2003 | Bert | |
234 235 | 457 458 | Toccata in C (IV) Toccata in C (V) | IX.1 – | 9 – | I.2 II.2 | 5) – | 2004 2010 | Ad Ad | |
236 | 459 | Toccata in c | I.6 | 10 | II.3 | 5) | 2004 | Bert | |
237 238 | 460 461 | Toccata in D Toccata in d | VI.5 – | 3 2 | II.4, IV.7 II.5 | – – | 2009 2009 | Ad Jaap | |
239 | 469 | Toccata en fuga in d | VI.3 | 6a | I.4 | 5) | 2007 | Koos | |
240 241 | 462 464 | Toccata in e Toccata in F | I.5 V.3 | 12 7 | I.5 II.6, IV.17 | 5) 5) | 2003 2003 | Bert Ad | |
242 | 463 | Toccata in F | VI.4 | 13 | I.6 | 5) | 2007 | Jaap | |
243 244 | 465 466 | Toccata in g Toccata in g | V.6 V.4 | 8 11 | I.7 II.8 | 5) 5) | 2008 2010 | Leo Ad | |
245 246 | 467 468 | Toccata in g Toccata in g | I.4 V.5 | 14 15 | II.7 I.8, IV.23 | 5) 5) | 2019 2009 | Jeroen Bert | |
247 | 470 | Toccata en fuga in Bes | V.2 | blz.39 | II.9, IV.28+29 | – | 2009 | Jaap | |
Fantasia’s | |||||||||
251 252 253 | 123 125 124 | Fantasia in C Fantasia in d Fantasia in d | 23 21 20 | VI.1 IX.4 – | – – – | I.9, IV.3 II.10, IV.10 I.10 | – – 3) | 2009 2003 2003 | Ad Marten Albert |
254 255 256 | 127 128 126 | Fantasia in Es Fantasia in g Fantasia in a | – – 22 | IX.5 I.2 – | blz.28 blz.29 – | II.11, IV.12 II.12 I.11, IV.26 | – – – | 2006 2004 2011 | Cor S. Gerrit Jaap |
Fuga’s | |||||||||
261 262 263 | 131 142 144 | Fuga in C (I) Fuga in C (I) Fuga in C (III) | 43 – – | IX.6 – – | – 1 2 | I.18, IV.4 I.23 I.22 | – – – | 2009 2004 2003 | Ad Ad Marijn |
264 265 266 | 145 148 147 | Fuga in C (IV) Fuga in C (VII) Fuga in C (VI) | – – – | – I.10 VI.8 | 3 4 5 | II.21 II.19 I.19 | – – – | 2008 2003 2008 | Wouter Bert Wouter |
267 268 269 | 149 146 150 | Fuga in C (VIII) Fuga in C (V) Fuga in C (IX) | – – – | – V.8 IX.7 | 6 7 8 | I.21 II.23 II.22 | – – – | 2003 2003 2004 | Peter Peter Bert |
270 271 272 | 149 151 132 | Fuga in C (VIII) Fuga in C (X) Fuga in C (II) | – – 44 | VI.9 VI.7 – | 9 14 – | I.17 I.20 II.20 | – – – | 2007 2008 2010 | Jaap Wouter Robert |
273 274 275 | 152 153 133 | Fuga in c Fuga in D (I) Fuga in D (II) | – – 45 | V.12 I.9 – | 10 11 – | II.24, IV.6 II.26 I.24 | – – – | 2009 2005 2011 | Jaap Cor A. Jaap |
276 277 278 | 154 135 156 | Fuga in d (I) Fuga in e Fuga in F | – 46 – | I.8 IX.9 V.10 | 18 – 12 | II.27 I.25 II.29, IV.18 | – – – | 2004 2010 2009 | Jan Henny Herman |
279 280 281 | 158 159 137 | Fuga in G Fuga in G Fuga in G | – – 47 | VI.11 IX.8 – | 13 19 – | II.30 II.31, IV.22 I.26 | – – – | 2003 2005 2009 | Peter Ad Jaap |
282 283 – | 160 139 161 | Fuga in g Fuga in A Fuga in A | – 48 – | V.11 VI.12 – | 15 – – | I.27, IV.24 II.32, IV.25 I.28 | – – – | 2005 2008 2011 | Ad Ad Jaap |
284 285 286 | 162 163 141 | Fuga in a Fuga in a Fuga in b | – – 49 | V.9 VI.10 IX.10 | 16 17 – | II.33 I.29, IV.27 I.30, IV.30 | – – 3) | 2011 2008 2009 | Jaap Wouter Jaap |
– – | 134 136 | Fuga in D Fuga chromatica in e | – – | – – | – – | II.25 II.28 | – – | 2011 2010 | Jaap Ad |
– | 157 | Fuga in f (= Magnificat Fuga 12, transposed) | – | – | – | IV.19 | – | 2011 | Jaap |
Ricercares | |||||||||
291 | 418 | Ricercare in C | V.7 | blz.31 | I.31, IV.2 | – | 2007 | Cor S. | |
292 | 419 | Ricercare in c | I.11 | blz.34 | I.32 | – | 2008 | Dick | |
293 | 420 | Ricercare in fis | VI.6 | blz.30 | IV.20 | – | 2005 | Wilco | |
Suites voor klavecimbel (1683) | |||||||||
301 | 428 | Suite II in C | 25 | 2011 | Dick | ||||
302 | 429 | Suite I in c | 24 | 2011 | Dick | ||||
303 | 430 | Suite XVII in cis | 39 | 2012 | Ad | ||||
304 | 431 | Suite IV in D | 27 | 2012 | Ad | ||||
305 | 432 | Suite III in d | 26 | 2011 | Dick | ||||
306 | 433 | Suite XVIII in Es | 40 | 2012 | Ad | ||||
307 | 434 | Suite VII in E | 30 | 2013 | Ad | ||||
308 | 435 | Suite V in e | 28 | 2012 | Henny | ||||
309 | 436 | Suite VI in e | 29 | 3) | 2012 | Ad | |||
310 | 437 | Suite VIII in F | 31 | 2011 | Marco | ||||
311 | 438 | Suite IX in F | 32 | 2011 | Ad | ||||
312 | 439 | Suite XIX in fis | 41 | 2013 | Ad | ||||
313 | 440 | Suite XII in G | 34.1-4 | 2012 | Gerard | ||||
313 | 367 | Menuet in G | 34.5 | 2012 | Gerard | ||||
314 | 441 | Suite in G (alleen incipit bewaard) | – | – | – | ||||
315 | 442 | Suite X in g | 33A | 2013 | Ad | ||||
316 | 443 | Suite XI in g | 33B | 2013 | Ad | ||||
317 | 444 | Suite XX in As | 42 | 2013 | Henny | ||||
318 | 445 | Suite XIV in A | 36 | 2013 | Henny | ||||
319 | 446 | Suite XIII in a | 35 | 2012 | Dick | ||||
320 | 447 | Suite XV in Bes | 37 | 2012 | Dick | ||||
321 | 448 | Suite XVI in b | 38 | 2013 | Ad |
1) Harmonia Uitgave HU 3641 (dr. Ewald Kooiman)
2) Pro Organo 1051 (Raimund Schächer)
3) Edition Schott ED 2349 (Erich Doflein)
4) Baerenreiter Ausgabe BA 8426 (Siegbert Rampe)
5) Wayne Leupold Edition WL 600052 (Michael Belotti)